Подкрановые балки БКН6 по серии КЭ 01-04
Подкрановые балки БКН6 производим по серии КЭ -01-04
| Марка балки | Длина | Высота | Ширина | Объем бетона | Вес, тонн |
|---|---|---|---|---|---|
| БКН6-1с | 5950 | 800 | 570/210 | 1,32 | 3,3 |
| БКН6-1к | 5950 | 800 | 570/210 | 1,32 | 3,3 |
| БКН6-2с | 5950 | 800 | 570/210 | 1,32 | 3,3 |
| БКН6-2к | 5950 | 800 | 570/210 | 1,32 | 3,3 |
| БКН6-3с | 5950 | 800 | 570/210 | 1,32 | 3,3 |
| БКН6-3к | 5950 | 800 | 570/210 | 1,32 | 3,3 |
| БКН6-4с | 5950 | 1000 | 570/200 | 1,66 | 4,2 |
| БКН6-4к | 5950 | 1000 | 570/200 | 1,66 | 4,2 |
| БКН6-5с | 5950 | 1000 | 570/200 | 1,66 | 4,2 |
| БКН6-5к | 5950 | 1000 | 570/200 | 1,66 | 4,2 |
| БКН6-6с | 5950 | 1000 | 570/200 | 1,66 | 4,2 |
| БКН6-6к | 5950 | 1000 | 570/200 | 1,66 | 4,2 |
| БКН6-7с | 5950 | 1000 | 570/200 | 1,66 | 4,2 |
| БКН6-7к | 5950 | 1000 | 570/200 | 1,66 | 4,2 |
Балки запроектированы 2 типоразмера:
высотой 800 с нагрузками 1-3
Высотой 100 с нагрузкой 4-7
Балки высотой 1000 имеют два дополнительных опорных пояса толщиной 300 мм
Характеристики балок:
Бетон жесткий
Марка М 300 и М 400
Армирование напряженное.
Балки могут быть :
Средние ( в маркировке буква с)
Крайние ( в маркировке буква к )
Крайние и средние балки отличаются расположением закладных деталей. Крайние балки также кладут у температурного шва.
Допуски:
Раковины до 10 мм и глубиной до 7 мм допускаются не более одной на погонный метр.
Трещины не допускаются.
Балки производят стендовым способом.
Изделия крепят к колоннам внизу на болтах или методом сварки, вверху на сварке с помощью вертикально поставленных листов.
Сбыт ЖБИ (343) 263-20-16, 263-20-39. Its_24@mail.ru
