Унифицированные железобетонные изделия подстанций серии 3.407-102 выпуск 1
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Вагонная | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Н | А | В | норма, шт | |||
Стойка УСО-1А | 5200 | 250 | 250 | 0,32 | 0,8 | 80 |
Стойка УСО-2А | 4400 | 250 | 250 | 0,27 | 0,7 | 95 |
Стойка УСО-3А | 3600 | 250 | 250 | 0,22 | 0,6 | 110 |
Стойка УСО-4А | 3000 | 250 | 250 | 0,19 | 0,5 | 125 |
Стойка УСО-5А | 2200 | 250 | 250 | 0,14 | 0,4 | 170 |
Стойка УСО-5А-I | 2200 | 250 | 250 | 0,14 | 0,4 | 170 |
Фундамент УБ-1 | 400 | 800 | 800 | 0,12 | 0,3 | 120 |
Свая УСВ 4А | 4500 | 250 | 250 | 0,27 | 0,7 | 95 |
Свая УСВ 3А | 5500 | 250 | 250 | 0,33 | 0,8 | 80 |
Свая УСВ 5А | 6500 | 250 | 250 | 0,4 | 1 | 60 |
Дополнительные технические характеристики: