Унифицированные железобетонные изделия подстанций серии 3.407.1-157 выпуск 1
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Вагонная | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Н | А | В | норма, шт | |||
Стойка СОН 76-39 | 7600 | 210 | 210 | 0,34 | 0,85 | 60 |
Стойка СОН 52-39 | 5200 | 210 | 210 | 0,23 | 0,58 | 80 |
Стойка СОН 44-29 | 4400 | 210 | 210 | 0,19 | 0,48 | 95 |
Стойка СОН 30-29 | 3000 | 210 | 210 | 0,13 | 0,33 | 125 |
Стойка СОН 22-29 | 2200 | 210 | 210 | 0,09 | 0,24 | 170 |
Дополнительные технические характеристики: