Якоря чугунные сегментные СЧ
| Сегментные чугунные якоря производим по СТО НОСТРОЙ 2.30.154-2014 |
| Марка якоря | Масса якоря, т | Основные размеры, мм | Диаметр основного рыма, мм | Калибр цепи, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D 1 | H | h | ||||
| СЧ-1 | 1,00 | 1000 | 900 | 260 | 40 | 38 | 19–25 |
| СЧ-1,5 | 1,50 | 1250 | 1130 | 250 | 50 | 45 | 22–28 |
| СЧ-2 | 2,01 | 1400 | 1260 | 260 | 60 | 53 | 28–34 |
| СЧ-2,5 | 2,51 | 1400 | 1240 | 325 | 60 | 53 | 28–34 |
| СЧ-3 | 3,02 | 1600 | 1420 | 290 | 80 | 53 | 36–44 |
| СЧ-4 | 4,00 | 1600 | 1400 | 390 | 80 | 53 | 42–50 |
| СЧ-5 | 5,17 | 1700 | 1300 | 600 | 100 | 50 | 42–50 |
| СЧ-10 | 10,40 | 2200 | 2000 | 700 | 100 | 80 | 42–64 |
| СЧ-15 | 15,11 | 2440 | 2340 | 850 | 120 | 80 | 42–64 |
| СЧ-35 | 25,23 | 3000 | 3000 | 1000 | 200 | 90 | 42–78 |
