ООО «ИнвестТрансстрой» предлагает купить жб лотки ЛК по серии 3.006.1-8. Лотки ЛК допускается применять как для строительства каналов и тоннелей, так и в качестве водопропускных, то есть для непосредственной транспортировки жидкостей по ним. Номенклатура изделий дана в таблице. Цены на лотки см. в прайс-листе.
Маркировка | длина,мм | ширина, мм | высота, мм | вес, тн |
---|---|---|---|---|
ЛК 300.30.30 | 2990 | 280 | 280 | 0,33 |
ЛК 300.45.30-1 | 2990 | 430 | 280 | 0,5 |
ЛК 300.45.45-1 | 2990 | 430 | 430 | 0,67 |
ЛК 300.45.60-1,2,3,4 | 2990 | 430 | 580 | 0,8 |
ЛК 300.60.30-1,2,3 | 2990 | 580 | 280 | 0,62 |
ЛК 300.60.45-1,2,3 | 2990 | 580 | 430 | 0,75 |
ЛК 300.60.60-1,2,3,4 | 2990 | 580 | 580 | 0,88 |
ЛК 300.60.90-1,2,3,4 | 2990 | 580 | 880 | 1,48 |
ЛК 300.90.45-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 2990 | 880 | 430 | 1,15 |
ЛК 300.90.45-6а,7а,8а | 2990 | 880 | 430 | 1,15 |
ЛК 300.90.60-1,2,3,4 | 2990 | 880 | 580 | 1,3 |
ЛК 300.90.90-1,2,3,4,5,6 | 740 | 880 | 880 | 1,7 |
ЛК 300.120.45-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 2990 | 1180 | 430 | 1,8 |
ЛК 300.120.45-6а,7а,8а | 2990 | 1180 | 430 | 1,8 |
ЛК 300.120.60-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 2990 | 1180 | 580 | 2 |
ЛК 300.120.60-6а,7а,8а,9а | 2990 | 1180 | 580 | 2 |
ЛК 300.120.90-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 2990 | 1180 | 880 | 2,375 |
ЛК 300.120.90-7а,8а,9а,10а | 2990 | 1180 | 880 | 2,375 |
ЛК 300.120.120-1,2,3,4,5 | 2990 | 1180 | 1180 | 2,7 |
ЛК 300.150.45-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 2990 | 1480 | 430 | 1,49 |
ЛК 300.150.45-1а,6а,7а,8а | 2990 | 1480 | 430 | 1,49 |
ЛК 300.150.60-1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 2990 | 1480 | 580 | 1,65 |
ЛК 300.150.90-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 2990 | 1480 | 880 | 2,77 |
ЛК 300.150.90-5а,6а,7а,8а | 2990 | 1480 | 880 | 2,77 |
ЛК 300.150.120-1,2,3,4 | 2990 | 1480 | 1180 | 3,13 |
ЛК 300.180.60-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 2990 | 1780 | 580 | 2,85 |
ЛК 300.180.60-1а,6а,7а,8а | 2990 | 1780 | 580 | 2,85 |
ЛК 300.180.90-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 2990 | 1780 | 880 | 3,35 |
ЛК 300.180.90-7а,8а,9а,10а | 2990 | 1780 | 880 | 3,35 |
ЛК 300.180.120-1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,11,12 | 2990 | 1780 | 1180 | 3,78 |
ЛК 300.210.90-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 2990 | 2080 | 880 | 3,67 |
ЛК 300.210.90-8а,9а,10а | 2990 | 2080 | 880 | 3,67 |
ЛК 300.210.120-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 2290 | 2080 | 1180 | 4,1 |
ЛК 300.210.120-6а,7а,8а,9а | 2290 | 2080 | 1180 | 4,1 |
ЛК 300.240.120-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 2990 | 2380 | 1180 | 4,73 |
ЛК 300.300.120-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 2290 | 2980 | 1180 | 6,28 |
ЛК 300.300.150-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 2990 | 2980 | 1480 | 7,2 |
ЛК 300.360.120 | 2990 | 3580 | 1180 | 7,575 |
ЛК 300.360.150 | 2990 | 3580 | 1480 | 8,5 |
Лотки ЛК доборные | ||||
Маркировка | длина,мм | ширина, мм | высота, мм | вес, тн |
ЛК 75.30.30 | 740 | 280 | 280 | 0,08 |
ЛК 75.45.30-1 | 740 | 430 | 280 | 0,125 |
ЛК 75.45.45-1 | 740 | 430 | 430 | 0,16 |
ЛК 75.45.60-1,2,3,4 | 740 | 430 | 580 | 0,2 |
ЛК 75.60.30-1,2,3 | 740 | 580 | 280 | 0,16 |
ЛК 75.60.45-1,2,3 | 740 | 580 | 430 | 0,195 |
ЛК 75.60.60-1,2,3,4 | 740 | 580 | 580 | 0,23 |
ЛК 75.60.90-1,2,3,4 | 740 | 580 | 880 | 0,38 |
ЛК 75.90.45-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 740 | 880 | 430 | 0,29 |
ЛК 75.90.60-1,2,3,4 | 740 | 880 | 580 | 0,34 |
ЛК 75.90.90-1,2,3,4,5,6 | 740 | 880 | 880 | 0,43 |
ЛК 75.120.45-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 740 | 1180 | 430 | 0,45 |
ЛК 75.120.60-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 740 | 1180 | 580 | 0,5 |
ЛК 75.120.90-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 740 | 1180 | 880 | 0,59 |
ЛК 75.120.120-1,2,3,4,5 | 740 | 1180 | 1180 | 0,68 |
ЛК 75.150.45-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 740 | 1480 | 430 | 0,37 |
ЛК 75.150.60-1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 740 | 1480 | 580 | 0,43 |
ЛК 75.150.90-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 740 | 1480 | 880 | 0,68 |
ЛК 75.150.120-1,2,3,4 | 740 | 1480 | 1180 | 0,78 |
ЛК 75.180.60-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 740 | 1780 | 580 | 0,725 |
ЛК 75.180.90-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 740 | 1780 | 880 | 0,83 |
ЛК 75.180.120-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | 740 | 1780 | 1180 | 0,95 |
ЛК 75.210.90-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 740 | 2080 | 880 | 0,92 |
ЛК 75.210.120-1,2,3,7,5,6,7,8,9,10,11,12 | 740 | 2080 | 1180 | 1,03 |
ЛК 75.240.120-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 740 | 2380 | 1180 | 1,18 |
ЛК 75.300.120-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 740 | 2980 | 1180 | 1,8 |
ЛК 75.300.150-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 740 | 2980 | 1480 | 1,325 |
ЛК 75.360.120 | 740 | 3580 | 1180 | 1,9 |
ЛК 75.360.150 | 740 | 3580 | 1480 | 2,13 |
Производим 30 типоразмеров лотков!
В каналах и тоннелях лотки могут устанавливаться тремя способами, подробнее см. здесь
Маркировка:
1. ЛК – лоток канальный
2. Номинальная длинна в см.
3. Номинальная ширина
4. Номинальная высота
5. Нагрузка лотка
6. А – обозначает наличие дополнительных закладных
Технические характеристики:
Класс бетона
В 15, В 20, В 22,5, В 25
Марка по водонипроницаемости не менее W4
Лотки должны иметь риски по наружным поверхностям стенок.
Если лоток будет эксплуатироваться как водосточный, то нагрузка такого изделия должна быть 3.
При строительстве в зоне с сейсмичностью 9 баллов на стыках лотков применяют специальные прокладки ПП.
ЛКО – лоток с круглым отверстием, его устанавливают в местах вертикального выхода из тоннелей, совместно с кольцами колодцев.
При строительстве теплосетей, лотки ЛК применяют совместно с другими ЖБИ: крышками ПТ и плитами днищ ПД, балками перекрытия марки Б, плитными подкладками ПП, опорными подушками марки ОП, плитами перекрытия теплокамер, элементами колодцев.
Лотки ЛК имеют серьезные требования к складированию и транспортировке, установка на боковые стенки не допускается.
Поставляем данные материалы автомобильным, железнодорожным, а также водным транспортом.
Телефон и электронная почта отдела сбыта (343) 263-20-16, 263-20-39, its_24@mail.ru