Сваи электротехнические центрифугированные по серии 3.407.9.146.2
| Наименование | Длина, мм | закладная деталь | марка бетона | расход материалов | Масса, тн | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| верхняя | нижняя | диаметр болта | Бетон, м3 | Сталь, кг | ||||
| ЦС 42-6-1 | 6000 | М37 | М35 | 42 | 400 | 0,38 | 161,2 | 0,99 |
| ЦС 42-8-1 | 8000 | М37 | М35 | 42 | 400 | 0,5 | 186,3 | 1,29 |
| ЦС 42-8-2 | 8000 | М38 | М35 | 56 | 400 | 0,5 | 234,8 | 1,31 |
| ЦС 42-10-1 | 10000 | М37 | М35 | 42 | 400 | 0,63 | 211,7 | 1,62 |
| ЦС 42-10-2 | 10000 | М38 | М35 | 56 | 400 | 0,63 | 271,3 | 1,64 |
| ЦС 42-12-1 | 12000 | М37 | М35 | 42 | 400 | 0,75 | 236,5 | 1,92 |
| ЦС 42-12-2 | 12000 | М38 | М35 | 56 | 400 | 0,75 | 306,1 | 1,94 |
| ЦС 56-7-1 | 7000 | М39 | М36 | 56 | 400 | 0,7 | 284,7 | 1,84 |
| ЦС 56-7-2 | 7000 | М39 | М36 | 56 | 400 | 0,7 | 339,7 | 1,84 |
| ЦС 56 9-1 | 9000 | М39 | М36 | 56 | 400 | 0,83 | 306,5 | 2,17 |
| ЦС 56-9-2 | 9000 | М39 | М36 | 56 | 400 | 0,83 | 373,5 | 2,17 |
| ЦС 56-11-1 | 11000 | М39 | М36 | 56 | 400 | 1,05 | 341,7 | 2,72 |
| ЦС 56-11-2 | 11000 | М39 | М36 | 56 | 400 | 1,05 | 429,7 | 2,72 |
| ЦС 56-13-1 | 13000 | М39 | М36 | 56 | 400 | 1,25 | 374,1 | 3,22 |
| ЦС 56-13-2 | 13000 | М39 | М36 | 56 | 400 | 1,25 | 481,1 | 3,22 |
Сваи-звенья ЦС и центрифугированные свайные заготовки Ц производим по серии3.407.9-146.
Свайные звенья бывают двух диаметром 42 и 56.
Пример расшифровки маркировки:
ЦС 56-10-2 – свая диаметром 56, длиной 10 метров второй тип армирования.
Свая центрифугированная состоит из нескольких звеньев разной длины, сверху к звеньям приваривается металлический наголовник, снизу наконечник.
Технические характеристики: F 150 W6 бетон В 40.
При строительстве в зоне со средней температурой ниже минус 40: F 200 W8, в армировании должны применятся низколегированные стали.
Защитный слой бетона не менее 18 мм.
Свайные звенья ЦС производят в длинномерной опалубке опор ЛЭП длиной 22.2 и 26,6 метра.
Сбыт ЖБИ (343) 263-20-16 its_24@mail.ru
