Изготавливаются по серии 3.407-115 Закладные детали и металлоконструкции унифицированных фундаментов защищены от коррозии двумя слоями цинконаполненной грунтовки ЦИНОЛ толщиной слоя не менее 80 мкм и одни слоем композиции АЛПОЛ толщиной слоя не менее 40 мкм.
Анкерные болты, гайки, шайбы подвергнуты антикоррозийному покрытию, выполненному методом термодиффузионного напыления. По запросу возможно покрытие металлических деталей по методу горячего цинкования.
Возможно изготовление из бетона на сульфатостойком цементе. Цена по запросу
Внимание: отгрузка некоторых видов фундаментов автомобильным транспортом возможна только с применением спецтехники и получением специального разрешения на провоз не габаритных грузов. По вопросам производства и поставки прошу обращаться в наш офис (343) 263-20-16, 263-20-39 its_24@mail.ru
Марка | Размеры, мм | Объем, | Вес | Норма отгрузки, |
---|---|---|---|---|
Ф1-А | 1500/1500/3200 | 1,00 | 2,5 | 8; 10; 12 |
Ф1-2 | 1200/1200/2700 | 0,59 | 1,5 | 6-10; 12-24 |
Ф2-05 | 1500/1500/2700 | 0,95 | 2,4 | 12; 14; 16 |
Ф2-2 | 1500/1500/2700 | 0,96 | 2,4 | 12; 14; 16 |
Ф2-А | 1800/1800/3200 | 1,20 | 3 | 8; 10; 12 |
Ф3-А | 2100/2100/3400 | 1,70 | 4,3 | 4-9 |
Ф3-А-48 | 2100/2100/3400 | 1,70 | 4,3 | 4-9 |
Ф3-А-350 | 2100/2100/3400 | 1,70 | 4,5 | 4-9 |
Ф3-Ам | 2100/2100/3115 | 1,70 | 4,3 | 4-9 |
Ф3-А5 | 2100/2100/3400 | 1,80 | 4,8 | 6-9 |
Ф3-А5м | 2100/2100/3115 | 1,80 | 4,5 | 6-9 |
Ф3-2 | 1800/1800/2700 | 1,17 | 2,9 | 8; 10; 12 |
Ф3-05 | 1800/1800/2700 | 1,17 | 2,9 | 8; 10; 12 |
Ф4-А | 2400/2400/3400 | 2,00 | 5 | 3-9 |
Ф4-Ам | 2400/2400/3115 | 2,00 | 5 | 3-9 |
Ф4-А-48 | 2400/2400/3115 | 2,00 | 5 | 3-9 |
Ф4-А-350 | 2400/2400/3115 | 2,00 | 5,2 | 3-9 |
Ф4-2 | 2100/2100/2700 | 1,36 | 3,4 | 9-13 |
Ф4-4 | 2100/2100/2700 | 1,36 | 3,4 | 9-13 |
Ф4-05 | 2000/2000/2700 | 1,33 | 3,3 | 8; 10 |
ФК4-05 | 2000/2000/1700 | 1,16 | 2,9 | - |
Ф5-А | 2700/2700/3400 | 2,50 | 6,5 | 4-8 |
Ф5-Ам | 2700/2700/3115 | 2,50 | 6,25 | 4-8 |
Ф5-А-48 | 2700/2700/3115 | 2,50 | 6,25 | 4-8 |
Ф5-А-350 | 2700/2700/3115 | 2,50 | 6,45 | 4-8 |
Ф5-А5м | 2700/2700/3115 | 2,50 | 6,25 | 4-8 |
Ф5-А5 | 2700/2700/3400 | 2,50 | 6,3 | 4-8 |
Ф5-А5-48 | 2700/2700/3400 | 2,50 | 6,4 | 4-8 |
Ф5-2 | 2400/2400/3200 | 1,79 | 4,48 | 4-9 |
Ф5-4 | 2400/2400/3200 | 1,79 | 4,48 | 4-9 |
АФ5 | 2400/2400/3200 | 1,79 | 4,48 | 4-9 |
АФ5-1 | 2400/2400/3200 | 1,79 | 4,488 | 4-9 |
ФПС5-А (Ф5-А+СФ1-Н) | 2700/2700/5160 | 2,77 | 7,2 | 5-8 |
ФПС5-А5 (Ф5-А5+СФ1-Н) | 2700/2700/5250 | 2,77 | 7 | 5-8 |
СФ1-Н | 400/400/1800 | 0,27 | 0,7 | - |
Ф6-А | 3000/2020/3400 | 2,70 | 6,9 | 4; 6 |
Ф6-Ам | 3000/2020/3115 | 2,70 | 6,9 | 4; 6 |
Ф6-А-48 | 3000/2020/3115 | 2,70 | 7 | 4; 6 |
Ф6-А-350 | 3000/2020/3115 | 2,70 | 7,1 | 4; 6 |
Ф6-А5 | 3000/2020/3400 | 2,70 | 6,8 | 4; 6 |
Ф6-А5-48 | 3000/2020/3115 | 2,70 | 6,9 | 4; 6 |
Ф6-А5м | 3000/2020/3115 | 2,70 | 6,75 | 4; 6 |
Ф6-2 | 2700/2700/3200 | 2,24 | 5,6 | 3; 4; 6 |
Ф6-4 | 2700/2700/3200 | 2,24 | 5,6 | 3; 4; 6 |
Ф6-НС | 2700/2700/3200 | 2,24 | 5,6 | 3; 4; 6 |
СФ1-2 | 400/400/1800 | 0,27 | 0,7 | - |
СФ1-4 | 400/400/1800 | 0,27 | 0,7 | - |
СФ1-Нт | 400/400/1800 | 0,28 | 0,7 | - |
ФС1-А (Ф6-А+ПН1-А+ПН1-А) | 3000/4200/3400 | 4,22 | 10,6 | 2-4 + 4-8 |
ФС2-А (Ф6-А+ПН2-А+ПН1-А) | 3000/5200/3400 | 4,64 | 11,6 | 2-4 + 4-8 |
ФС1-А5н (Ф6-А5+ПН1-А+ПН1-А) | 3000/4200/3400 | 4,22 | 10,6 | 2-4 + 4-8 |
ФС2-А5н (Ф6-А5+ПН2-А+ПН2-А) | 3000/5200/3400 | 4,64 | 11,6 | 2-4 + 4-8 |
ФС1-А5нм (Ф6-А5м+ПН1-А+ПН1-А) | 3000/4200/3115 | 4,22 | 10,6 | 2-4 + 4-8 |
ФС2-А5нм (Ф6-А5м+ПН2-А+ПН2-А) | 3000/5200/3115 | 4,64 | 11,6 | 2-4 + 4-8 |
ПН1-а | 3000/1700 | 0,76 | 1,9 | до 32 |
ПН2-а | 3000/2200 | 0,97 | 2,4 | до 28 |
ФСП1-А (Ф6-А+ПН1-А+ПН1-А+СФ1-Нт) | 3000/4200/4875 | 4,50 | 11,4 | - |
ФСП2-А (Ф6-А+ПН2-А+ПН2-А+СФ1-Нт) | 3000/5200/4875 | 4,92 | 12,4 | - |
ФПС6-2 (Ф6-НС + СФ1-2) | 2700/2700/5000 | 4,48 | 6,3 | 3; 4; 6 |
ФПС6-4 (Ф6-НС + СФ1-4) | 2700/2700/5000 | 4,48 | 6,3 | 3; 4; 6 |
АР-8 |
|
| 2,6 | до 24 |
Р1-А |
|
| | до 124 |