Марка контейнера | Диаметр трубопровода, мм | Емкость мЗ/к-т | Вес в воздухе тн/к-т | Вес в воде тн/к-т |
---|---|---|---|---|
КТ-1400 | 1420 | 3,5±0,1 | 5,3±0,2 | 3,5±0,2 |
КТ-1200 | 1220 | 3,5±0,1 | 5,3±0.2 | 3,5±0,2 |
КТ1000 | 1020 | 3,5±0,1 | 5-3±0,2 | 3,5±0,2 |
КТ-800 | 630-820 | 2,4±0,1 | 3,8±0,2 | 2,4±0,1 |
КТ-500 | 377-530 | 1,2±0,1 | 1,8±0,1 | 1,2±0,1 |
КТ-300 | 219-325 | 0,5±О,1 | 0,7±0,1 | 0,5±0,1 |
Малые контейнеры:
Наименование | Диаметр трубопровода, мм | Габаритные размеры | Масса изделия, кг. | Масса загружаемого песка, кг. | |
---|---|---|---|---|---|
Длина, мм. | Усл.диаметр, мм | ||||
КТ-60 | 59-63 | 700 | 120 | 0,5 | 50-60 |
КТ-114 | 114 | 900 | 140 | 1 | 100-120 |
КТ-168 | 168 | 1000 | 280 | 1,5 | 150-200 |
КТ-219 | 219-273 | 1200 | 300 | 2 | 300-500 |