ИнвестТрансстрой
Профессиональные поставки
ЖБИ
its_24@mail.ru
(343) 263-20-16 263-20-39

Работаем с 2010 года

ЖБИ по чертежам

Широкий ассортимент

Чугунные утяжелители

Любые логистические
решения

Приставки ПТ

Название Длина Ширина Высота Вес ГОСТ
ПТ 0.8-3.25 3250 180 220 250 ТУ 5863-007-00113557-94
ПТ 0.8-31 3100 180 160 193 ТУ 5863-007-00113557-94
ПТ 1.2-3.25 3250 180 220 250 ТУ 5863-007-00113557-94
ПТ 1.7-3.25 3250 180 220 250 ТУ 5863-007-00113557-94
ПТ 2.2-4.25 4250 180 220 325 ТУ 5863-007-00113557-94
ПТ 2.2-3.25 3250 180 220 250 ТУ 5863-007-00113557-94
ПТ 2.2-4.0 4000 180 220 250 ТУ 5863-007-00113557-94
ПТ 28 2780 120 400 333 ТУ 5863-007-00113557-94
ПТ 28-2 2780 180 220 215 ТУ 5863-007-00113557-94
ПТ 3.3 3250 180 220 250 ТУ 5863-007-00113557-94
ПТ 33-1 3250 140 170 165 ТУ 5863-007-00113557-94
ПТ 33-2 3250 180 220 250 ТУ 5863-007-00113557-94
ПТ 33-3 3250 180 220 250 ТУ 5863-007-00113557-94
ПТ 33-4 3250 160 220 250 ТУ 5863-007-00113557-94
ПТ 43-1 4250 160 220 325 ТУ 5863-007-00113557-94
ПТ 43-2 4250 220 220 325 ТУ 5863-007-00113557-94
ПТ 45-2 4500 220 265 510 ТУ 5863-007-00113557-94
ПТ 45-5 4500 220 265 510 ТУ 5863-007-00113557-94
ПТ 45-6 4500 220 265 510 ТУ 5863-007-00113557-94
ПТ 60-5 6000 220 265 670 ТУ 5863-007-00113557-94
ПТ 60-6 6000 220 265 670 ТУ 5863-007-00113557-94
ПТО 1.2-3.0 - - - 230  
ПТО 1.7-3.25 3250 180 220 250  
ПТО 2.2-4.25 4200 180 220 325