Наименование
| Длина, мм | Марка бетона | Расход материалов | масса, тн | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Бетон, м3 | Сталь, кг | в т.ч. Закладные детали | ||||
С 35-1-12-0 | 12000 | 300 | 1,44 | 291 | 8 | 3,6 |
С 35-2-12-0 | 12000 | 300 | 1,44 | 423 | 8 | 3,9 |
С 35-1-12-1 | 12000 | 300 | 1,44 | 306 | 18 | 3,6 |
С 35-2-12-1 | 12000 | 300 | 1,44 | 455 | 35 | 3,9 |
С 35-1-12-2 | 12000 | 300 | 1,44 | 308 | 24 | 3,9 |
С 35-2-12-2 | 12000 | 300 | 1,44 | 441 | 26 | 3,6 |
С 35-1-12-Н | 12000 | 300 | 1,44 | 312 | 27 | 3,8 |
С 35-2-12-Н | 12000 | 300 | 1,44 | 444 | 27 | 3,6 |
С 35-1-10-0 | 10000 | 300 | 1,2 | 246 | 8 | 3,9 |
С 35-2-10-0 | 10000 | 300 | 1,2 | 354 | 8 | 3 |
С 35-1-10-1 | 10000 | 300 | 1,2 | 261 | 18 | 3,2 |
С 35-2-10-1 | 10000 | 300 | 1,2 | 386 | 35 | 3,3,2 |
С 35-1-10-2 | 10000 | 300 | 1,2 | 263 | 24 | 3 |
С 35-2-10-2 | 10000 | 300 | 1,2 | 373 | 26 | 3,2 |
С 35-1-10-Н | 10000 | 300 | 1,2 | 267 | 27 | 3 |
С 35-2-10-Н | 10000 | 300 | 1,2 | 375 | 27 | 3,2 |
С 35-1-8-0 | 8000 | 300 | 0,96 | 199 | 8 | 2,4 |
С 35-2-8-0 | 8000 | 300 | 0,96 | 287 | 8 | 2,6 |
С 35-1-8-1 | 8000 | 300 | 0,96 | 214 | 18 | 2,4 |
С 35-2-8-1 | 8000 | 300 | 0,96 | 319 | 35 | 2,5 |
С 35-1-8-2 | 8000 | 300 | 0,96 | 216 | 24 | 2,4 |
С 35-2-8-2 | 8000 | 300 | 0,96 | 306 | 26 | 2,6 |
С 35-1-8-Н | 8000 | 300 | 0,96 | 220 | 27 | 2,4 |
С 35-2-8-Н | 8000 | 300 | 0,96 | 308 | 27 | 2,6 |
Примечание: Марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости F150, W4 |