(343) 263-20-16 263-20-39
Работаем с 2010 года
ЖБИ по чертежам
Широкий ассортимент
Чугунные утяжелители

Колонны КБС фахверковые для сейсмических зон по серии 1.431.9-27с

 Колонны фахверка  КБС по серии 1.431.1-27с предназначены для строительства промышленных предприятий в зонах с высокой сейсмичностью до 9 баллов. Номенклатура в таблице

Марка колонны Высота Сечение Высота до паза Объем бетона, м. куб. Вес, тонн
КБС 29-1 9600 400*400 2500 1,54 3,84
КБС 29-2 9600 400*400 2500
КБС 29-3 9600 400*400 2500
КБС 30 10200/10100 500*400 2700 1,64 4,08
КБС 34 10450 500*400 2700 2,09 5,23
КБС 41-1 10800 500*400 2800 2,16 5,4
КБС 41-2 10800 500*400 2800
КБС 41-3 10800 500*400 2800
КБС 44 11400/11300 500*400 3000 2,28 5,7
КБС 48 11650 500*400 3000 2,33 5,83
КБС 55-1 12000 500*400 3100 2,4 6
КБС 55-2 12000 500*400 3100
КБС 55-3 12000 500*400 3100
КБС 59 12600/12500 500*400 3300 2,52 6,3
КБС 64 12850 500*400 3300 2,57 6,43
КБС 68-1 13200 500*400 3400 2,64 6,6
КБС 68-1 13200 500*400 3400
КБС 68-3 13200 500*400 3400
КБС 72 13800/13700 500*400 3600 2,76 6,9
КБС 75 14050 600*400 3600 3,37 8,43
КБС 80-1 14400 600*400 3700 3,46 8,64
КБС 80-2 14400 600*400 3700
КБС 80-3 14400 600*400 3700
КБС -1 300 300*300 800 0,27 0,68
КБС-2 3600 300*300 900 0,32 0,81
КБС 3-1 4200 300*300 1100 0,38 0,95
КБС 3-2 4200/4100 300*300 1100 0,38 0,95
КБС 4 4450 300*300 1100 0,4 1
КБС 5-1 4800 300*300 1200 0,43 1,08
КБС 5-2 4800 300*300 1200 0,43 1,08
КБС 5-3 4800 300*300 1200 0,43 1,08
КБС 6-1 5400 300*300 1400 0,49 1,23
КБС 6-1 5400/5300 300*300 1400 0,49 1,23
КБС 7 5650 300*300 1500 0,51 1,27
КБС 8-1 6000 300*300 1500 0,54 1,35
КБС 8-2 6000 300*300 1500 0,54 1,35
КБС 8-3 6000 300*300 1500 0,54 1,35
КБС 9 6600/6500 400*300 1700 0,59 1,49
КБС 10 6850 400*300 1800 0,82 2,06
КБС 11-1 7200 400*300 1900 0,86 2,16
КБС 11-2 7200 400*300 1900 0,86 2,16
КБС 11-3 7200 400*300 1900 0,86 2,16
КБС 12 7800/7700 400*300 2000 0,94 2,34
КБС 15 8050 400*300 2100 0,97 2,42
КБС 18-1 8400 400*300 2200 1,01 2,52
КБС 18-2 8400 400*300 2200 1,01 2,52
КБС 18-3 8400 400*300 2200 1,01 2,52
КБС 19 9000/8900 400*300 2300 1,08 2,7
КБС 23  9250 400*400 2400 1,5 3,75
КБС 31 10200/10100 400*300 2700 1,5 3,76
КБС 32 10200/10100 400*300 2700 1,48 3,7
КБС 33 10200/10100 400*300 2700 1,53 3,83
КБС 35-1 10450 500*400 2700 1,95 4,88
КБС 35-2 10450 500*400 2700 1,95 4,88
КБС 36-1 10450 500*400 2700 1,93 4,82
КБС 36-2 10450 500*400 2700 1,93 4,82
КБС 37-1 10450 500*400 2700 1,98 4,94
КБС 37-2 10450 500*400 2700 1,98 4,94
КБС 45 11400/11300 500*400 3000 2,15 5,38
КБС 46 11400/11300 500*400 3000 2,13 5,32
КБС 49-1 11650 500*400 3000 2,19 5,48
КБС 49-2 11650 500*400 3000 2,19 5,48
КБС 50-1 11650 500*400 3000 2,17 5,42
КБС 50-2 11650 500*400 3000 2,17 5,42

 

 Колонны по данной серии бывают призматические и ступенчатые, их возможно производить в металлоформах колонн по серии 1.427.1-3.

Колонны КБС отличаются:

Закладными для крепления к фундаменту

Закладными для крепления плит перекрытия.

Закладные для крепления панелей должны быть установлены в конкретном проекте

Маркировка:

КБС – колонна фахверка

Цифра – типоразмер колонны

Цифра – дополнительные варианты установки закладных в верхней части

У – колонны укорочены на 100 мм.

Сбыт ЖБИ (343) 263-20-39, 263-20-16 its_24@mail.ru