Фундаментные балки БФ , производимые заводом ЖБИ строго соответствуют серии 1.015.1-1.95, по габаритным размерам и другим техническим характеристикам. Номенклатура изделий в таблице:
Марка | Длина, мм | Ширина низ, мм | Ширина верх, мм | Высота, мм | Вес 1 шт., т | Штук на 1 а/м |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Балки 1 БФ серия 1.015.1 — 1.95 | ||||||
1 БФ 60-1 | 5950 | 160 | 200 | 300 | 0,8 | 25 |
1 БФ 60-2 | 5950 | 160 | 200 | 300 | 0,8 | 25 |
1 БФ 60-3 | 5950 | 160 | 200 | 300 | 0,8 | 25 |
1 БФ 60-4 | 5950 | 160 | 200 | 300 | 0,8 | 25 |
1 БФ 60-5 | 5950 | 160 | 200 | 300 | 0,8 | 25 |
1 БФ 60-6 | 5950 | 160 | 200 | 300 | 0,8 | 25 |
1 БФ 55-1 | 5500 | 160 | 200 | 300 | 0,75 | 26 |
1 БФ 55-2 | 5500 | 160 | 200 | 300 | 0,75 | 26 |
1 БФ 55-3 | 5500 | 160 | 200 | 300 | 0,75 | 26 |
1 БФ 55-4 | 5500 | 160 | 200 | 300 | 0,75 | 26 |
1 БФ 55-5 | 5500 | 160 | 200 | 300 | 0,75 | 26 |
1 БФ 55-6 | 5500 | 160 | 200 | 300 | 0,75 | 26 |
1 БФ 51-1 | 5050 | 160 | 200 | 300 | 0,68 | 29 |
1 БФ 51-2 | 5050 | 160 | 200 | 300 | 0,68 | 29 |
1 БФ 51-3 | 5050 | 160 | 200 | 300 | 0,68 | 29 |
1 БФ 51-4 | 5050 | 160 | 200 | 300 | 0,68 | 29 |
1 БФ 51-5 | 5050 | 160 | 200 | 300 | 0,68 | 29 |
1 БФ 51-6 | 5050 | 160 | 200 | 300 | 0,68 | 29 |
1 БФ 48-1 | 4750 | 160 | 200 | 300 | 0,63 | 31 |
1 БФ 48-2 | 4750 | 160 | 200 | 300 | 0,63 | 31 |
1 БФ 48-3 | 4750 | 160 | 200 | 300 | 0,63 | 31 |
1 БФ 48-4 | 4750 | 160 | 200 | 300 | 0,63 | 31 |
1 БФ 48-5 | 4750 | 160 | 200 | 300 | 0,63 | 31 |
1 БФ 48-6 | 4750 | 160 | 200 | 300 | 0,63 | 31 |
1 БФ 45-1 | 4450 | 160 | 200 | 300 | 0,6 | 33 |
1 БФ 45-2 | 4450 | 160 | 200 | 300 | 0,6 | 33 |
1 БФ 45-3 | 4450 | 160 | 200 | 300 | 0,6 | 33 |
1 БФ 45-4 | 4450 | 160 | 200 | 300 | 0,6 | 33 |
1 БФ 45-5 | 4450 | 160 | 200 | 300 | 0,6 | 33 |
1 БФ 45-6 | 4450 | 160 | 200 | 300 | 0,6 | 33 |
1 БФ 43-1 | 4300 | 160 | 200 | 300 | 0,58 | 34 |
1 БФ 43-2 | 4300 | 160 | 200 | 300 | 0,58 | 34 |
1 БФ 43-3 | 4300 | 160 | 200 | 300 | 0,58 | 34 |
1 БФ 43-4 | 4300 | 160 | 200 | 300 | 0,58 | 34 |
1 БФ 43-5 | 4300 | 160 | 200 | 300 | 0,58 | 34 |
1 БФ 43-6 | 4300 | 160 | 200 | 300 | 0,58 | 34 |
1 БФ 40-1 | 4000 | 160 | 200 | 300 | 0,53 | 37 |
1 БФ 40-2 | 4000 | 160 | 200 | 300 | 0,53 | 37 |
1 БФ 40-3 | 4000 | 160 | 200 | 300 | 0,53 | 37 |
1 БФ 40-4 | 4000 | 160 | 200 | 300 | 0,53 | 37 |
1 БФ 40-5 | 4000 | 160 | 200 | 300 | 0,53 | 37 |
1 БФ 40-6 | 4000 | 160 | 200 | 300 | 0,53 | 37 |
2. Балки 1 БФ серия 1.815.1-1 | ||||||
1 БФ 30 | 2950 | 160 | 200 | 300 | 0,4 | 50 |
1 БФ 24 | 2350 | 160 | 200 | 300 | 0,32 | 60 |
1 БФ 15 | 1450 | 160 | 200 | 300 | 0,2 | 100 |
3. Балки 2 БФ серия 1.015.1 — 1.95 | ||||||
2 БФ 60-1 | 5950 | 160 | 300 | 300 | 1 | 20 |
2 БФ 60-2 | 5950 | 160 | 300 | 300 | 1 | 20 |
2 БФ 60-3 | 5950 | 160 | 300 | 300 | 1 | 20 |
2 БФ 60-4 | 5950 | 160 | 300 | 300 | 1 | 20 |
2 БФ 60-5 | 5950 | 160 | 300 | 300 | 1 | 20 |
2 БФ 60-6 | 5950 | 160 | 300 | 300 | 1 | 20 |
2 БФ 55-1 | 5500 | 160 | 300 | 300 | 0,92 | 21 |
2 БФ 55-2 | 5500 | 160 | 300 | 300 | 0,92 | 21 |
2 БФ 55-3 | 5500 | 160 | 300 | 300 | 0,92 | 21 |
2 БФ 55-4 | 5500 | 160 | 300 | 300 | 0,92 | 21 |
2 БФ 55-5 | 5500 | 160 | 300 | 300 | 0,92 | 21 |
2 БФ 55-6 | 5500 | 160 | 300 | 300 | 0,92 | 21 |
2 БФ 51-1 | 5050 | 160 | 300 | 300 | 0,85 | 23 |
2 БФ 51-1 | 5050 | 160 | 300 | 300 | 0,85 | 23 |
2 БФ 51-3 | 5050 | 160 | 300 | 300 | 0,85 | 23 |
2 БФ 51-4 | 5050 | 160 | 300 | 300 | 0,85 | 23 |
2 БФ 51-5 | 5050 | 160 | 300 | 300 | 0,85 | 23 |
2 БФ 51-6 | 5050 | 160 | 300 | 300 | 0,85 | 23 |
2 БФ 48-1 | 4750 | 160 | 300 | 300 | 0,8 | 25 |
2 БФ 48-2 | 4750 | 160 | 300 | 300 | 0,8 | 25 |
2 БФ 48-3 | 4750 | 160 | 300 | 300 | 0,8 | 25 |
2 БФ 48-4 | 4750 | 160 | 300 | 300 | 0,8 | 25 |
2 БФ 48-5 | 4750 | 160 | 300 | 300 | 0,8 | 25 |
2 БФ 48-6 | 4750 | 160 | 300 | 300 | 0,8 | 25 |
2 БФ 45-1 | 4450 | 160 | 300 | 300 | 0,75 | 26 |
2 БФ 45-2 | 4450 | 160 | 300 | 300 | 0,75 | 26 |
2 БФ 45-3 | 4450 | 160 | 300 | 300 | 0,75 | 26 |
2 БФ 45-4 | 4450 | 160 | 300 | 300 | 0,75 | 26 |
2 БФ 45-5 | 4450 | 160 | 300 | 300 | 0,75 | 26 |
2 БФ 45-6 | 4450 | 160 | 300 | 300 | 0,75 | 26 |
2 БФ 43-1 | 4300 | 160 | 300 | 300 | 0,72 | 27 |
2 БФ 43-2 | 4300 | 160 | 300 | 300 | 0,72 | 27 |
2 БФ 43-3 | 4300 | 160 | 300 | 300 | 0,72 | 27 |
2 БФ 43-4 | 4300 | 160 | 300 | 300 | 0,72 | 27 |
2 БФ 43-5 | 4300 | 160 | 300 | 300 | 0,72 | 27 |
2 БФ 43-6 | 4300 | 160 | 300 | 300 | 0,72 | 27 |
2 БФ 40-1 | 4000 | 160 | 300 | 300 | 0,67 | 29 |
2 БФ 40-2 | 4000 | 160 | 300 | 300 | 0,67 | 29 |
2 БФ 40-3 | 4000 | 160 | 300 | 300 | 0,67 | 29 |
2 БФ 40-4 | 4000 | 160 | 300 | 300 | 0,67 | 29 |
2 БФ 40-5 | 4000 | 160 | 300 | 300 | 0,67 | 29 |
2 БФ 40-6 | 4000 | 160 | 300 | 300 | 0,67 | 29 |
4. Балки 1 БФ серия 1.815.1-1 | ||||||
2 БФ 30 | 2950 | 160 | 300 | 300 | 0,5 | 40 |
2 БФ 24 | 2350 | 160 | 300 | 300 | 0,4 | 50 |
2 БФ 15 | 1450 | 160 | 300 | 300 | 0,25 | 80 |
5. Балки 3 БФ серия серия 1.015.1 — 1.95 | ||||||
3 БФ 60-1 | 5950 | 200 | 400 | 300 | 1,3 | 15 |
3 БФ 60-2 | 5950 | 200 | 400 | 300 | 1,3 | 15 |
3 БФ 60-3 | 5950 | 200 | 400 | 300 | 1,3 | 15 |
3 БФ 60-4 | 5950 | 200 | 400 | 300 | 1,3 | 15 |
3 БФ 60-5 | 5950 | 200 | 400 | 300 | 1,3 | 15 |
3 БФ 60-6 | 5950 | 200 | 400 | 300 | 1,3 | 15 |
3 БФ 55-1 | 5500 | 200 | 400 | 300 | 1,2 | 16 |
3 БФ 55-2 | 5500 | 200 | 400 | 300 | 1,2 | 16 |
3 БФ 55-3 | 5500 | 200 | 400 | 300 | 1,2 | 16 |
3 БФ 55-4 | 5500 | 200 | 400 | 300 | 1,2 | 16 |
3 БФ 55-5 | 5500 | 200 | 400 | 300 | 1,2 | 16 |
3 БФ 55-6 | 5500 | 200 | 400 | 300 | 1,2 | 16 |
3 БФ 51-1 | 5050 | 200 | 400 | 300 | 1,1 | 18 |
3 БФ 51-1 | 5050 | 200 | 400 | 300 | 1,1 | 18 |
3 БФ 51-3 | 5050 | 200 | 400 | 300 | 1,1 | 18 |
3 БФ 51-4 | 5050 | 200 | 400 | 300 | 1,1 | 18 |
3 БФ 51-5 | 5050 | 200 | 400 | 300 | 1,1 | 18 |
3 БФ 51-6 | 5050 | 200 | 400 | 300 | 1,1 | 18 |
3 БФ 48-1 | 4750 | 200 | 400 | 300 | 1 | 20 |
3 БФ 48-2 | 4750 | 200 | 400 | 300 | 1 | 20 |
3 БФ 48-3 | 4750 | 200 | 400 | 300 | 1 | 20 |
3 БФ 48-4 | 4750 | 200 | 400 | 300 | 1 | 20 |
3 БФ 48-5 | 4750 | 200 | 400 | 300 | 1 | 20 |
3 БФ 48-6 | 4750 | 200 | 400 | 300 | 1 | 20 |
3 БФ 45-1 | 4450 | 200 | 400 | 300 | 0,97 | 20 |
3 БФ 45-2 | 4450 | 200 | 400 | 300 | 0,97 | 20 |
3 БФ 45-3 | 4450 | 200 | 400 | 300 | 0,97 | 20 |
3 БФ 45-4 | 4450 | 200 | 400 | 300 | 0,97 | 20 |
3 БФ 45-5 | 4450 | 200 | 400 | 300 | 0,97 | 20 |
3 БФ 45-6 | 4450 | 200 | 400 | 300 | 0,97 | 20 |
3 БФ 43-1 | 4300 | 200 | 400 | 300 | 0,93 | 21 |
3 БФ 43-2 | 4300 | 200 | 400 | 300 | 0,93 | 21 |
3 БФ 43-3 | 4300 | 200 | 400 | 300 | 0,93 | 21 |
3 БФ 43-4 | 4300 | 200 | 400 | 300 | 0,93 | 21 |
3 БФ 43-5 | 4300 | 200 | 400 | 300 | 0,93 | 21 |
3 БФ 43-6 | 4300 | 200 | 400 | 300 | 0,93 | 21 |
3 БФ 40-1 | 4000 | 200 | 400 | 300 | 0,87 | 22 |
3 БФ 40-2 | 4000 | 200 | 400 | 300 | 0,87 | 22 |
3 БФ 40-3 | 4000 | 200 | 400 | 300 | 0,87 | 22 |
3 БФ 40-4 | 4000 | 200 | 400 | 300 | 0,87 | 22 |
3 БФ 40-5 | 4000 | 200 | 400 | 300 | 0,87 | 22 |
3 БФ 40-6 | 4000 | 200 | 400 | 300 | 0,87 | 22 |
6. Балки 1 БФ серия 1.815.1-1 | ||||||
3 БФ 30 | 2950 | 200 | 400 | 300 | 0,64 | 30 |
3 БФ 24 | 2350 | 200 | 400 | 300 | 0,51 | 38 |
3 БФ 15 | 1450 | 200 | 400 | 300 | 0,32 | 60 |
7. Балки 4 БФ серия 1.015.1 — 1.95 | ||||||
4 БФ 60-1 | 5950 | 200 | 520 | 300 | 1,5 | 13 |
4 БФ 60-2 | 5950 | 200 | 520 | 300 | 1,5 | 13 |
4 БФ 60-3 | 5950 | 200 | 520 | 300 | 1,5 | 13 |
4 БФ 60-4 | 5950 | 200 | 520 | 300 | 1,5 | 13 |
4 БФ 60-5 | 5950 | 200 | 520 | 300 | 1,5 | 13 |
4 БФ 60-6 | 5950 | 200 | 520 | 300 | 1,5 | 13 |
4 БФ 55-1 | 5500 | 200 | 520 | 300 | 1,4 | 14 |
4 БФ 55-2 | 5500 | 200 | 520 | 300 | 1,4 | 14 |
4 БФ 55-3 | 5500 | 200 | 520 | 300 | 1,4 | 14 |
4 БФ 55-4 | 5500 | 200 | 520 | 300 | 1,4 | 14 |
4 БФ 55-5 | 5500 | 200 | 520 | 300 | 1,4 | 14 |
4 БФ 55-6 | 5500 | 200 | 520 | 300 | 1,4 | 14 |
4 БФ 51-1 | 5050 | 200 | 520 | 300 | 1,3 | 15 |
4 БФ 51-1 | 5050 | 200 | 520 | 300 | 1,3 | 15 |
4 БФ 51-3 | 5050 | 200 | 520 | 300 | 1,3 | 15 |
4 БФ 51-4 | 5050 | 200 | 520 | 300 | 1,3 | 15 |
4 БФ 51-5 | 5050 | 200 | 520 | 300 | 1,3 | 15 |
4 БФ 51-6 | 5050 | 200 | 520 | 300 | 1,3 | 15 |
4 БФ 48-1 | 4750 | 200 | 520 | 300 | 1,2 | 16 |
4 БФ 48-2 | 4750 | 200 | 520 | 300 | 1,2 | 16 |
4 БФ 48-3 | 4750 | 200 | 520 | 300 | 1,2 | 16 |
4 БФ 48-4 | 4750 | 200 | 520 | 300 | 1,2 | 16 |
4 БФ 48-5 | 4750 | 200 | 520 | 300 | 1,2 | 16 |
4 БФ 48-6 | 4750 | 200 | 520 | 300 | 1,2 | 16 |
4 БФ 45-1 | 4450 | 200 | 520 | 300 | 1,1 | 18 |
4 БФ 45-2 | 4450 | 200 | 520 | 300 | 1,1 | 18 |
4 БФ 45-3 | 4450 | 200 | 520 | 300 | 1,1 | 18 |
4 БФ 45-4 | 4450 | 200 | 520 | 300 | 1,1 | 18 |
4 БФ 45-5 | 4450 | 200 | 520 | 300 | 1,1 | 18 |
4 БФ 45-6 | 4450 | 200 | 520 | 300 | 1,1 | 18 |
4 БФ 43-1 | 4300 | 200 | 520 | 300 | 1,07 | 18 |
4 БФ 43-2 | 4300 | 200 | 520 | 300 | 1,07 | 18 |
4 БФ 43-3 | 4300 | 200 | 520 | 300 | 1,07 | 18 |
4 БФ 43-4 | 4300 | 200 | 520 | 300 | 1,07 | 18 |
4 БФ 43-5 | 4300 | 200 | 520 | 300 | 1,07 | 18 |
4 БФ 43-6 | 4300 | 200 | 520 | 300 | 1,07 | 18 |
4 БФ 40-1 | 4000 | 200 | 520 | 300 | 1 | 20 |
4 БФ 40-2 | 4000 | 200 | 520 | 300 | 1 | 20 |
4 БФ 40-3 | 4000 | 200 | 520 | 300 | 1 | 20 |
4 БФ 40-4 | 4000 | 200 | 520 | 300 | 1 | 20 |
4 БФ 40-5 | 4000 | 200 | 520 | 300 | 1 | 20 |
4 БФ 40-6 | 4000 | 200 | 520 | 300 | 1 | 20 |
8. Балки 4 БФ серия 1.815.1-1 | ||||||
4 БФ 30 | 2950 | 200 | 520 | 300 | 0,74 | 27 |
4 БФ 24 | 2350 | 200 | 520 | 300 | 0,59 | 33 |
4 БФ 15 | 1450 | 200 | 520 | 300 | 0,37 | 54 |
9. Балки БФ серия 1251-93 №14-ТО | ||||||
БФ-17 | 1660 | 470 | 380 | 0,55 | 36 | |
БФ-23 | 2260 | 470 | 380 | 0,75 | 27 | |
БФ-29 | 2860 | 470 | 380 | 0,98 | 20 | |
БФ-35 | 3460 | 470 | 380 | 1,18 | 17 | |
БФ-47 | 4660 | 470 | 380 | 1,8 | 11 | |
БФ-53 | 5260 | 470 | 380 | 1,83 | 11 | |
БФ-59 | 5860 | 470 | 380 | 2,08 | 10 | |
БФ-65 | 6460 | 510 | 580 | 3,2 | 6 | |
БФ-83 | 8260 | 510 | 580 | 4,43 | 5 |
Марка | Длина | Ширина, низ | Ширина верх | высота | Вес |
---|---|---|---|---|---|
5БФ 120-3AIIIв | 11950 | 240 | 320 | 300 | 2,5 |
5БФ 120-1АIV | 11950 | 240 | 350 | 300 | 2,5 |
5 БФ 111-1АIIIв | 11050 | 240 | 320 | 300 | 2,3 |
5БФ 111-2AIV | 11050 | 240 | 350 | 300 | 2,3 |
5БФ 108-3АIIIв | 10750 | 240 | 320 | 300 | 2,3 |
5БФ 108 -2AIV | 10750 | 240 | 350 | 300 | 2,3 |
6БФ 120-2AIIIв | 11950 | 240 | 400 | 600 | 5,7 |
6БФ 120-3AIV | 11950 | 240 | 400 | 600 | 5,7 |
6БФ 111-1AIIIв | 11050 | 240 | 400 | 600 | 5,3 |
6БФ 111-3AIV | 11050 | 240 | 400 | 600 | 5,3 |
6БФ 108-2AIIIв | 10750 | 240 | 400 | 600 | 5,7 |
6БФ 108-3AIV | 10750 | 240 | 400 | 600 | 5,7 |
Существует 6 типоразмеров балок:
1БФ
2БФ
3БФ
4БФ
5БФ
6БФ
Балки одного типоразмера могут отличаться длиной, нагрузкой, армированием, а также наличием закладных.
Балки по серии бывают:
Трапецивидные (1БФ, 5БФ,6БФ)
Т-образные ( 2БФ, 3БФ, 4БФ)
Также изделия могут быть:
С ненапрягаемым армированием
С напрягаемой арматурой
По серии балки идут без гидроизоляции, возможна поставка с битумной гидроизоляцией.
Маркировка балки:
1 – типоразмер
2 – наименование БФ – балка фундаментная
3 – длина балки в дм
4 – несущая способность
5 – в случае, если балка имеет напряженное армированиие, то указывается класс рабочей арматуры
6 – Н – индекс повышенной коррозионной стойкости ( для слабоагрессивной среды)
7 – а,б и так далее – конструктивные особенности (строповочные петли и другие закладные)
Пример расшифровки маркировки:
2БФ 51-2AVIв – На – фундаментная балка 2 типоразмера, 5050 мм длинной, 2-я нагрузка, напряженное армирование, класс арматуры AIVd, повышенная стойкость к агрессивной среде, а- со строповочными петлями.
Балки БФ по серии 1.015.1-1.95 заменяют собой балки ФБ по серии 1.415.1-2.
Данные жб конструкции часто применяют как опору для стеновых панелей , как легкобетонных, так и из тяжелого бетона, а также в зданиях с каркасом из колонн. В зависимости от шага колонн выбирается типоразмер балки.
Шаг колонн 6 метров: 1БФ, 2БФ, 3БФ, 4БФ.
Шаг колонн 12 метров: 5БФ, 6БФ (только преднапряженые)
Балку определенного типоразмера закладывают под определенную толщину стен.
Оперативная отгрузка авто, ж.д. и водным транспортом.
2022 год – поставка балок на объект «Обустройство Ковыктинского месторождения». Объект ПАО "Газпром"
2023 год - поставка балок на объект Карашурское ПХГ. Объект ПАО "Газпром"
Телефон сбыта ЖБИ (343) 263-20-39
its_24@mail.ru