Блок лотка БЛ по шифр 2338 для косогорных труб
Блок лотка БЛ производим по шифр 2338 выпуск 1 "Унифицированные косогорные водопропускные трубы железных и автомобильных дорог"
| Марка | Объем | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|
| а | b | c | |||
| БЛ 100.60 | 1260 | 750 | 2000 | 0,7 | 1,8 |
| БЛ100.90 | 1260 | 1050 | 2000 | 0,85 | 2,1 |
| БЛ 100.120 | 1260 | 1350 | 2000 | 1 | 2,5 |
| БЛ 100.150 | 1280 | 1650 | 2000 | 1,19 | 3 |
| БЛ 125.60 | 1510 | 750 | 2000 | 0,78 | 2 |
| БЛ 125.90 | 1510 | 1050 | 2000 | 0,93 | 2,3 |
| БЛ 125.120 | 1510 | 1350 | 2000 | 1,07 | 2,7 |
| БЛ 125.150 | 1530 | 1650 | 2000 | 1,26 | 3,2 |
| БЛ 150.60 | 1760 | 750 | 2000 | 0,85 | 2,1 |
| БЛ 150.90 | 1760 | 1050 | 2000 | 1 | 2,5 |
| БЛ 150.120 | 1760 | 1350 | 2000 | 1,15 | 2,9 |
| БЛ 150.150 | 1780 | 1650 | 2000 | 1,34 | 3,4 |
| БЛ 200.60 | 2260 | 750 | 2000 | 1 | 2,5 |
| БЛ 200.90 | 2260 | 1050 | 2000 | 1,15 | 2,9 |
| БЛ 200.120 | 2260 | 1350 | 2000 | 1,3 | 3,3 |
| БЛ 200.150 | 2280 | 1650 | 2000 | 1,49 | 3,7 |
| БЛ 300.60 | 3280 | 750 | 2000 | 1,33 | 3,3 |
| БЛ 300.90 | 3280 | 1050 | 2000 | 1,49 | 3,7 |
| БЛ 300.120 | 3280 | 1350 | 2000 | 1,65 | 4,1 |
| БЛ 300.150 | 3300 | 1650 | 2000 | 1,85 | 4,6 |
