Двухслойные панели на легком бетоне по серии 1.832.1-9
Двухслойные панели из легкого керамзитобетона производим по серии 1.832.1-9 «Стеновые двухслойные панели из легких бетонов для сельскохозяйственных зданий» Номенклатура – в таблице:
| Наименование | Длина | Высота | Толщина | Вес., тонн при различном объемном весе бетона | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||||
| ПСД 60.6.20 | 5980 | 580 | 200 | 0,96 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| ПСД 60.9.20 | 5980 | 880 | 200 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| ПСД 60.12.20 | 5980 | 1180 | 200 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,4 |
| ПСД 60.18.20 | 5980 | 1780 | 200 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
| ПСД 60.6.20-У | 6190 | 580 | 200 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| ПСД 60.9.20-У | 6190 | 880 | 200 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
| ПСД 60.12.20-У | 6190 | 1180 | 200 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 |
| ПСД 60.18.20-У | 6190 | 1780 | 200 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,7 |
| ПСД 30.6.20 | 2980 | 580 | 200 | 0,45 | 0,5 | 0,53 | 0,55 | 0,58 |
| ПСД 30.9.20 | 2980 | 880 | 200 | 0,72 | 0,76 | 0,8 | 0,84 | 0,88 |
| ПСД 30.12.20 | 2980 | 1180 | 200 | 0,97 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| ПСД 30.18.20 | 2980 | 1780 | 200 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| ПСД 15.6.20-У | 1690 | 580 | 200 | 0,27 | 0,28 | 0,3 | 0,31 | 0,34 |
| ПСД 15.9.20-У | 1690 | 880 | 200 | 0,41 | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,5 |
| ПСД 15.12.20-У | 1690 | 1180 | 200 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,67 |
| ПСД 15.18.20-У | 1690 | 1780 | 200 | 0,83 | 0,87 | 0,92 | 0,96 | 1 |
| ПСД 15.12.25-У | 1740 | 1180 | 250 | 0,66 | 0,7 | 0,74 | 0,79 | 0,83 |
| ПСД 24.30.25 | 2380 | 1180 | 250 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 |
| ПСД 60.12.30 | 5980 | 1180 | 300 | 2,6 | 3 | 3,3 | 3,7 | 4,1 |
| ПСД 60.18.30 | 6290 | 1780 | 300 | 4,1 | 4,7 | 5,3 | 5,9 | 6,5 |
| ПСД 30.12.30 | 2980 | 1180 | 300 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2 |
| ПСД 60.18.40 | 6390 | 1180 | 400 | 3,2 | 6,1 | 6,9 | 7,6 | 8,7 |
| ПСД 15.6.50-У | 1990 | 580 | 500 | 0,64 | 0,75 | 0,86 | 0,98 | 1,1 |
| ПСД 15.9.50-У | 1990 | 880 | 500 | 0,97 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
| ПСД 15.12.50-У | 1990 | 1180 | 500 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
| ПСД 15.18.50-У | 1990 | 1780 | 500 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3 | 3,4 |
| ПСД 12.12.50 | 1180 | 1180 | 500 | 0,77 | 0,91 | 1 | 1,2 | 1,3 |
| ПСД 6.12.50 | 580 | 1180 | 500 | 0,38 | 0,44 | 0,51 | 0,58 | 0,65 |
| ПСД.24.30.50 | 2380 | 2980 | 500 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6 | 6,7 |
| ПСД 21.30.50. | 2080 | 2980 | 500 | 3,4 | 4 | 4,6 | 5,3 | 5,9 |
| ПСД 18.30.50 | 1780 | 2980 | 500 | 2,9 | 3,4 | 4 | 4,6 | 5 |
| ПСД 15.30.50 | 1480 | 2980 | 500 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 4,2 |
| ПСД 12.30.50 | 1180 | 2980 | 500 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,3 |
| ПСД 9.30.50 | 880 | 2980 | 500 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,2 | 2,5 |
| ПСД 6.30.50 | 580 | 2980 | 500 | 0,95 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,6 |
| ПСД 60.6.50 | 5980 | 580 | 500 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,3 |
| ПСД 60.9.50 | 5980 | 580 | 500 | 2,9 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5 |
| ПСД 60.12.50 | 5980 | 1180 | 500 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6 | 6,7 |
| ПСД 60.18.50 | 5980 | 1780 | 500 | 5,9 | 6,9 | 8 | 9 | 10,1 |
Производим панели толщиной 200,250,300,400 и 500 мм.
Размеры панелей:
Длина 1,5, 3 и 6 метров, высота 0.6, 0.9, 1.2 и 1.8 метров
Длина у воротных проемов 0.6, 0.9,1.2,1.5,1.8, 2.1 и 2.4 при высоте 3 м.
Панель двухслойная и состоит из:
Конструкционно-теплоизолирующего слоя на легком бетоне
Изолирующего слоя толщиной 50мм, обращенного внутрь помещения. Второй слой выполняется из тяжелого или легкого бетона.
С наружной стороны панель защищается от атмосферных увлажнений фактурным слоем толщиной 20 мм из цементно-песчаного раствора.
Теплоизолирующий слой:
· из легкого бетона марки М 50
· Из тяжелого бетона – М 200
Внутренний фактурный слой выполняется из цементно-песчанного раствора М 100
Трехметровые панели толщиной 500 и 400 не армируются.
Маркировка панели:
ПСД – панель стеновая двухслойная
Длина в дм
Высота в дм
Толщина панели в см
Вид бетона изолирующего слоя (тяжелый – т, легкий – л)
Назначение панели:
У - торцевая угловая панель
УП – торцевая угловая правая
Без индекса – прочие панели
Расположение закладных обозначается цифровым индексом
Пример расшифровки:
ПСД 66.12.30-П-У – то же, с изолирующим слоем из легкого бетона, расположенная у левого торца здания.
Панели применяются:
В несейсмических зонах строительства
В районах I-IV ветровая нагрузка
В районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 50% и выше
Влажность внутри не более 85%
Слабо и среднеагрессивная среда
Предел огнестойкости – не менее часа
Стены самонесущие, простенки длиной 1.2 и 0,6 м
На углах стен должны быть выполнены удлиненные панели
Крепление изделий осуществляется с помощью закладных
В панелях могут предусматриваться дополнительные закладные для крепления элементов
Изолирующий слой при температуре наружного воздуха не менее М рз50
Морозостойкость изделия должна указываться в проекте здания.
При расчете подкарнизных панелей должна быть также учтена расчетная нагрузка от карниза кгс/м.
Поставка панелей происходит вертикально – в панелевозах или при помощи турникетов.
Телефон отдела сбыта ЖБИ (343) 263-20-39, 263-20-16.
Эл. Почта – its_24@mail.ru
