Стеновые жб панели ПСХВ для холодильников по серии 1.432.1-33.93
ЖБ панели стен, угловые блоки, карнизные панели по серии 1.432.1-33.93 предназначены для зданий холодильников с внутренней температурой от – 30 до плюс 12..
| Марка изделия | Размеры, мм | Объем бетона | Объем пенополистироkа | Масса изделия | |||
| h | l | b | тяж. Бет. | ЛЕГ. БЕТ. | |||
| псхв 48.15.10 | 4780 | 1480 | 100 | 1,18 | 0,55 | 2,97 | 2,25 |
| псхв 48.15. 15 | 150 | 0,82 | 2,98 | 2,25 | |||
| псхв 48.15.20 | 200 | 1,1 | 2,99 | 2,27 | |||
| псхв 48.15.25 | 250 | 1,37 | 3 | 2,28 | |||
| псхв 48.15.30 | 300 | 1,64 | 3,02 | 2,29 | |||
| псхв 36.30.10 | 3580 | 2890 | 100 | 1,79 | 0,86 | 4,51 | 3,41 |
| псхв 36.30.15 | 150 | 1,29 | 4,53 | 3,43 | |||
| псхв 36.30.20 | 200 | 1,71 | 4,54 | 3,44 | |||
| псхв 36.30.25 | 250 | 2,14 | 4,56 | 3,46 | |||
| псхв 36.30.30 | 300 | 2,57 | 4,58 | 3,47 | |||
| псхв 36.15.10 | 1480 | 100 | 0,87 | 0,4 | 2,19 | 1,66 | |
| псхв 36.15.15 | 150 | 0,6 | 2,2 | 1,67 | |||
| псхв 36.15.20 | 200 | 0,8 | 2,21 | 1,68 | |||
| псхв 36.15.25 | 250 | 1 | 2,22 | 1,69 | |||
| псхв 36.15.30 | 300 | 1,2 | 2,23 | 1,69 | |||
| псхв 66.30.10 | 6580 | 2890 | 100 | 3,27 | 1,52 | 8,24 | 6,23 |
| псхв 66.30.15 | 150 | 2,28 | 8,26 | 6,26 | |||
| псхв 66.30.20 | 200 | 3,05 | 8,3 | 6,29 | |||
| псхв 66.30.25 | 250 | 3,81 | 8,33 | 6,31 | |||
| псхв 66.30.30 | 300 | 4,57 | 8,36 | 6,34 | |||
| псхв 66.15.10 | 1480 | 100 | 1,59 | 0,7 | 4 | 3,03 | |
| псхв 66.15.15 | 150 | 1,05 | 4,02 | 3,05 | |||
| псхв 66.15.20 | 200 | 1,4 | 4,03 | 3,06 | |||
| псхв 66.15.25 | 250 | 1,75 | 4,04 | 3,07 | |||
| псхв 66.15.30 | 300 | 2,1 | 4,06 | 3,08 | |||
| псхв 60.30.10 | 5980 | 2980 | 100 | 3,05 | 1,52 | 7,69 | 5,82 |
| псхв 60.30.15 | 150 | 2,28 | 7,72 | 5,84 | |||
| псхв 60.30.20 | 200 | 3,04 | 7,75 | 5,87 | |||
| псхв 60.30.25 | 250 | 3,81 | 7,78 | 5,9 | |||
| псхв 60.30.30 | 300 | 4,57 | 7,81 | 5,93 | |||
| псхв 60.21.10 | 2080 | 100 | 2,11 | 1,03 | 5,32 | 4,02 | |
| псхв 60.21.15 | 150 | 1,55 | 5,34 | 4,04 | |||
| псхв 60.21.20 | 200 | 2,06 | 5,36 | 4,06 | |||
| псхв 60.21.25 | 250 | 2,58 | 5,38 | 4,08 | |||
| псхв 60.21.21 | 300 | 3,09 | 5,4 | 4,1 | |||
| псхв 60.15.10 | 1480 | 100 | 1,48 | 0,7 | 3,73 | 2,82 | |
| псхв 60.15.15 | 150 | 1,05 | 3,74 | 2,83 | |||
| псхв 60.15.20 | 200 | 1,4 | 3,76 | 2,85 | |||
| псхв 60.15.25 | 250 | 1,75 | 3,77 | 2,86 | |||
| псхв 60.15.30 | 300 | 2,1 | 3,78 | 2,87 | |||
| псхв 48.30.10 | 4780 | 2980 | 100 | 2,42 | 1,19 | 6,1 | 4,62 |
| псхв 48.30.15 | 150 | 1,79 | 6,12 | 4,64 | |||
| псхв 48.30.20 | 200 | 2,38 | 6,15 | 4,66 | |||
| псхв 48.30.25 | 250 | 2,98 | 6,17 | 4,68 | |||
| псхв 48.30.30 | 300 | 3,57 | 6,19 | 4,7 | |||
| псхв 48.21.10 | 2080 | 100 | 1,68 | 0,81 | 4,23 | 3,2 | |
| псхв 48.21.15 | 150 | 1,21 | 4,25 | 3,22 | |||
| псхв 48.21.20 | 200 | 1,61 | 4,26 | 3,24 | |||
| псхв 48.21.25 | 250 | 2,01 | 4,28 | 3,25 | |||
| псхв 48.21.30 | 300 | 2,42 | 4,3 | 3,27 | |||
| псхв 54.30.10 | 5380 | 2980 | 100 | 2,64 | 1,19 | 6,65 | 5,11 |
| псхв 54.30.15 | 150 | 1,79 | 6,67 | 5,13 | |||
| псхв 54.30.20 | 200 | 2,38 | 6,7 | 5,15 | |||
| псхв 54.30.25 | 250 | 2,98 | 6,72 | 5,17 | |||
| псхв 54.30.30 | 300 | 3,57 | 6,74 | 5,19 | |||
| псхв 54.15.10 | 1480 | 100 | 1,29 | 0,55 | 3,25 | 2,46 | |
| псхв 54.15.15 | 150 | 0,82 | 3,25 | 2,47 | |||
| псхв 54.15.20 | 200 | 1,1 | 3,27 | 2,46 | |||
| псхв 54.15.25 | 250 | 1,37 | 3,28 | 2,49 | |||
| псхв 54.15.30 | 300 | 1,64 | 3,29 | 2,5 | |||
| псхв 42.30.10 | 4180 | 2980 | 100 | 2,01 | 0,86 | 5,06 | 3,83 |
| псхв 42.30.15 | 150 | 1,28 | 5,08 | 3,85 | |||
| псхв 42.30.20 | 200 | 1,71 | 5,09 | 3,86 | |||
| псхв 42.30.25 | 250 | 2,14 | 5,11 | 3,87 | |||
| псхв 42.30.30 | 300 | 2,57 | 5,13 | 3,89 | |||
| псхв 42.15.10 | 1480 | 100 | 0,98 | 0,39 | 2,46 | 1,86 | |
| псхв 42.15.15 | 150 | 0,59 | 2,47 | 1,87 | |||
| псхв 42.15.20 | 200 | 0,79 | 2,48 | 1,88 | |||
| псхв 42.15.25 | 250 | 0,99 | 2,49 | 1,89 | |||
| псхв 42.15.30 | 300 | 1,18 | 2,5 | 1,89 | |||
| псхг 60.15.10 | 1480 | 5980 | 100 | 1,4 | 0,57 | 3,52 | 2,67 |
| псхг 60.15.15 | 150 | 0,85 | 3,53 | 2,68 | |||
| псхг 60.15.20 | 200 | 1,13 | 3,54 | 2,69 | |||
| псхг 60.15.25 | 250 | 1,42 | 3,55 | 2,7 | |||
| псхг 60.15.30 | 300 | 1,7 | 3,56 | 2,71 | |||
Маркировка:
2 цифры – наименование изделий
Цифра – назначение
Цифра – местоположение панели в стене
3 цифра – габаритные размеры или типоразмер
Цифра через тире – вид бетона ( легкий или тяжелый, тяжелый обычно не указывают)
Пример расшифровки маркировки:
ПСХВ 48.15.20 – панель стеновая для холодильников вертикальная, высотой 480 мм, шириной 1480 мм, с толщиной теплоизоляции 200 мм, из тяжелого бетона.
УБХ 54-л – угловой блок для холодильников высотой 5380 мм из легкого бетона
ПКХ3-л - плита карнизная для холодильников, 3 типоразмер, 1480*1150*80 мм- бетон легкий.
Технические характеристики и особенности:
Панели состоят из трех слоев:
· Наружный несущий слой толщиной 120 мм
· Внутренний – пенополистирол марки 35 по ГОСТ 15588-86, соединенный П образными гибкими связями из арматурного слоя класса А- II Может также быть дополнительный слой параизоляции.
· 8 внутренний слой из тяжелого бетона марки В 22,5 или легкого бетона В 15 толщиной 60 мм
| Температура в камерах | Марка по морозостойкости | |
| тяж. Бет. | лег. Бет. | |
| ниже минус 5 | F 200 | F 150 |
| от минус 5 и выше | F 100 | F 75 |
Предел огнестойкости 1 чвс, Панели крепятся на 4-х точках, 2 снизу, 2 сверху. Угловые блоки – в одной точке сверху, в другой снизу. Закладные детали и внутренние гибкие связи должны быть оцинкованы. У торцов панелей укладываются прокладки из асбоцементных листов. В уровне перекрытий в углах устраивают горизонтальные и вертикальные противопожарные пояса.
По серии панели могут быть запроектированы с наружным декоративным слоем, но технологии завода ЖБИ позволяют производить их только серыми. Декоративный слой можно нанести после монтажа на объекте строительства.
Панели предназначены как для одноэтажных, так и для многоэтажных зданий до 6 этажей. Панели являются самонесущими.
По серии 1.432.1-33.93 запроектированы:
· Вертикальные трехслойные панели
· Угловые панели
· карнизные плиты
· на цокольные панели
· На фундаментные балки
· На подпорные стенки
Проемы для ворот оформляются с помощью доборных панелей, которые разрабатываются конкретным проектом.
Стены не предназначены для зданий:
· Строящихся в зоне высокой сейсмичности выше 6 баллов
· Нормативной ветровой нагрузки более 0.9 к Па
