Стенки растекатели
Стенки растекатели изготавливаются по ТПР 902-09-22.84 Колодцы канализационные
| Марка | Ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Вес, тн |
|---|---|---|---|---|
| СР 10 | 900 | 1600 | 100 | 350 |
| СР 10-1 | 900 | 1200 | 100 | 275 |
| СР 10-2 | 600 | 1600 | 100 | 250 |
| СР 10-3 | 600 | 1200 | 100 | 175 |
| СР 11 | 900 | 1600 | 100 | 350 |
| СР 11-1 | 900 | 1200 | 100 | 250 |
| СР 11-2 | 600 | 1600 | 100 | 200 |
| СР 11-3 | 600 | 1200 | 100 | 170 |
| СР 12 | 900 | 1600 | 100 | 1400 |
| СР 12-1 | 900 | 1200 | 100 | 800 |
| СР 12-2 | 600 | 1600 | 100 | 950 |
| СР 12- 3 | 600 | 1200 | 100 | 530 |
