Площадки 2ЛП, 1 ЛП по серии 1.152.1-8
Площадки 2 ЛП и 1 ЛП производим по серии 1.152.1-8
| Марка | Длина | Ширина | Высота | Объем | Масса | Масса на пористых заполнителях |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ЛП 22.12-4к | 2200 | 1300 | 0,36 | 1035 | 895 | |
| 2 ЛП 22.15-4к | 2200 | 1600 | 0,413 | 1200 | 1040 | |
| 2 ЛП 22.18-4к | 2200 | 1900 | 0,467 | 1370 | 1190 | |
| 2 ЛП 22.12в-4к | 2200 | 1300 | 0,367 | 1060 | 915 | |
| 2 ЛП 22.15в-4к | 2200 | 1600 | 0,42 | 1220 | 1060 | |
| 2 ЛП 22.18в-4к | 2200 | 1900 | 0,474 | 1390 | 1210 | |
| 2 ЛП 25.12-4к | 2500 | 1300 | 0,402 | 1160 | 1005 | |
| 2 ЛП 25.15-4к | 2500 | 1600 | 0,462 | 1345 | 1165 | |
| 2 ЛП 25.18-4к | 2500 | 1900 | 0,521 | 1530 | 1330 | |
| 2 ЛП 25.12в-4к | 2500 | 1300 | 0,41 | 1185 | 1030 | |
| 2 ЛП 25.15в-4к | 2500 | 1600 | 0,47 | 1370 | 1190 | |
| 2 ЛП 25.18в-4к | 2500 | 1900 | 0,529 | 1560 | 1355 | |
| 2 ЛП 25.18-4км | 2500 | 1900 | 0,509 | 1495 | 1300 | |
| 2 ЛП 25.18-4кмл | 2500 | 1900 | 0,509 | 1495 | 1300 | |
| площадки без выступающих консолей выпуск 3 | ||||||
| 2 ЛП 22.12-4 | 2200 | 1300 | 0,333 | 970 | 840 | |
| 2 ЛП 22.15-4 | 2200 | 1600 | 0,386 | 1130 | 985 | |
| 2 ЛП 22.18-4 | 2200 | 1900 | 0,44 | 1300 | 1130 | |
| 2 ЛП 22.12в-4 | 2200 | 1300 | 0,34 | 990 | 860 | |
| 2 ЛП 22.15в-4 | 2200 | 1600 | 0,393 | 1155 | 1005 | |
| 2 ЛП 22.18в-4 | 2200 | 1900 | 0,446 | 1320 | 1150 | |
| 2 ЛП 25.12-4 | 2500 | 1300 | 0,375 | 1090 | 950 | |
| 2 ЛП 25.15-4 | 2500 | 1600 | 0,435 | 1280 | 1115 | |
| 2 ЛП 25.18-4 | 2500 | 1900 | 0,493 | 1460 | 1275 | |
| 2 ЛП 25.12в-4 | 2500 | 1300 | 0,389 | 1120 | 975 | |
| 2 ЛП 25.15в-4 | 2500 | 1600 | 0,442 | 1300 | 1135 | |
| 2 ЛП 25.18в-4 | 2500 | 1900 | 0,501 | 1490 | 1300 | |
| 2 ЛП 25.18-4м | 2500 | 1900 | 0,482 | 1430 | 1245 | |
| 2 ЛП 25.18-4мл | 2500 | 1900 | 0,482 | 1430 | 1245 | |
| 1 ЛП выпуск 5 | ||||||
| 1ЛП 22-12-4 | 2200 | 1300 | 0,542 | 1485 | ||
| 1ЛП 22-15-4 | 2200 | 1600 | 0,66 | 1815 | ||
| 1ЛП 22-18-4 | 2200 | 1900 | 0,779 | 2145 | ||
| 1ЛП 22.21-4 | 2200 | 2200 | 0,858 | 2365 | ||
| 1ЛП 28-12-4 | 2800 | 1300 | 0,696 | 2750 | ||
| 1ЛП 28-15-4 | 2800 | 1600 | 0,848 | 3030 | ||
| 1ЛП 28-18-4 | 2800 | 1900 | 0,999 | 1590 | ||
| 1ЛП 28-21-4 | 2800 | 2200 | 1,1 | 1950 | ||
| 1ЛП 24-12-4 | 2380 | 1300 | 0,583 | 2300 | ||
| 1ЛП 24-15-4 | 2380 | 1600 | 0,712 | 2550 | ||
| 1ЛП 24-18-4 | 2380 | 1900 | 0,839 | 2020 | ||
| 1ЛП 24-21-4 | 2380 | 2200 | 0,924 | 2460 | ||
| 1ЛП 30-12-4 | 2980 | 1300 | 0,739 | 2900 | ||
| 1ЛП 30-15-4 | 2980 | 1600 | 0,898 | 2460 | ||
| 1ЛП 30-18-4 | 2980 | 1900 | 1,058 | 2900 | ||
| 1ЛП 30-21-4 | 2980 | 2200 | 1,164 | 3195 | ||
В серии 1.152.1-8 5 выпусков, особенности площадок по разным выпускам даны в таблице.
| выпуск 1 | консоли |
| выпуск 2 | консоли, пористые заполнители |
| выпуск 3 | без консолей |
| выпуск 4 | без консолей и пористых заполнителей |
| выпуск 5 | 1. ЛП, размеры отличаются от других выпусков, без консолей. |
Размеры площадок 2 ЛП по выпускам 1.2 полностью идентичны площадкам ЛПР по серии 1.152-3.
Маркировка:
1ЛП и 2 ЛП – тип площадки
Длина (без консолей)
Ширина (без консолей)
В – верхняя площадка
4 – нагрузка 360
К – наличие консоли
П – пористый заполнитель (вес площадки меньше)
М – отверстие для мусоропровода
Мл – отверстие для мусоропровода слева
Г – глянцевая поверхность
Ш – шлифованная
К заглавная в конце маркировки – облицовка керамической плиткой
Площадки с консолями опираются на поперечные стены лестничной клетки, площадки без консолей – на консоли лестничной клетки
Нагрузка площадок – 360 кгс/м.кв. (3,5 МПа)
Коэффициент надежности – 1.2
Предел огнестойкости – 1 час.
Площадки 1 ЛП по выпуску 5 могут быть поперечными и промежуточными. Площадки без отделки должны быть покрыты сверху мозаичным бетонным слоем. Показатель истираемости бетонного слоя не должен превышать величин, указанных в ГОСТ 9818.0-81.
Сбыт ЖБИ (343) 263-20-16, 263-20-39 its_24@mail.ru
