Элементы железобетонных каналов и тоннелей
При строительстве подземных инженерных коммуникаций, таких как коллекторы, тепловые камеры, канализационные системы широко применяются плиты перекрытия тепловых камер марок ПО, ПТО, ПОТ, угловые плиты ПДУ.
| Балка перекрытия канала или камеры. Серия 3.006.1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | высота | масса, кг. | |
| Балка Б1 | 1480 | 380 | 120 | 170 |
| Балка Б2 | 2200 | 380 | 200 | 420 |
| Балка Б3 | 2460 | 380 | 200 | 470 |
| Балка Б4 | 2750 | 380 | 200 | 520 |
| Балка Б5 | 2840 | 380 | 300 | 810 |
| Балка Б6 | 3370 | 380 | 300 | 960 |
| Балка Б7 | 3580 | 380 | 300 | 1020 |
| Балка Б8 | 1500 | 500 | 250 | 470 |
| Балка Б9 | 2280 | 500 | 250 | 710 |
| Балка Б10 | 2540 | 500 | 250 | 790 |
| Балка Б11 | 4080 | 500 | 400 | 2040 |
| Балка Б12 | 4270 | 500 | 400 | 2140 |
| Балка Б13 | 4340 | 500 | 400 | 2170 |
| Плита перекрытия с отверстием ПТО. Серия 3.006.1-8 | ||||
| длина | ширина | высота | масса, кг. | |
| ПТО 150.150.12-6 (1 отв.) | 1480 | 1480 | 120 | 520 |
| ПТО 150.180.14-6 (1 отв.) | 1780 | 1480 | 140 | 800 |
| ПТО 150.240.14-6 (1 отв.) | 2380 | 1480 | 140 | 1100 |
| ПТО 200.240.14-6 (1 отв.) | 2380 | 2000 | 140 | 1550 |
| ПТО 220.240.14-6 (1 отв.) | 2380 | 2200 | 140 | 1725 |
| ПТО 200.240.14-6 (2 отв.) | 2380 | 2000 | 140 | 1400 |
| ПТО 220.240.14-6 (2 отв.) | 2380 | 2200 | 140 | 1575 |
| Плита перекрытия канала угловая ПТУ. Серия 3.006.1-8 | ||||
| длина | ширина | высота | масса, кг. | |
| ПТУ 75.45.6-6 | 740 | 430 | 60 | 50 |
| ПТУ 100.60.8-6 | 980 | 580 | 80 | 70 |
| ПТУ 180.90.10-6 | 1780 | 880 | 100 | 400 |
| ПТУ 210.120.12-6 | 2060 | 1180 | 120 | 730 |
| ПТУ 230.150.12-6 | 2340 | 1480 | 120 | 1040 |
| Плита днища канала угловая ПДУ. Серия 3.006.1-8 | ||||
| длина | ширина | высота | масса, кг. | |
| ПДУ 60.60.8-6 | 650 | 580 | 80 | 70 |
| ПДУ 80.90.10-6 | 800 | 880 | 80 | 180 |
| ПДУ 110.120.12-6 | 1100 | 1180 | 120 | 390 |
| ПДУ 140.150.12-6 | 1350 | 1480 | 120 | 600 |
| ПДУ 150.150.12-6 | 1480 | 1480 | 120 | 660 |
| ПДУ 170.180.14-6 | 1650 | 1780 | 140 | 1030 |
| ПДУ 190.210.14-6 | 1870 | 2080 | 140 | 1350 |
| ПДУ 220.210.14-6 | 2170 | 2080 | 140 | 1580 |
| ПДУ 230.240.20-6 | 2300 | 2380 | 200 | 2730 |
| ПДУ 230.240.20-6а | 2300 | 2380 | 200 | 2730 |
| ПДУ 250.240.20-6 | 2500 | 2380 | 200 | 2980 |
| ПДУ 250.240.20-6а | 2500 | 2380 | 200 | 2980 |
| ПДУ 300.300.20-6 | 2990 | 2980 | 200 | 4460 |
| ПДУ 300.300.20-6а | 2990 | 2980 | 200 | 4460 |
