Неподвижные щитовые и балочные опоры ЩО и БО для тепломагистралей
Щитовые (ЩО) и балочные (БО) опоры неподвижных трубопроводов производим по серии 3.006-1^
| Марка изделия | Размеры | Вес, тонн |
|---|---|---|
| Б1 | 900/120/65 | 18 |
| Б2 | 1200/120/65 | 23 |
| Б3 | 1500/220/120 | 100 |
| Б4 | 1900/380/140 | 253 |
| Б5 | 2500/380/140 | 333 |
| Б6 | 3000/380/140 | 400 |
| ЩО 1-100 | 1400/700/300 | 703 |
| ЩО 1-150 | 1400/700/300 | 660 |
| ЩО 2-125 | 1500/750/300 | 800 |
| ЩО 2-175 | 1500/750/300 | 760 |
| ЩО 2-200 | 1500/750/300 | 750 |
| ЩО 3-150 | 1700/850/300 | 1050 |
| ЩО 3-250 | 1700/850/300 | 948 |
| ЩО 4-175 | 2000/1100/300 | 1568 |
| ЩО 4-200 | 2000/1100/300 | 1550 |
| ЩО 4-275 | 2000/1100/300 | 1513 |
| ЩО 4-300 | 2000/1100/300 | 1460 |
| ЩО 4-350 | 2000/1100/300 | 1410 |
| ЩО 5-200 | 2400/1200/300 | 2060 |
| ЩО 5-30000 | 2400/1200/300 | 1970 |
| ЩО 5-400 | 2400/1200/300 | 1920 |
| ЩО 5-350 | 2400/1200/300 | 1843 |
| ЩО 5-450 | 2400/1200/300 | 1778 |
| ЩО 6-250 | 2800/1400/300 | 2803 |
| ЩО 6-350 | 2800/1400/300 | 2700 |
| ЩО 6-400 | 2800/1400/300 | 2625 |
| ЩО 6-450 | 2800/1400/300 | 2558 |
| ЩО 7-300 | 3000/1500/400 | 4248 |
| ЩО 7-400 | 3000/1500/400 | 4080 |
| ЩО 7-450 | 3000/1500/400 | 3990 |
| ЩО 7-500 | 3000/1500/400 | 3903 |
| ЩО 7-600 | 3000/1500/400 | 3690 |
| ЩО 7-700 | 3000/1500/400 | 3480 |
| ЩО 7-400-1 | 3000/1500/400 | 4080 |
| ЩО 7-450-1 | 3000/1500/400 | 3990 |
| ЩО 7-500-1 | 3000/1500/400 | 3989 |
| ЩО 7-600-1 | 3000/1500/400 | 3786 |
| ЩО 7-700-1 | 3000/1500/400 | 3475 |
| ЩО 8-350 | 3500/1750/400 | 5805 |
| ЩО 8-400 | 3500/1750/400 | 5703 |
| ЩО 8-450 | 3500/1750/400 | 5615 |
| ЩО 8-500 | 3500/1750/400 | 5528 |
| ЩО 8-600 | 3500/1750/400 | 5315 |
| ЩО 8-800 | 3500/1750/400 | 4833 |
| ЩО 8-400-1 | 3500/1750/400 | 5103 |
| ЩО 8-450-1 | 3500/1750/400 | 5615 |
| ЩО 8-500-1 | 3500/1750/400 | 5523 |
| ЩО 8-600-1 | 3500/1750/400 | 5310 |
| ЩО 8-800-1 | 3500/1750/400 | 5100 |
| ЩО 9-400 | 4000/2000/500 | 9475 |
| ЩО 9-450 | 4000/2000/500 | 9363 |
| ЩО 9-500 | 4000/2000/500 | 9253 |
| ЩО 9-600 | 4000/2000/500 | 8980 |
| ЩО 9-900 | 4000/2000/500 | 8729 |
| ЩО 9-400-1 | 4000/2000/500 | 8385 |
| ЩО 9-450-1 | 4000/2000/500 | 9475 |
| ЩО 9-500-1 | 4000/2000/500 | 9363 |
| ЩО 9-600-1 | 4000/2000/500 | 9250 |
| ЩО 9-900-1 | 4000/2000/500 | 8720 |
Расшифровка маркировки:
ЩО – щитовая опора
БО – балочная опора
Цифра – типоразмер опоры
Группа цифр после тире обозначает диаметр прохода трубопровода.
Балочные опоры – это балки прямоугольного сечения, которые располагаются по обе стороны труб (2штуки, по одной с каждой стороны) и закладываются в монолитные стены. Применение – при диаметре трубопровода 25-800 мм. Балки рассчитаны как одно или двух пролетные с опорами на стенах.
Щитовые опоры – это плиты, с двумя круглыми или одним или двумя продольными отверстиями. Конструкции рассчитаны как свободноопертые по контуру.
Щитовые опоры применяются на участках непроходных каналов по серии ИС-01-04, совместно с лотковыми элементами по данной серии.
Неподвижные опоры применяют в районах с сейсмичностью до 9 баллов, во влажных и водонасыщенных грунтах.
Наружные поверхности опор покрываются битумом на 2 раза.
Опоры рассчитаны на эксплуатацию в нормальной среде, при эксплуатации в агрессивной среде необходимо проводить спецмероприятия.
Щитовые опоры рассчитаны на горизонтальные и боковые нагрузки трубопроводов.
БО и ЩО воспринимают горизонтальные осевые нагрузки от трубопроводов и передают на конструкции прилегающих каналов.
Отгрузка жд и автотранспортом .
Сбыт ЖБИ (343) 263-20-39 its_24@mail.ru
