Блоки портальной стенки
| Название | Длина | Ширина | Высота | Вес | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| БП 34 | - | - | - | - | с. 3.501.1-177 |
| БП 36 | - | - | - | - | с. 3.501.1-177 |
| К 12 | - | - | - | - | с. 3.501.1-177 |
| К 14 | - | - | - | - | с. 3.501.1-177 |
| К 16 | - | - | - | - | с. 3.501.1-177 |
| П 10-14 | - | - | - | - | с. 503-7-015.90 |
| П 12-17 | - | - | - | - | с. 503-7-015.90 |
| П 14-19 | - | - | - | - | с. 503-7-015.90 |
| П 16-18 | - | - | - | - | с. 503-7-015.90 |
| СТ 10 | - | - | - | - | с. 3.501.1-107 (3.501.1-179.94) |
| СТ 19 | 2900 | 3400 | 980 | 6800 | с. 3.501.1-107 (3.501.1-179.94) |
| СТ 26 | - | - | - | - | с. 3.501.1-107 (3.501.1-179.94) |
| СТ 4 | - | - | - | - | с. 3.501.1-107 (3.501.1-179.94) |
| СТ 6 | 2800 | 2500 | 980 | 4800 | с. 3.501.1-107 (3.501.1-179.94) |
