блоки бомбоубежищ БВС по серии 03.005
Производим жб блоки для бомбоубежищ по серии 03.005-6 «Входы, подходные галереи, тамбуры и шлюзы, аварийные выходы, грузовые въезды и рампы из сборных железобетонных блоков в убежищах II-IV классов» выпуск 2 и выпуск 3 следующей номенклатуры:
Выпуск 2 :
| Марка изделия | в1 | h1 | l1 | Масса, кг. | Объем бетона |
|---|---|---|---|---|---|
| Рядовые блоки сквозникового входа | |||||
| БВС - II -0.9*1,3 | 1220 | 2220 | 990 | 6,4 | 2,52 |
| БВС - III -0.9*1,3 | 1220 | 2220 | 990 | 4,2 | 1,63 |
| БВС - IV -0.9*1,3 | 1220 | 2220 | 990 | 4,2 | 1,63 |
| БВС - II -1,4*2.2 | 1420 | 2220 | 990 | 6,7 | 2,65 |
| БВС - III -1,4*2.2 | 1420 | 2220 | 990 | 4,3 | 1,72 |
| БВС - IV -1,4*2.2 | 1420 | 2220 | 990 | 4,3 | 1,72 |
| БВС - II -1,8*2.2 | 1820 | 2220 | 990 | 7,3 | 2,89 |
| БВС - III -1,8*2.2 | 1820 | 2220 | 990 | 4,8 | 1,9 |
| БВС - IV -1,8*2.2 | 1820 | 2220 | 990 | 4,8 | 1,9 |
| БВС - II -2,2*2,4 | 2220 | 2420 | 990 | 7,9 | 3,16 |
| БВС - III -2,2*2,4 | 2220 | 2420 | 990 | 5,4 | 2,14 |
| БВС - IV -2,2*2,4 | 2220 | 2420 | 990 | 5,4 | 2,14 |
| Поворотные блоки сквозникового входа | |||||
| БВС - II -0.9*1,3 ПВ | 1220 | 2220 | 990 | 4,2 | 1,66 |
| БВС - III -0.9*1,3 ПВ | 1220 | 2220 | 990 | 2,6 | 1,02 |
| БВС - IV -0.9*1,3 ПВ | 1220 | 2220 | 990 | 2,6 | 1,02 |
| БВС - II -1,8*2.2 ПВ | 1820 | 2220 | 990 | 4,9 | 1,93 |
| БВС - III -1,8*2.2 ПВ | 1820 | 2220 | 990 | 3,3 | 1,29 |
| БВС - IV -1,8*2.2 ПВ | 1820 | 2220 | 990 | 3,3 | 1,29 |
| Дверные блоки сквозникового входа | |||||
| БВС - II -1,4*2.2 Д | 850 | 1850 | 350 | 2,9 | 1,09 |
| БВС - III -1,4*2.2 Д | 850 | 1850 | 350 | 2,9 | 1,09 |
| БВС - IV -1,4*2.2 Д | 850 | 1850 | 350 | 2,9 | 1,09 |
| БВС - II -2,2*2,4 | 1250 | 2050 | 350 | 4,3 | 1,65 |
| БВС - III -2,2*2,4 | 1250 | 2050 | 350 | 4,3 | 1,65 |
| БВС - IV -2,2*2,4 | 1250 | 2050 | 350 | 4,3 | 1,65 |
Выпуск 3:
| Марка изделия | в1 | h1 | l1 | Масса, кг. | Объем бетона |
|---|---|---|---|---|---|
| Блоки аварийных входов | |||||
| БВА - II -0.9*1,3 | 920 | 1320 | 990 | 2,1 | 0,83 |
| БВА - III -0.9*1,3 | 920 | 1320 | 990 | 2,1 | 0,83 |
| БВА - IV -0.9*1,3 | 920 | 1320 | 990 | 2,1 | 0,83 |
| Рядовые блоки грузовых въездов и рамп | |||||
| БГВ - II -3,5*2,7 | 3520 | 2120 | 490 | 7,30 | 2,90 |
| БГВ - III -1,4*2.2 | 3520 | 2120 | 490 | 7,30 | 2,90 |
| БГВ - IV -1,4*2.2 | 3520 | 2120 | 490 | 5,30 | 2,12 |
| БГВ - III -4,5*2,7 | 4520 | 2120 | 490 | 7,20 | 2,88 |
| БГВ - IV -1,8*2.2 | 4520 | 2120 | 490 | 7,20 | 2,88 |
| БГВ -3.0*2,7 | 3020 | 2120 | 990 | 4,90 | 1,93 |
| БГВ -2,4*2,7 | 2420 | 2120 | 990 | 4,30 | 1,71 |
| Поворотные блоки грузовых въездов и рамп | |||||
| БГВ - 4.5*2,7 ПВ | 4522 | 2720 | 1490 | 8,7 | 3,46 |
| БГВ - 3.5*2,7 ПВ | 3522 | 2720 | 1490 | 5,3 | 2,1 |
| Воротные блоки грузовых въездов и рамп | |||||
| БГВ - II -3,5*2,7 В | 875 | 2450 | 500 | 9,2 | 3,85 |
| БВС - III - 3,5*2,7 В | 875 | 2450 | 500 | 9,2 | 3,85 |
| БВС - IV - 3,5*2,7 В | 875 | 2450 | 500 | 9,2 | 3,85 |
| БВС - II -4,5*2,7 В | 925 | 2450 | 500 | 9,7 | 3,87 |
| БВС - III -4,5*2,7 В | 925 | 2450 | 500 | 9,7 | 3,87 |
| БВС - IV -4,5*2,7 В | 925 | 2450 | 500 | 9,7 | 3,87 |
| Открытые блоки грузовых въездов и рамп | |||||
| БР-3,0*2,0 | 3000 | 2000 | 1990 | 7,4 | 2,98 |
| БР-2,4*2,0 | 2400 | 2000 | 1990 | 6,8 | 2,72 |
| БР-3,0*1,0 | 3000 | 1000 | 1990 | 5,5 | 2,21 |
| БР-2,4*1,0 | 2400 | 1000 | 1990 | 4,9 | 1,97 |
Блоки подразделяются на :
Рядовые
Поворотные ПВ
Дверные – индекс Д
Лечебных учреждений БВСП, БВТЛ.
Аварийных выходов БВА
Грузовых въездов БГВ
сквозниковые входы БВС, БВСЛ
тупиковые, прямые и коленчатые БВТ, БВТл.
Воротный блок – В
Открытый блок грузового въезда БР
Блоки отличаются:
Шириной проема
Толщиной ограждающих конструкций ( 200 и 300 мм)
Армированием
Класс сооружения обозначается индексом II , III, IV
Для крепления оборудования в стенах предусмотрены закладные полосы МН.
В стенах блоков предусмотрены закладные
Блоки бомбоубежищ являются несгораемыми по степени огнестойкости.
Пример расшифровки маркировки:
БГВ – III - 3.5 * 2,7 рядовой блок грузового въезда размерами 3520*2120*490 для убежища третьего класса
Телефон отдела сбыта ЖБИ (343) 263-20-39, 263-20-16
Электронный адрес its_24@mail.ru
