Панели ПСТ с утеплителем сер. 1.432.1-26
Стеновые панели ПСТ из тяжелого бетона производим по серии 1.432.1-26.
| Марка панели | Длина | Высота | Толщина | Толщина теплоизоляционного слоя | Объем бетона, м.куб. | Масса, тонн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПСТ 64.18.2.0-71,72 | 6430 | 1780 | 200 | 50 | 0,81 | 4,57 |
| ПСТ 65.9.2.3 - 71,72 | 6480 | 880 | 230 | 80 | 0,4 | 2,3 |
| ПСТ 65.12.2.3 - 71,72 | 6480 | 1180 | 230 | 80 | 0,53 | 3,12 |
| ПСТ 65.18.2.3 - 71,72 | 6480 | 1780 | 230 | 80 | 0,81 | 4,67 |
| ПСТ 65.9.2.5 - 71,72 | 6480 | 880 | 250 | 100 | 0,4 | 2,37 |
| ПСТ 65.12.2.5 - 71,72 | 6480 | 1180 | 250 | 100 | 0,53 | 3,17 |
| ПСТ 65.18.2.5 - 71,72 | 6480 | 1780 | 250 | 100 | 0,81 | 4,76 |
| ПСТ 65.9.2.8 - 71,72 | 6480 | 880 | 280 | 130 | 0,4 | 2,39 |
| ПСТ 65.12.2.8 - 71,72 | 6480 | 1180 | 280 | 130 | 0,54 | 3,23 |
| ПСТ 65.18.2.8 - 71,72 | 6480 | 1780 | 280 | 130 | 0,81 | 4,83 |
| ПСТ 65.9.3.0 - 71,72 | 6530 | 880 | 300 | 150 | 0,4 | 2,42 |
| ПСТ 65.12.3.0 - 71,72 | 6530 | 1180 | 300 | 150 | 0,54 | 3,26 |
| ПСТ 65.18.3.0 - 71,72 | 6530 | 1780 | 300 | 150 | 0,81 | 4,89 |
| ПСТ 6.12.2.3 | 580 | 1180 | 230 | 80 | 0,06 | 0,28 |
| ПСТ 6.18.2.3 | 580 | 1780 | 230 | 80 | 0,08 | 0,41 |
| ПСТ 6.2.4.2,3 | 580 | 2380 | 230 | 80 | 0,11 | 0,57 |
| ПСТ 6.12.2.5 | 580 | 1180 | 250 | 100 | 0,06 | 0,28 |
| ПСТ 6.18.2.5 | 580 | 1780 | 250 | 100 | 0,08 | 0,41 |
| ПСТ 6.2.4.2,5 | 580 | 2380 | 250 | 100 | 0,11 | 0,58 |
| ПСТ 6.12.2.8 | 580 | 1180 | 280 | 130 | 0,06 | 0,28 |
| ПСТ 6.18.2.8 | 580 | 1780 | 280 | 130 | 0,08 | 0,42 |
| ПСТ 6.2.4.2,8 | 580 | 2380 | 280 | 130 | 0,11 | 0,59 |
| ПСТ 6.12.3.0 | 580 | 1180 | 300 | 150 | 0,06 | 0,28 |
| ПСТ 6.18.3.0 | 580 | 1780 | 300 | 150 | 0,08 | 0,42 |
| ПСТ 6.2.4.2,8 | 580 | 2380 | 300 | 150 | 0,11 | 0,59 |
Характеристики и маркировка идентичны панелям по серии 1.432.1-21.
Панели ПСТ имеют слои:
Внутренний слой 80 мм из бетона класса В 15
Наружный слой 70 мм из бетона класса В 22,5
Внутренний слой – несущий.
Для соединения применяются каркасы и гибкие связи, которые должны быть оцинкованы слоем толщиной 50 мм.
Слой теплоизоляции – 100-150 мм. При применении мин. ваты должна быть дополнительная прокладка мешочной бумагой.
Панели производятся фактурным слоем вниз. Разница в бетонировании слоев не должна превышать 2 часа.
Транспортировка и складирование:
При хранении торец панели с открытой изоляцией должен быть обклеен водонепроницаемым материалом
Перемещение и монтаж панелей необходимо производить с помощью самобалансирующих траверс, обеспечивающих вертикальное положение строп. Наклон вертикали не более 15 %
Транспортировка и складирование – вертикальном положении
Толщина прокладки 30-50 мм ( не менее 2-х штук на панель на расстоянии 1 м от панели). Длина прокладок должна быть не менее толщины панелей. Необходимо соблюдать полное опирание наружного и внутреннего слоев панели на прокладках.
При хранении также необходимо применять меры противопожарной безопасности.
Сбыт ЖЮИ (343) 263-20-16, 263-20-39 its_24@mail.ru
