ИнвестТрансстрой
Профессиональные поставки
ЖБИ
its_24@mail.ru
(343) 263-20-16 263-20-39

Работаем с 2010 года

ЖБИ по чертежам

Широкий ассортимент

Чугунные утяжелители

Любые логистические
решения

Плиты балконов и лоджий

Название Длина Ширина Высота Вес ГОСТ
БП 32-6 3190 1240 150 1100 ГОСТ 25697-83
ПБ 21-6 к 2100 1800 220 1450 ГОСТ 25697-83
ПБ 24-5 2390 1240 150 863 ГОСТ 25697-83
ПБ 27-6 2700 600 150 1073 ГОСТ 25697-83
ПБ 28-6 б 2800 1240 150 960 ГОСТ 25697-83
ПБ 30-6 2990 1340 150 1190 ГОСТ 25697-83
ПБ 32-5 б 2800 1240 150 1025 ГОСТ 25697-83
ПБ 32-6 3190 1240 150 1100 ГОСТ 25697-83
ПБ 32-6 а 3190 1240 150 1100 ГОСТ 25697-83
ПБ 32-6 б 3190 1240 150 1100 ГОСТ 25697-83
ПБ 33-6 3570 1520 220 1315 ГОСТ 25697-83
ПБ 36-5 3590 1240 150 1300 ГОСТ 25697-83
ПБ 36-6 3590 1340 150 1169 ГОСТ 25697-83
ПБ 36-6 а 3590 1340 150 1400 ГОСТ 25697-83
ПБК 24-13 2390 1340 150 925 ГОСТ 25697-83
ПБК 24-13-6 2390 1340 150 925 ГОСТ 25697-83
ПБК 24-13-6 а 2390 1340 150 925 ГОСТ 25697-83
ПБК 27-12-5 2690 1240 150 975 ГОСТ 25697-83
ПБК 27-13-6 2690 1340 150 1075 ГОСТ 25697-83
ПБК 27-13-6 а 2690 1340 150 1075 ГОСТ 25697-83
ПБК 30-16-6 а 2990 1640 150 1775 ГОСТ 25697-83
ПБК 33-12-5 3290 1240 150 1200 ГОСТ 25697-83
ПБК 33-13 3290 1340 150 1325 ГОСТ 25697-83
ПБК 33-13-6 3290 1340 150 1325 ГОСТ 25697-83
ПБК 33-13-6 а 3290 1340 150 1325 ГОСТ 25697-83
ПБК 36-12-5 3590 1240 150 1300 ГОСТ 25697-83
ПБК 36-13 3590 1340 150 1425 ГОСТ 25697-83
ПБК 36-13-6 3590 1340 150 1425 ГОСТ 25697-83
ПБК 36-13-6 а 3590 1340 150 1425 ГОСТ 25697-83
ПБК 36-16-6 а 3590 1640 150 1725 ГОСТ 25697-83
ПБК 39-13-6 а 3890 1340 150 1955 ГОСТ 25697-83
ПБК 51-13-6 5090 1340 150 - ГОСТ 25697-83
ПБМ 1 - - - 2325 ГОСТ 25697-83
ПБМ 2 - - - 2075 ГОСТ 25697-83
ПЛ 60-10 5980 990 220 3321 ГОСТ 25697-83
ПЛ 63-10 6280 990 220 3495 ГОСТ 25697-83
ПЛ 63-12 6280 1190 220 3300 ГОСТ 25697-83
ПЛ-1 6280 2250 220 2902 ГОСТ 25697-83
ПЛ-1 А 3300 1940 180 2704 ГОСТ 25697-83
ПЛ-1 Б 3000 1940 180 2393 ГОСТ 25697-83
ПЛ-2А 2700 1940 180 2161 ГОСТ 25697-83
ПР 6-51-12 лп 5080 1190 220 1970  
ПР 6-63-12 лп 6280 1190 220 2400