Детали рабочих камер Альбом ПС-192
Производим ЖБИ для коллекторов и набережных по альбому ПС 192.
| Наименование | Длина | Толщина | Высота | Вес, тонн |
|---|---|---|---|---|
| БН-5 | 2990 | 160 | 2110 | 3,15 |
| ДБ-9У | 4250 | 990 | 200 | 1,9 |
| дб-12у | 3200 | 990 | 180 | 1,25 |
| ДБ-13у | 3550 | 990 | 200 | 1,58 |
| ДБ-14у | 3850 | 990 | 200 | 1,73 |
| ДБ-16у | 3000 | 990 | 180 | 1,15 |
| ДБ-17у | 5000 | 1020 | 250 | 2,95 |
| ДБ-24 | 2400 | 200 | 300 | 0,36 |
| ДБ-29 | 2900 | 200 | 300 | 0,44 |
| ДБ-34 | 3400 | 200 | 300 | 0,51 |
| ДБ-39 | 3900 | 400 | 500 | 1,95 |
| ДБ-44 | 4400 | 400 | 500 | 2,2 |
| ДБ-49 | 4900 | 400 | 600 | 2,94 |
| ДБ-54 | 5400 | 400 | 600 | 3,24 |
| СД | 2460 | 1800 | 200 | 2,17 |
| ДСП-8 | 3000 | 1490 | 160 | 1,78 |
| ДСП-8у | 3550 | 1490 | 160 | 2,1 |
| ОПТ-1 | 200 | 200 | 90 | 0,009 |
| ОПТ-2 | 300 | 300 | 100 | 0,023 |
| ОПТ-3 | 400 | 400 | 100 | 0,04 |
| ОПТ-4 | 500 | 500 | 140 | 0,088 |
| ОПТ-5 | 650 | 650 | 140 | 0,148 |
| ОПТ-6 | 750 | 750 | 100 | 0,14 |
| ОПТ-8 | 900 | 900 | 140 | 0,284 |
| ОПТ-10 | 1200 | 1200 | 150 | 0,54 |
| ОПТ-12 | 1200 | 1200 | 150 | 0,54 |
| ОПТ-14 | 1500 | 1500 | 190 | 1,07 |
| РП-1 | 590 | 300 | 9000 | 2,8 |
| РП-2 | 680 | 300 | 9000 | 3,62 |
| ДП-9т | 3400 | 1200 | 300 | 1,57 |
| ДП-9у | 3400 | 1200 | 300 | 1,57 |
| ДП-14-1т | 4800 | 1000 | 360 | 2,67 |
| ДП-15-1г | 5400 | 1000 | 400 | 3,42 |
| ДП-11т | 3850 | 1800 | 300 | 2,87 |
| ДП-11у | 3850 | 1800 | 300 | 2,87 |
| ДПО-14 | 4800 | 1500 | 360 | 3,3 |
| ДПО 15 | 5400 | 1500 | 450 | 4,5 |
| П-1 | 3280 | 1480 | 300 | 2,4 |
| ДС-2т | 1800 | 600 | 1690 | 1,52 |
| дс-15Т | 1200 | 600 | 2590 | 1,32 |
| дс-17Т | 1200 | 600 | 3190 | 1,65 |
| ДС-4т | 1800 | 600 | 2290 | 1,87 |
| ДС-5т | 1800 | 600 | 2690 | 2,12 |
| СТК-24 | 2380 | 600 | 2690 | 2,67 |
| К-7-10 | 700 | 70 | 990 | 0,42 |
| К-10-10 | 1000 | 80 | 990 | 0,68 |
| К-12-10 | 1250 | 80 | 990 | 0,83 |
| К-15-10 | 1500 | 90 | 990 | 1,1 |
| К-20-10 | 2000 | 100 | 990 | 1,65 |
| П-1 | 2800 | 160 | 300 | 1,32 |
| пк-7с | 870 | 360 | 0,14 | |
| Б-2.0 | 778 | 320 | 150 | 2,54 |
| тб-26У | 1335 | 450 | 150 | 0,21 |
Расшифровка маркировки
БН – блок набережной
ПК – поворотное кольцо
ДП – деталь перекрытия плиты водоема
БС – блок стеновой
ДС – деталь блока стенового
ДПО – деталь плиты перекрытия с отверстием
ОП – опорные плиты
К – кольцо горловины
СД – плита днища
ДСП – плита временных дорог
РП – разделительная перемычка
В маркировке может встречаться:
Т – жби будет эксплуатироваться в теплотрассе или теплокамере
У – усиленный элемент
Технические характеристики:
Бетон марки B 200-B- 300
Толщина защитного слоя (=/- 5 мм):
Рабочей арматуры 20-30 мм
Распределительной арматуры – 15 мм
Альбом ПС 192 заменяет ПС – 143, жби по данной серии производят в том числе и для берегоукрепления водоемов.
Блоки для щитовых тоннелей должны отгружаются при 100% готовности.
Складирование изделий не выше 2 метров вышину.
Плиты рассчитаны на временные нагрузки Н-30 и НК – 80 при глубине засыпания 0.5-2 метра.
Сбыт ЖБИ (343) 263-20-39, 263-20-17 its_24@mail.ru
