Бордюры БР (прямые рядовые)

Дополнительно к основному ассортименту камней представляем новый материал (запуск производства в 2014 году):
БР 300.60.20
| Марка бортового камня | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Объем бетона, м3 |
|---|---|---|---|---|---|
| БР 300.60.20 | 3000 | 600 | 200 | 0,88 | 0,351 |
Мощность производства до 30 штук в рабочую смену, возможно увеличение мощности за счет запуска оборудования в 2 оборота. Металлоформы новые , внешний вид камней безупречен.
Технические характеристики:
- Размеры 3000*600*200
- Вес – 0.88 тонн
- Морозостойкость F 300
- Бетон В 30 (М 400)
- Водопоглощение W 8
Также изготавливаем метровые бордюры БР 100.60.20
Бордюры всегда в наличии на складе.
Цены по запросу, возможны существенные скидки в зависимости от объема.
2022 - год поставка бордюров на объект ГРС "Белоостров" Ленинградская область , заказчик строительства ПАО "Газпром"
Принимаем заявки по телефону (343) 263-20-16,263-20-39 или по электронной почте its_24@mail.ru
| Марка дорожного бордюра | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | вес, тн |
|---|---|---|---|---|
| БР 400-30-15 | 4000 | 150 | 300 | 0,4 |
| БР 300-30-15 | 3000 | 150 | 300 | 0,32 |
| БР 200-30-15 | 2000 | 150 | 300 | 0,2 |
| БР 125-30-15 | 1250 | 150 | 300 | 0,145 |
| БР 100-30-15 | 1000 | 150 | 300 | 0,1 |
| БР 50-30-15 | 500 | 150 | 300 | 0,053 |
| БР 40-30-15 | 400 | 150 | 300 | 0,044 |
| БР 300-30-18 | 3000 | 180 | 300 | 0,38 |
| БР 150-30-18 | 1500 | 180 | 300 | 0,203 |
| БР 100-30-18 | 1000 | 180 | 300 | 0,12 |
| БР 300-45-18 | 3000 | 180 | 450 | 0,58 |
| БР 100-45-18 | 1000 | 180 | 450 | 0,19 |
| БР 300-60-20 | 3000 | 200 | 600 | 0,88 |
| БР 100-60-20 | 1000 | 200 | 600 | 0,29 |
| БР 300-150-80 | 3000 | 80 | 150 | 0,073 |
| БР 300-90-70 | 3000 | 700 | 900 | 0,472 |
| БР 100-24-10 | 1000 | 100 | 240 | 0,057 |
| БР 100-32-18 | 1000 | 320 | 180 | 0,13 |
| БР-34 | 3370 | 120 | 220 | 0,225 |
| БР-1 | 2000 | 150 | 300 | 0,21 |
Таблица по тротуарным бардюрам:
| Марка тротуарного бордюра | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | вес, тн |
|---|---|---|---|---|
| БР 300-20-8 | 3000 | 80 | 200 | 0,155 |
| БР 120-20-8 | 1200 | 80 | 200 | 0,048 |
| БР 100-20-8 | 1000 | 80 | 200 | 0,04 |
| БР 60-20-8 | 600 | 80 | 200 | 0,025 |
| БР 50-20-8 | 500 | 80 | 200 | 0,02 |
| БР 40-20-8 | 400 | 80 | 200 | 0,016 |
| БР 30-20-8 | 300 | 80 | 200 | 0,012 |
| БР 500-50-20 | 500 | 50 | 200 | 0,018 |
