сборные железобетонные колонны по серии 1.020-4
Сборные железобетонные колонны по серии 1.020-4 предназначены для рамного каркаса многоэтажных зданий. Номенклатура материалов в таблице:
| маркировка | Н | h | h1 | h2 | вес, тн |
|---|---|---|---|---|---|
| 2КБО 36.36-3 2000 | 7770 | 3880 | 3600 | 370 | 3,15 |
| 2КБО 42.42-5 3600 | 8970 | 4400 | 4200 | 370 | 3,63 |
| 2КБО 48.48-3 2200 | 10170 | 5000 | 4800 | 380 | 4,125 |
| 2КБО 60.60-3 3200 | 12570 | 6200 | 6000 | 370 | 5,075 |
| 2КБД 36.36-4 3600 | 7770 | 3800 | 3600 | 370 | 3,28 |
| 2КБД 42.42-3 2000 | 8970 | 4400 | 4200 | 310 | 3,675 |
| 2КБД 48.48-4 2500 | 10170 | 5000 | 4800 | 370 | 4,15 |
| 2КБД 60.60-3 2800 | 12570 | 6200 | 6000 | 370 | 5,125 |
| 3КБО 36.36-4 4000 | 11310 | 3800 | 3600 | 370 | 4,625 |
| 3КБО 36.48-5 4000 | 12570 | 5000 | 3600 | 370 | 5,1 |
| 3КБО 42.42-3 3200 | 13170 | 4400 | 4200 | 370 | 5,325 |
| 3КБО 48.48-3 2600 | 14970 | 5000 | 4600 | 370 | 6,05 |
| 3КБД 36.36-4 3200 | 11370 | 3800 | 3600 | 370 | 4,675 |
| 3КБД 36.48-3 2800 | 12570 | 5000 | 3600 | 370 | 5,15 |
| 3КБД 42.42-3 3600 | 13170 | 4400 | 4200 | 370 | 5,4 |
| 3КБД 48.48-3 2800 | 14970 | 5000 | 4800 | 370 | 6,125 |
| 2КНО 42.42-5 3228 | 9650 | 4400 | 4200 | 1050 | 3,9 |
| 2КНО 48.60-5 3200 | 10850 | 5000 | 4800 | 1050 | 4,375 |
| 2КНО 60.72-4 3600 | 14450 | 7400 | 6000 | 1050 | 5,825 |
| 2КНД 42.42-4 4000 | 9650 | 4400 | 4200 | 1050 | 3,95 |
| 2КНД 48.48-6 4022 | 10850 | 5000 | 4800 | 1050 | 4,43 |
| 2КНД 48.60-6 3632 | 12050 | 6200 | 4800 | 1050 | 4,9 |
| 2КНД 60.60-4 3200 | 13250 | 6200 | 6000 | 1050 | 5,4 |
| 2КНД 66.72-6 3632 | 14450 | 7400 | 6000 | 1050 | 5,875 |
| 3КНО36.36-3 2500 | 12050 | 3800 | 3600 | 1050 | 4,89 |
| 3ЕНО36.48-5 3228 | 13250 | 5000 | 3600 | 1050 | 5,375 |
| 3КНО42.42-3 3200 | 13850 | 4400 | 4200 | 1050 | 5,6 |
| 3КНО48.48-5 3600 | 15650 | 5000 | 4800 | 1050 | 6,33 |
| 3КНД36.36-4 4000 | 12050 | 3800 | 3600 | 1050 | 4,95 |
| 3КНД36.48-4 3228 | 13250 | 5000 | 3600 | 1050 | 5,425 |
| 3КНД42.42-5 4036 | 13850 | 4400 | 4200 | 1050 | 5,675 |
| 3КНД48.48-6 3632 | 15650 | 5000 | 4800 | 1050 | 6,395 |
| 2КСО42.42-4 4022 | 8400 | 5150 | 4200 | 1050 | 3,405 |
| 2КСО48.48-3 2800 | 9600 | 3750 | 4800 | 1050 | 3,875 |
| 2КСО60.60-3 2500 | 12000 | 4950 | 6000 | 1050 | 4,845 |
| 2КСД42.42-5 4000 | 8400 | 3150 | 4200 | 1050 | 3,45 |
| 2КСД48.48-4 3600 | 9600 | 3750 | 4800 | 1050 | 3,925 |
| 2КСД60.60-5 4000 | 12000 | 4950 | 6000 | 1050 | 4,9 |
| 3КБО36.36-3 2500 | 10120 | 2550 | 3600 | 370 | 4,125 |
| 3КБО42.42-3 3600 | 11920 | 9150 | 4200 | 370 | 4,825 |
| 3КБО48.48-3 2200 | 13720 | 3750 | 4800 | 370 | 5,55 |
| 3КВД36.36-3 2800 | 10120 | 2550 | 3600 | 370 | 4,18 |
| 3КВД42.42-5 3200 | 11920 | 3150 | 4200 | 370 | 4,9 |
| 3КВД48.48-4 2600 | 13720 | 3750 | 4800 | 370 | 5,62 |
| 2КВО36.36-4 4000 | 6520 | 2550 | 3600 | 370 | 2,65 |
| 2КВО42.42-3 4000 | 7720 | 3150 | 4200 | 370 | 3,125 |
| 2КВО48.48-4 3228 | 8920 | 3750 | 4800 | 370 | 3,625 |
| 2КВО60.60-4 3600 | 11320 | 4950 | 6000 | 370 | 4,575 |
| 2КВД36.36-3 2200 | 6250 | 2550 | 3600 | 370 | 2,7 |
| 2КВД48.48-3 2600 | 8920 | 9750 | 4800 | 370 | 3,65 |
| 1КВО60.00-3 3200 | 5320 | 4950 | 370 | 2,15 | |
| 1КВД48.00-3 2500 | 4120 | 3750 | 370 | 1,7 | |
| 1КВД60.00-3 2500 | 5320 | 4950 | 370 | 2,175 | |
| 1КСО36.00-3 4000 | 3600 | 2550 | 1050 | 1,45 | |
| 1КСД42.00-3 2800 | 4200 | 3150 | 1050 | 1,73 | |
| 1КСД54.00-5 4022 | 5400 | 4350 | 1050 | 2,2 | |
| 1КСД60.00-5 4000 | 6000 | 4950 | 1050 | 2,45 |
Структура маркировки:
1 – количество этажей
2 – обозначение К – колонна
3 – тип колонны в зависимости от положения по высоте здания (В – верхняя, С – средняя, Н – нижняя, Б – бесстыковая)
4 - тип колонны в зависимости от количества консолей ( Д – двухконсольные, О – одноконсольные, Б – бесконсольные)
5 – высота этажа кроме первого в дм.
6 – марка бетона одной цифрой
7 – диаметр угловых стержней арматуры в мм
8 – диаметр промежуточных стержней арматуры в мм
9 – выпуски арматуры для рамного соединения узла с ригелем
10 – буквенный индекс, указывающий на наличие дополнительных закладных
11 – серия
Пример расшифровки маркировки
3КВД 42.48-3.20.00 – 25а 1.020.1-4 – колонна трехэтажная верхняя двухконсольная с высотой 2-х этажей 4200, высотой первого этажа 4800, марка бетона В 300 (класс В 22,5), диаметр стержней угловой арматуры 20 мм, отсутствуют стержни промежуточной арматуры, выпуски арматуры для ригеля марки МН25, наличие дополнительных закладных.
Колонны по данной серии бывают верхние, средние, нижние и бесстыковые ( то есть на всю длину). Сечение колонн 400*400, сечение консолей 400*400*150. При применении колонн в средне и слабо агрессивных средах бетон должен иметь повышенную плотность, что обозначается буквой П.
С помощью арматурных выпусков к колоннам крепятся ригеля. Возможно производство колонн с дополнительными закладными для крепления лестничных маршей, пристенных и связевых плит перекрытия, а также стеновых панелей.
Цены на колонны рассчитываются только по письменному запросу, с приложением чертежей.
Отгружаем авто и ж.д. транспортом.
Контакты отдела сбыта (343) 263-20-39, its_24@mail.ru
