Колонны КБП и ККП по шифр 15-74
Колонны КБП и ККП по шифр 15-74 применяются для зданий с сеткой колонн 12*18 и 12*24.
| Марка колонны | Высота | Сечение | Высота до паза | Объем бетона, м. куб. | Вес, тонн |
| колонны крайних рядов | |||||
| КБП 48-1 | 7450 | 500*400 | 1,49 | 3,73 | |
| КБП 48-2 | 7450 | 500*400 | 1,49 | 3,73 | |
| КБП 48-3 | 7450 | 500*400 | 1,49 | 3,73 | |
| КБП 48-4 | 7450 | 500*400 | 1,49 | 3,73 | |
| КБП 48-5 | 7450 | 500*400 | 1,49 | 3,73 | |
| КБП 60-1 | 8650 | 500*400 | 1,73 | 4,32 | |
| КБП 60-2 | 8650 | 500*400 | 1,73 | 4,32 | |
| КБП 60-3 | 8650 | 500*400 | 1,73 | 4,32 | |
| КБП 60-4 | 8650 | 500*400 | 1,73 | 4,32 | |
| КБП 60-5 | 8650 | 500*400 | 1,73 | 4,32 | |
| КБП 60-6 | 8650 | 500*400 | 1,73 | 4,32 | |
| КБП 60-7 | 8650 | 500*400 | 1,73 | 4,32 | |
| КБП 72-1 | 9850 | 500*400 | 1,97 | 4,98 | |
| КБП 72-2 | 9850 | 500*400 | 1,97 | 4,98 | |
| КБП 72-3 | 9850 | 500*400 | 1,97 | 4,98 | |
| КБП 72-4 | 9850 | 500*400 | 1,97 | 4,98 | |
| КБП 72-5 | 9850 | 500*400 | 1,97 | 4,98 | |
| КБП 72-6 | 9850 | 500*400 | 1,97 | 4,98 | |
| КБП 72-7 | 9850 | 500*400 | 1,97 | 4,98 | |
| КБП 72-8 | 9850 | 500*400 | 1,97 | 4,98 | |
| КБП 84-1 | 11050 | 500*400 | 2,21 | 5,53 | |
| КБП 84-2 | 11050 | 500*400 | 2,21 | 5,53 | |
| КБП 84-3 | 11050 | 500*400 | 2,21 | 5,53 | |
| КБП 84-4 | 11050 | 500*400 | 2,21 | 5,53 | |
| КБП 84-5 | 11050 | 500*400 | 2,21 | 5,53 | |
| КБП 84-6 | 11050 | 500*400 | 2,21 | 5,53 | |
| колонны средних рядов | |||||
| КБП 48-6 | 7450 | 500*400 | 1,49 | 3,73 | |
| КБП 48-7 | 7450 | 500*400 | 1,49 | 3,73 | |
| КБП 48-8 | 7450 | 500*400 | 1,49 | 3,73 | |
| КБП 48-9 | 7450 | 500*400 | 1,49 | 3,73 | |
| КБП 60-8 | 8650 | 500*400 | 1,73 | 4,32 | |
| КБП 60-9 | 8650 | 500*400 | 1,73 | 4,32 | |
| КБП 60-10 | 8650 | 500*400 | 1,73 | 4,32 | |
| КБП 60-11 | 8650 | 500*400 | 1,73 | 4,32 | |
| КБП 72-9 | 9850 | 500*400 | 1,97 | 4,93 | |
| КБП 72-10 | 9850 | 500*400 | 1,97 | 4,93 | |
| КБП 72-11 | 9850 | 500*400 | 1,97 | 4,93 | |
| КБП 72-12 | 9850 | 500*400 | 1,97 | 4,93 | |
| КБП 72-13 | 9850 | 500*400 | 1,97 | 4,93 | |
| КБП 72-14 | 9850 | 500*400 | 1,97 | 4,93 | |
| КБП 72-15 | 9850 | 500*400 | 1,97 | 4,93 | |
| КБП 84-7 | 11050 | 500*400 | 2,21 | 5,53 | |
| КБП 84-8 | 11050 | 500*400 | 2,21 | 5,53 | |
| КБП 84-9 | 11050 | 500*400 | 2,21 | 5,53 | |
| КБП 84-10 | 11050 | 500*400 | 2,21 | 5,53 | |
| КБП 84-11 | 11050 | 500*400 | 2,21 | 5,53 | |
| КБП 84-12 | 11050 | 500*400 | 2,21 | 5,53 | |
| колонны для зданий с мостовыми кранами | |||||
| ККП 84-1 | 10550 | 700*600 | 2,94 | 7,35 | |
| ККП 84-2 | 10550 | 700*600 | 2,94 | 7,35 | |
| ККП 84-3 | 10550 | 700*600 | 2,94 | 7,35 | |
| ККП 84-4 | 10550 | 700*600 | 2,94 | 7,35 | |
| ККП 96-1 | 11750 | 700*600 | 3,27 | 8,18 | |
| ККП 96-2 | 11750 | 700*600 | 3,27 | 8,18 | |
| ККП 96-3 | 11750 | 700*600 | 3,27 | 8,18 | |
| ККП 96-4 | 11750 | 700*600 | 3,27 | 8,18 | |
| ККП 96-5 | 11750 | 700*600 | 3,27 | 8,18 | |
| ККП 96-6 | 12350 | 700*600 | 3,42 | 8,55 | |
| ККП 96-7 | 12350 | 700*600 | 3,42 | 8,55 | |
| ККП 96-8 | 12350 | 700*600 | 3,42 | 8,55 | |
| ККП 96-9 | 12350 | 700*600 | 3,42 | 8,55 | |
| ККП 96-10 | 12350 | 700*600 | 3,42 | 8,55 | |
| ККП 108-1 | 12950 | 700*600 | 3,61 | 9,02 | |
| ККП 108-2 | 12950 | 700*600 | 3,61 | 9,02 | |
| ККП 108-3 | 12950 | 700*600 | 3,61 | 9,02 | |
| ККП 108-4 | 12950 | 700*600 | 3,61 | 9,02 | |
| ККП 108-5 | 12950 | 700*600 | 3,61 | 9,02 | |
| ККП 108-6 | 13550 | 700*600 | 3,75 | 9,38 | |
| ККП 108-7 | 13550 | 700*600 | 3,75 | 9,38 | |
| ККП 108-8 | 13550 | 700*600 | 3,75 | 9,38 | |
| ККП 108-9 | 13550 | 700*600 | 3,75 | 9,38 | |
КБП – колонны для без крановых зданий, прямоугольные без консолей.
ККП – колонны для крановых зданий с консолями. Грузоподъемность кранов 10 и 20 тонн.
Покрытия – стальные. В каркасе здания применяют стальные связи.
