Плиты плоские ПТ
| Название | Длина | Ширина | Высота | Вес | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| ПНС 18с | - | - | - | 1413 | |
| ПТ 11-9 | 1100 | 900 | 80 | 198 | с. 1.243.1-4 |
| ПТ 12.5-11.9 | 1100 | 900 | 80 | 198 | с. 1.243.1-4 |
| ПТ 12.5-13.13 | 1300 | 1300 | 80 | 338 | с. 1.243.1-4 |
| ПТ 12.5-16.14 | 1600 | 1400 | 80 | 448 | с. 1.243.1-4 |
| ПТ 12.5-6.8 | 800 | 600 | 80 | 96 | с. 1.243.1-4 |
| ПТ 12.5-8.6 | 800 | 600 | 80 | 96 | с. 1.243.1-4 |
| ПТ 13-13 | 1300 | 1300 | 80 | 338 | с. 1.243.1-4 |
| Пт 16-14 | 1600 | 1400 | 80 | 448 | с. 1.243.1-4 |
| Пт 18-12 | 1790 | 1180 | 140 | 743 | с. 1.243.1-4 |
| ПТ 18-15 | 1790 | 1490 | 140 | 929 | с. 1.243.1-4 |
| ПТ 30-12-12.5 | 2990 | 1180 | 120 | 1050 | с. 1.243.1-4 |
| ПТ 8-11.9 | 1100 | 900 | 80 | 198 | с. 1.243.1-4 |
| ПТ 8-12.12 | 1200 | 1200 | 80 | 300 | с. 1.243.1-4 |
| ПТ 8-13.13 | 1300 | 1300 | 80 | 338 | с. 1.243.1-4 |
| ПТ 8-16.14 | 1600 | 1400 | 80 | 448 | с. 1.243.1-4 |
| ПТ 8-6 | 800 | 600 | 80 | 95 | с. 1.243.1-4 |
| Пт 8-8.6 | 800 | 600 | 80 | 96 | с. 1.243.1-4 |
