Двухветвевые колонны по серии 1.424.1-9 и 1.424.1-10
Двухветвевые колонны предназначены для одноэтажных зданий с опорными кранами от 20 до 50 тонн, колонны устанавливаются в фундамент.
| Колонны двухветвиевые в крайних рядах | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| маркировка | L | l1 | l2 | a | b | вес |
| 1КД156-1,3 | 16900 | 12800 | 4100 | 200 | 1000 | 13,5 |
| 2КД156-4,3 | 16900 | 12200 | 4700 | 200 | 1000 | 13,9 |
| 3КД156-3,4 | 16900 | 12400 | 4500 | 250 | 900 | 15,2 |
| 4КД156-5,4 | 16900 | 11800 | 5100 | 250 | 900 | 14,9 |
| 1КД168-8,4 | 18100 | 14000 | 4100 | 200 | 1000 | 14,5 |
| 2КД168-4,4 | 18100 | 13400 | 4700 | 200 | 1000 | 14,5 |
| 3КД168-7,3 | 18100 | 13600 | 4500 | 250 | 900 | 16 |
| 4КД168-2,5 | 18100 | 13000 | 5100 | 250 | 900 | 16,3 |
| 1КД180-5,4 | 19300 | 15200 | 4100 | 200 | 1000 | 15,3 |
| 2КД180-2,3 | 19300 | 14600 | 4700 | 200 | 1000 | 15,3 |
| 3КД180-6,3 | 19300 | 14800 | 4500 | 250 | 900 | 17,3 |
| 4КД180-12,5 | 19300 | 14200 | 5100 | 250 | 900 | 17 |
| Колонны двухветвиевые в средних рядах | ||||||
| 5КД156-1,4 | 16900 | 12400 | 4500 | 300 | 1300 | 19,5 |
| 6КД156-3,3 | 16900 | 11800 | 5100 | 300 | 1300 | 19,1 |
| 7КД156-2,4 | 16300 | 12400 | 3900 | 300 | 1300 | 19 |
| 8КД156-4,4 | 16300 | 11800 | 4500 | 300 | 1300 | 18,7 |
| 5КД168-3,4 | 18100 | 13600 | 4500 | 300 | 1300 | 20,3 |
| 6КД168-4,5 | 18100 | 13000 | 5100 | 300 | 1300 | 20,8 |
| 7КД168-1,3 | 17500 | 13600 | 3900 | 300 | 1300 | 19,8 |
| 5КД180-2,5 | 19300 | 14800 | 4500 | 300 | 1300 | 20,3 |
| 6КД180-9,4 | 19300 | 14200 | 5100 | 300 | 1300 | 21,7 |
| 7КД180-1,4 | 18700 | 14800 | 3900 | 300 | 1300 | 21,3 |
| 8КД180-3,5 | 18700 | 14200 | 4500 | 300 | 1300 | 21,2 |
Цены на данные ЖБ конструкции рассчитаем по письменному запросу.
Координаты отдела сбыта завода ЖБИ (343) 263-20-39, its_24@mail.ru
Характеристики материалов:
Колонны делятся на 2 группы: для крайних рядов и для средних.
Структура маркировки:
1 – типоразмер колонны для высоты этажа
2- наименование КД – колонна двухветвиевая
3- высота этажа здания в дециметрах
4 – цифровой порядковый номер, характеризующий армирование
5 – цифровой индекс, обозначающий класс (марку) бетона (см таблицу)
| Марка бетона | Класс бетона | Условный цифровой индекс |
|---|---|---|
| М 300 | В 22,5 | 3 |
| М 400 | В 30 | 4 |
| М 500 | В 40 | 5 |
6 – буквенный индекс, характеризующий наличие закладных деталей
7 – Н или П (проницаемость бетона нормальная или повышенная)
Пункт 6 вносит разработчик проекта, в серии он не указан
Пункт 7 обычно бывает у колонн, эксплуатируемых в агрессивных газовых средах.
Пример расшифровки маркировки:
1КД 15в – 1.3-аП – колонна двухветвиевая 1 типоразмерв, высота этажа 15,6, армокаркас 1 типа, бетон класса В 22,5 (марка М300), закладными, водопоглощение W6 (повышенная проницаемость бетона)
Производство колонн по сериям:
1.424.1-9 – двухветвиевые колонны для зданий высотой 15,6, 16,8 и 18 метров, в том числе для зданий эксплуатируемых в зонах повышенной сейсмической активности
1.424.1-10 – двухветвиевые колонны с проходами на уровне крановых путей и с мостовыми опорными кранами.
Транспортировка и хранение:
Складирование колонн плашмя, транспортровка ж.д. или автотранспортом плашмя или на «ребро». В связи с негабаритностью, колонны необходимо перевозить спецтранспортом или на ж.д сцепке.
В некоторых проектах дополнительно применяют двухветвиевые колонны фахверка по серии 1.427.1-6.
| Марка колонны | Высота | Высота от низа колонны до верхнего края полки | Высота от нижней полки консоли до верха колонны | Толщина ветвей колонны | Объем бетона, м. куб. | Вес, тонн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| крайние колонны | ||||||
| 1 КДП 156 | 16900 | 12800 | 4100 | 200 | 5,7 | 14,3 |
| 2 КДП 156 | 16900 | 12200 | 4700 | 200 | 5,9 | 14,8 |
| 3 КДП 156 | 16900 | 12400 | 4500 | 250 | 6,5 | 16,5 |
| 4 КДП 156 | 16900 | 11800 | 5100 | 250 | 6,6 | 16,5 |
| 1 КДП 168 | 18100 | 14000 | 4100 | 200 | 6,1 | 15,3 |
| 2 КДП 168 | 18100 | 13400 | 4700 | 200 | 6,2 | 15,5 |
| 3 КДП 168 | 18100 | 13600 | 4500 | 250 | 6,9 | 17,3 |
| 4 КДП 168 | 18100 | 13000 | 5100 | 250 | 7,1 | 17,8 |
| 1 КДП 180 | 19300 | 15200 | 4100 | 200 | 6,4 | 16 |
| 2 КДП 180 | 19300 | 14600 | 4700 | 200 | 6,5 | 16,3 |
| 3 КДП 180 | 19300 | 14800 | 4500 | 250 | 7,4 | 18,5 |
| 4 КДП 180 | 19300 | 14200 | 5100 | 250 | 7,4 | 18,5 |
| средние колонны | ||||||
| 5 КДП 156 | 16900 | 12400 | 4500 | 300/250 | 8,3 | 20,8 |
| 6 КДП 156 | 16900 | 11800 | 5100 | 300/250 | 8,3 | 20,8 |
| 7 КДП 156 | 16300/16200 | 12400 | 3900/3800 | 300/250 | 8,2 | 20,5 |
| 8 КДП 156 | 16300/16201 | 11800 | 4500/4400 | 300/250 | 8,1 | 20,4 |
| 5 КДП 168 | 18100 | 13600 | 4500 | 300/250 | 8,7 | 21,8 |
| 6 КДП 168 | 18100 | 13000 | 5100 | 300/250 | 9 | 22,5 |
| 7 КДП 168 | 18100 | 13000 | 5100 | 300/250 | 8,4 | 21 |
| 8 КДП 168 | 18100 | 13600 | 3900/3800 | 300/250 | 8,7 | 21,8 |
| 5 КДП 180 | 19300 | 14800 | 4500/4400 | 300/250 | 9,3 | 23,3 |
| 6 КДП 180 | 19300 | 14800 | 4500 | 300/250 | 9,3 | 23,3 |
| 7 КДП 180 | 18700/18600 | 14800 | 3900/3800 | 300/250 | 9,1 | 22,8 |
| 8 КДП 180 | 18700/18600 | 14200 | 4500/4400 | 300/250 | 9,1 | 22,8 |
Габариты колонн:
Крайние: 1400 - ширина по низу, 900 по верху, толщина 500
Средние: 1900 ширина по низу, 900 по верху, толщина 500
Транспортировка и хранение:
Складирование колонн плашмя, транспортbровка ж.д. или автотранспортом плашмя или на «ребро». В связи с негабаритностью, колонны необходимо перевозить спецтранспортом или на ж.д сцепке.
В некоторых проектах дополнительно применяют двухветвевые колонны фахверка по серии 1.427.1-6.
Сбыт ЖБИ (343) 263-20-16, 263-20-39 its_24@mail.ru
