Бордюрный камень БУ. Бордюры прямые с уширением
| Наименование | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | вес, тн |
|---|---|---|---|---|
| БУ 100-30-29 | 1000 | 290 | 300 | 0,14 |
| БУ 100-30-32 | 1000 | 320 | 300 | 0,15 |
| БУ 150-30-29 | 1500 | 290 | 300 | 0,325 |
| БУ 150-30-32 | 1500 | 320 | 300 | 0,36 |
| БУ 300-30-29 | 3000 | 290 | 300 | 0,403 |
| БУ 300-30-32 | 3000 | 320 | 300 | 0,47 |
