Блоки наружных стен керамзитобетонные БН по серии-1-133-1-7
Блоки леккобетонные НБ толщиной 400, 500, 600 производим по серии 1.133-1. Блоки предназанчены для как для наружных стен, так и для внутренних. Виды блоков:
НБ – наружный блок
НБУ – Наружный угловой блок
НБО, НБД – подоконный блок
НБП – парапетный
НБПУ – парапетный угловой блок
| Маркировка | Размеры | Масса, кг. | Объем м. куб. |
| 1БН 10-22-50-75 п блок наружных стен Серия 1.133.1-7 | 1 040 *500 *2 180 * | 1 340 | 0.92 |
| 1БН 10-27-50-75 п блок наружных стен Серия 1.133.1-7 | 1 040 *500 *2 680 * | 1 650 | 1.14 |
| 1БН 13-22-50-75 п блок наружных стен Серия 1.133.1-7 | 1 340 *500 *2 180 * | 1 740 | 1.21 |
| 1БН 13-22-50-75 п-1 блок наружных стен Серия 1.133.1-7 | 1 340 *500 *2 180 * | 1 590 | 1.2 |
| 1БН 13-27-50-75 п блок наружных стен Серия 1.133.1-7 | 1 340 *500 *2 680 * | 2 150 | 1.51 |
| 1БН 13-27-50-75 п-1 блок наружных стен Серия 1.133.1-7 | 1 340 *500 *2 680 * | 2 120 | 1.47 |
| 1БН 16-22-50-75 п блок наружных стен Серия 1.133.1-7 | 1 640 *500 *2 180 * | 2 170 | 1.54 |
| 1БН 16-22-50-75 п-1 блок наружных стен Серия 1.133.1-7 | 1 640 *500 *2 180 * | 2 150 | 1.5 |
| 1БН 16-27-50-75 п блок наружных стен Серия 1.133.1-7 | 1 640 *500 *2 680 * | 2 670 | 1.89 |
| 1БН 16-27-50-75 п-1 блок наружных стен Серия 1.133.1-7 | 1 640 *500 *2 680 * | 2 640 | 1.85 |
| 1БН 19-22-50-75 п блок наружных стен Серия 1.133.1-7 | 1 940 *500 *2 180 * | 2 600 | 1.86 |
| 1БН 19-22-50-75 п-1 блок наружных стен Серия 1.133.1-7 | 1 940 *500 *2 180 * | 2 580 | 1.82 |
| 1БН 19-27-50-75 п блок наружных стен Серия 1.133.1-7 | 1 940 *500 *2 680 * | 3 200 | 2.28 |
| 1БН 19-27-50-75 п-1 блок наружных стен Серия 1.133.1-7 | 1 940 *500 *2 680 * | 3 180 | 2.24 |
| 1БН 25-22-40-5 п блок наружных стен Серия 1.133.1-7 | 2 540 *400 *2 180 * | 2 310 | 1.93 |
| 1БН 25-22-50-5 п блок наружных стен Серия 1.133.1-7 | 2 540 *500 *2 180 * | 2 840 | 2.46 |
| 1БН 31-22-40-5 п блок наружных стен Серия 1.133.1-7 | 3 140 *400 *2 180 * | 2 880 | 2.42 |
| 1БН 31-22-50-5 п блок наружных стен Серия 1.133.1-7 | 3 140 *500 *2 180 * | 3 530 | 3.07 |
| 1БН 7-22-50-75 п блок наружных стен Серия 1.133.1-7 | 740 *500 *2 180 * | 900 | 0.61 |
| 1БН 7-27-50-75 п блок наружных стен Серия 1.133.1-7 | 740 *500 *2 680 * | 1 100 | 0.74 |
| 1БН 8-22-50-75 п блок наружных стен Серия 1.133.1-7 | 890 *500 *2 180 * | 1 120 | 0.76 |
| 1БН 8-27-50-75 п | 890 *500 *2 680 * | 1 370 | 0.94 |
| 1БНЛ 5-22-50-75 п | 565 *500 *2 180 * | 610 | 0.44 |
| 1БНЛ 5-27-50-75 п | 565 *500 *2 680 * | 840 | 0.54 |
| 1БНЛ 8-22-50-75 п | 865 *500 *2 180 * | 1 000 | 0.74 |
| 1БНЛ 8-27-50-75 п | 865 *500 *2 680 * | 1 230 | 0.91 |
| 1БНТ 6-22-50-75 п | 660 *500 *2 180 * | 900 | 0.57 |
| 1БНТ 6-27-50-75 п | 660 *500 *2 680 * | 1 110 | 0.7 |
| 1БНТ 8-22-50-75 п | 810 *500 *2 180 * | 1 190 | 0.78 |
| 1БНТ 8-27-50-75 п | 810 *500 *2 680 * | 1 460 | 0.96 |
| 1БНУ 10-22-50-75 п | 1 065 *500 *2 180 * | 1 420 | 1.03 |
| 1БНУ 10-27-50-75 п | 1 065 *500 *2 680 * | 1 750 | 1.27 |
| 1БНУ 12-25-50-75 п | 1 180 *500 *2 540 * | 2 060 | 1.37 |
| 1БНУ 7-22-50-75 п | 765 *500 *2 180 * | 1 030 | 0.71 |
| 1БНУ 7-27-50-75 п | 765 *500 *2 680 * | 1 230 | 0.87 |
| 1БНУ 9-22-50-75 п | 915 *500 *2 180 * | 1 230 | 0.87 |
| 1БНУ 9-27-50-75 п | 915 *500 *2 680 * | 1 500 | 1.07 |
| 1БНУЛ 7-22-50-75 п | 615 *500 *2 180 * | 720 | 0.54 |
| 1БНУЛ 8-22-50-75 п | 765 *500 *2 180 * | 910 | 0.68 |
| 1БНУЛ 8-27-50-75 п | 765 *500 *2 680 * | 1 130 | 0.83 |
| 1БНУЛ 9-22-50-75 п | 915 *500 *2 180 * | 1 130 | 0.83 |
| 1БНУЛ 9-27-50-75 п | 915 *500 *2 680 * | 1 400 | 1.02 |
| 2БН 10-7-50-75 п | 945 *420 *760 * | 320 | 0.24 м |
| 2БН 10-8-50-75 п | 945 *420 *760 * | 370 | 0.25 |
| 2БН 12-8-50-75 п | 1 190 *420 *760 * | 400 | 0.3 |
| 2БН 13-8-50-75 п | 1 245 *420 *760 * | 480 | 0.34 |
| 2БН 15-7-50-75 п | 1 490 *420 *660 * | 610 | 0.43 |
| 2БН 15-8-50-75 п | 1 490 *420 *760 * | 520 | 0.37 |
| 2БН 16-8-50-75 п | 1 545 *420 *760 * | 610 | 0.42 |
| 2БН 18-7-50-75 п | 1 790 *420 *660 * | 720 | 0.51 |
| 2БН 18-8-50-75 п | 1 790 *420 *760 * | 630 | 0.45 |
| 2БН 21-7-50-75 п | 2 090 *420 *660 * | 850 | 0.6 |
| 2БН 21-8-50-75 п | 2 090 *420 *760 * | 730 | 0.52 |
| 2БН 24-7-50-75 п | 2 390 *420 *660 * | 980 | 0.69 |
| 2БН 24-8-50-75 п | 2 390 *420 *760 * | 840 | 0.6 |
| 2БН 7-8-50-75 п | 760 *420 *760 * | 260 | 0.18 |
| 2БН 9-14-50-75 п | 890 *420 *1 360 * | 640 | 0.47 |
| 2БН 9-7-50-75 п | 890 *420 *660 * | 360 | 0.26 |
| 2БН 9-8-50-75 п | 890 *420 *760 * | 310 | 0.22 |
| 3БН 18-6-50-75 п-3 | 1 780 *500 *580 * | 580 | 0.41 |
| 3БН 18-6-50-75 п-4 | 1 780 *500 *580 * | 580 | 0.41 |
| 3БН 21-6-50-75 п-3 | 2 080 *500 *580 * | 680 | 0.48 |
| 3БН 21-6-50-75 п-4 | 2 080 *500 *580 * | 680 | 0.48 |
| 3БН 24-4-50-75 п | 2 380 *500 *420 * | 610 | 0.43 |
| 3БН 24-6-50-75 п-3 | 2 380 *500 *580 * | 790 | 0.56 |
| 3БН 24-6-50-75 п-4 | 2 380 *500 *580 * | 790 | 0.56 |
| 3БН 27-4-50-75 п | 2 680 *500 *420 * | 690 | 0.49 |
| 3БН 27-6-50-75 п-3 | 2 680 *500 *580 * | 880 | 0.62 |
| 3БН 27-6-50-75 п-4 | 2 680 *500 *580 * | 880 | 0.62 |
| 3БН 30-4-50-75 п | 2 980 *500 *420 * | 770 | 0.55 |
| 3БН 30-6-50-75 п-3 | 2 980 *500 *580 * | 980 | 0.7 |
| 3БН 30-6-50-75 п-4 | 2 980 *500 *580 * | 980 | 0.7 |
| 3БН 33-4-50-75 п | 3 280 *500 *420 * | 840 | 0.59 |
| 3БН 33-6-50-75 п-3 | 3 280 *500 *580 * | 1 080 | 0.76 |
| 3БН 33-6-50-75 п-4 | 3 280 *500 *580 * | 1 080 | 0.76 |
| 3БН 36-6-50-75 п-3 | 3 580 *500 *580 * | 1 180 | 0.83 |
| 3БН 36-6-50-75 п-4 | 3 580 *500 *580 * | 1 180 | 0.83 |
| 4БН 12-6-50-75 п | 1 180 *500 *580 * | 370 | 0.27 |
| 4БН 15-6-50-75 п | 1 480 *500 *580 * | 480 | 0.34 |
| 4БН 18-6-50-75 п | 1 780 *500 *580 * | 580 | 0.41 |
| 4БН 21-6-50-75 п | 2 080 *500 *580 * | 680 | 0.48 |
| 4БН 24-6-50-75 п | 2 380 *500 *580 * | 790 | 0.56 |
| 4БН 27-6-50-75 п | 2 680 *500 *580 * | 880 | 0.62 |
| 4БН 30-6-50-75 п | 2 980 *500 *580 * | 980 | 0.7 |
| 4БН 6-6-50-75 п | 580 *500 *580 * | 170 | 0.12 |
| 4БН 9-6-50-75 п | 880 *500 *580 * | 270 | 0.19 |
| 4БНЛ 17-3-50-75 п-1 | 1 700 *500 *340 * | 310 | 0.22 |
| 4БНЛ 17-3-50-75 п-2 | 1 700 *500 *340 * | 310 | 0.22 |
| 4БНЛ 17-6-50-75 п-1 | 1 700 *500 *580 * | 470 | 0.34 |
| 4БНЛ 17-6-50-75 п-2 | 1 700 *500 *580 * | 470 | 0.34 |
| 4БНУ 10-6-50-75 п-1 | 990 *500 *580 * | 280 | 0.2 |
| 4БНУ 10-6-50-75 п-2 | 990 *500 *580 * | 280 | 0.2 |
| 4БНУ 13-6-50-75 п-1 | 1 290 *500 *580 * | 380 | 0.27 |
| 4БНУ 13-6-50-75 п-2 | 1290 *500 *580 * | 380 | 0.27 |
| 4БНУЛ 10-6-50-75 п-1 | 990 *500 *580 * | 270 | 0.21 |
| 4БНУЛ 10-6-50-75 п-2 | 990 *500 *580 * | 270 | 0.21 |
| 5БН 12-9-40-75 п | 1 180 *380 *900 * | 540 | 0.38 |
| 5БН 15-9-40-75 п | 1 480 *380 *900 * | 640 | 0.45 |
| 5БН 18-9-40-75 п | 1 780 *380 *900 * | 770 | 0.55 |
| 5БН 21-9-40-75 п | 2 080 *380 *900 * | 900 | 0.64 |
| 5БНУ 16-9-40-75 п-1 | 1 580 *380 *900 * | 660 | 0.45 |
| 5БНУ 16-9-40-75 п-2 | 1 580 *380 *900 * | 660 | 0.45 |
| 5БНУ 19-9-40-75 п-1 | 1 880 *380 *900 * | 780 | 0.54 |
| 5БНУ 19-9-40-75 п-2 | 1 880 *380 *900 * | 780 | 0.54 |
| 5БНУ 22-9-40-75 п-1 | 2 180 *380 *900 * | 910 | 0.63 |
| 5БНУ 22-9-40-75 п-2 | 2 180 *380 *900 * | 910 | 0.63 |
| 5БНУ 25-9-40-75 п-1 | 2 480 *380 *900 * | 1 050 | 0.73 |
| 5БНУ 25-9-40-75 п-2 | 2 480 *380 *900 * | 1 050 | 0.73 |
| 6БН 12-5-50-75 п | 1 180 *500 *480 * | 380 | 0.26 |
| 6БН 15-5-50-75 п | 1 480 *500 *480 * | 480 | 0.34 |
| 6БН 18-5-50-75 п | 1 780 *500 *480 * | 580 | 0.41 |
| 6БН 21-5-50-75 п | 2 080 *500 *480 * | 680 | 0.48 |
| 6БНУ 10-5-50-75 п-1 | 990 *500 *480 * | 230 | 0.16 |
| 6БНУ 10-5-50-75 п-2 | 990 *500 *480 * | 230 | 0.18 |
| 7БН 24-12-35-7,5 п | 2 380 *350 *1 180 * | 1 370 | 0.8 |
| 7БН 24-12-35-7,5 па | 2 380 *350 *1 180 * | 1 040 | 0.61 |
| 7БН 24-12-35-7,5 пб | 2 380 *350 *1 180 * | 1 340 | 0.78 |
| 7БН 24-12-45-7,5 п | 2 380 *450 *1 180 * | 1 850 | 1.12 |
| 7БН 24-12-45-7,5 па | 2 380 *450 *1 180 * | 1 430 | 0.87 |
| 7БН 24-12-45-7,5 пб | 2 380 *450 *1 180 * | 1 820 | 1.1 |
| 7БН 30-12-35-7,5 п | 2 980 *350 *1 180 * | 1 570 | 0.9 |
| 7БН 30-12-45-7,5 п | 2 980 *450 *1 180 * | 2 250 | 1.35 |
| 7БНУ 14-12-35-7,5 п-1 | 1 440 *350 *1 180 * | 780 | 0.44 |
| 7БНУ 14-12-35-7,5 п-2 | 1 440 *350 *1 180 * | 780 | 0.44 |
| 7БНУ 15-12-45-7,5 п-1 | 1 580 *450 *1 180 * | 1 120 | 0.65 |
| 7БНУ 15-12-45-7,5 п-2 | 1 580 *450 *1 180 * | 1 120 | 0.65 |
Расшифровка маркировки блока:
1 – вид бока
Цифра – длина блока округленно
Цифра – высота блока округленно
Цифра – толщина блока округленно
П – перемычечный блок
3 – блок у температурного шва.
По серии допустимо применять блоки объемным весом 1200, 1400,1600,1800 кг. На метр куб. Возможно применение другим объемным веесом, при обеспечении марки бетона.
Морозостойкость блоков опредиляется по СНИП II -В.2-71.
Поясные блоки армируются сетками, перемычечные блоки – каркасами
Отклонение по весу – не более 7%
По периметру наружной части блока устанавливается фаска.
Марка легкого бетона принимается 50,75 и 100 в зависимости от рассчетной нагрузки на блоки в конструкции здания. Перемычные блоки приняты из бетона марки 150.
Внутренняя часть блоков должна быть гладкой под покраску или обои (кроме парапетных блоков)
Блоки имеют внешний наружный фактурный слой 30 мм. Фактурный слой должен быть прочно связан с бетоном блока. Раствор фактурного слоя блока должен быть утвержден проект антами объекта и заводом изготовителем совместно.
Сбыт ЖБИ (343) 263-20-39, 263-20-16 its_24@mail.ru
