Двух и одноэтажные колонны КО и КД по серии 1.420.1-32
Двух и одноэтажные колонны промышленных зданий КО и КД производим по серии 1.420.1-32. Номенклатура в таблице:
| Марка колонны | Высота | Высота 2 | Сечение | Объем | Масса |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 КО 8.60(72)1(до6) | 14250 | 6860 | 800*400 | 4,6 | 11,4 |
| 2 КО 8.60(72)-7-8 | 14250 | 6850 | 800*400 | 4,6 | 11,4 |
| 2 КО 8.48(96)-1 | 15450 | 5660 | 800*400 | 4,9 | 12,4 |
| 2 КО 8.48(96)-3 | 15450 | 5650 | 800*400 | 4,9 | 12,4 |
| 2 КО 8.60(84) | 15450 | 6860 | 800*400 | 4,9 | 12,4 |
| 2 КО 8.60(84)-7(до 10) | 15450 | 6850 | 800*400 | 4,9 | 12,4 |
| 2КО 8.72(72)-1 до 4 | 15450 | 8060 | 800*400 | 4,9 | 12,4 |
| 2КО 8.72(72)-5 | 15450 | 8050 | 800*400 | 4,9 | 12,4 |
| 2 КО 7.48(60)-1 | 11850 | 5660 | 700*400 | 3,3 | 8,3 |
| 2 КО 7.48(60)-2 | 11850 | 5650 | 700*400 | 3,3 | 8,3 |
| 2 КО 7.48(72)-1 | 13050 | 5660 | 700*400 | 3,6 | 9,1 |
| 2 КО 7.48(72)-2 | 13050 | 5650 | 700*400 | 3,6 | 9,1 |
| 2КО 7.60(60)-1-7 | 13050 | 6860 | 800*400 | 3,6 | 9,1 |
| 2КО 7.60(60)-8-10 | 13050 | 6850 | 800*400 | 3,6 | 9,1 |
| 2 КО 8.48(84)-1 | 14250 | 5660 | 800*400 | 4,6 | 11,4 |
| 2 КО 8.48(84)-2 | 14250 | 5650 | 800*400 | 4,6 | 11,4 |
| 2КО 6.60(84)-1-7 | 15300 | 6710 | 600*400 | 3,7 | 9,2 |
| 2КО 6.60(84)-8-11 | 15300 | 6700 | 600*400 | 3,7 | 9,2 |
| 2КО 6.72(72)-1-6 | 15300 | 7910 | 600*400 | 3,7 | 9,2 |
| 2КО 6.72(72)-7-9 | 15300 | 7900 | 600*400 | 3,7 | 9,2 |
| 2КД 7.48(60)-1-2 | 11850 | 5660 | 700*400 | 3,3 | 8,3 |
| 2КД 7.48(60)-3 | 11850 | 5650 | 700*400 | 3,3 | 8,3 |
| 2КД 7.48(72)-1-2 | 13050 | 5660 | 700*400 | 3,6 | 9,1 |
| 2КД 7.48(72)-3-4 | 13050 | 5650 | 700*400 | 3,6 | 9,1 |
| 2КД 1.60(60)-1-6 | 13050 | 6860 | 700*400 | 3,6 | 9,1 |
| 2 КД 7.60(60)-7-10 | 13050 | 6850 | 700*400 | 3,6 | 9,1 |
| 2 КД 48(84)-1-2 | 14250 | 5660 | 800*400 | 4,6 | 11,4 |
| 2 КД 48(84)-3 | 14250 | 5650 | 800*400 | 4,6 | 11,4 |
| 2 КД 8.60(72)-1-5 | 14250 | 6860 | 800*400 | 4,6 | 11,4 |
| 2 КД 8.60(72)-6-8 | 14250 | 6850 | 800*400 | 4,6 | 11,4 |
| 2 КД 8.48(96)-1-3 | 15450 | 5660/5650 | 800*400 | 4,9 | 12,4 |
| 2 КД 8.60(84)-1-3 | 15450 | 6860 | 800*400 | 4,9 | 12,4 |
| 2 КД 8.60(84)-4-6 | 15450 | 6860 | 800*400 | 4,9 | 12,4 |
| 2 КД 8.72(72)-1-5 | 15450 | 8060 | 800*400 | 4,9 | 12,4 |
| 2 КД 8.72(72)-6-7 | 15450 | 8050 | 800*400 | 4,9 | 12,4 |
| 1КД 6.48-1.1-1.2 | 5360 | 710 | 600*400 | 1,32 | 3,3 |
| 1КД 6.48-2.1-2.2 | 5310 | 858 | 600*400 | 1,31 | 3,28 |
| 1КД 6.60-1.1-1.3 | 6560 | 710 | 600*400 | 1,61 | 4,02 |
| 1КД 6.60-2.1-2.3 | 6510 | 858 | 600*400 | 1,57 | 3,92 |
| 1 КД 6.72-1.2-1.3 | 7760 | 710 | 600*400 | 1,86 | 4,66 |
Характеристики :
Бетон В 15, В 22,5, В 30
Ширина раскрытия трещин:
0.3 мм – для неагрессивной среды
0.15 мм – для слабоагрессивной среды
Предел огнестойкости – 4 часа
Толщина защитного слоя – 20 мм
При применении изделий в слабоагрессивной среде их необходимо производить из особо прочного бетона
Внешний вид должен быть как под покраску
Расшифровка маркировки:
2К или 1К – двух или одноэтажная колонна
Цифра – тип колонн ( крайняя О, средняя Д), отличаются выпуском арматуры
Цифра – размер сечения в плоскости рамы дм.
Цифра – высота верхнего этажа
(цифра) высота нижнего этажа в дм.
Цифра – тип армирования
Цифра – наличие дополнительных закладных
2КО 7.48(72)-2-1 – двухэтажная колонна крайняя, сечением 700*400, для высоты верхнего этажа 4.8, нижнего 7.2, со вторым типом армирования колонн, с дополнительными закладными.
Для крепления продольных стен , вертикальных стальных связей и фахверков устанавливаются дополнительные закладные.
Колонны бывают:
Рядовые
Связевые
Торцевые
Торцевые колонны дополнительно должны быть рассчитаны на усилия от кручения ригелей, вызванного односторонним приложением вертикальных нагрузок.
Такие колонны используются в зданиях второго класса
Одноэтажные колонны можно изготавливать в формах колонн по серии 1.420.1-19, двухэтажные – в опалубках 1.423.1-1/88.
Здания, в которых применяю колонны данного вида могут быть оборудованы как на первом там и на втором этаже подъемно-транспортным оборудованием.
В качестве перекрытий могут применятся ребристые плиты :
1.042.1-4 (высота 300)
1.442.1-3 (высота 500)
Транспортировка и хранение:
Штабели – не более 5-ти рядов по высоте. Прокладки толщиной не менее 60 мм.
Сбыт ЖБИ (343) 263-20-16, 263-20-39, its_24@mail.ru
