Колонны прямоугольного сечения с проходами по серии 1.424.1-6-89
Колонны прямоугольного сечения для одноэтажных зданий с проходами в уровне крановых путей производим по серии 1.424.1-6/89 (заменяет серию 1.424.1-6).
| Марка колонны | Высота | Высота от низа до верхнего края консоли | Высота от верха до верхнего края консоли | Сечение | Объем | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ККП 108-1.2-4.3 | 11850 | 8350 | 3500 | 700*400 | 3,7 | 9,2 |
| 2 ККП 108-1.2-4.4 | 11850 | 7750 | 4100 | 700*400 | 3,7 | 9,2 |
| 3 ККП 108-1.3-5.3 | 11850 | 7150 | 4700 | 700*400 | 3,8 | 9,5 |
| 4 ККП 108-1.2-3,3 | 11850 | 7750 | 4100 | 700*400 | 3,7 | 9,2 |
| 6 ККП 108-1.2-5.3 | 11850 | 7950 | 3900 | 800*400 | 4 | 10 |
| 7 ККП 108-1.2-4.4 | 11850 | 7350 | 4500 | 800*400 | 4 | 10 |
| 8 ККП 108-1.3-6.4 | 11850 | 6750 | 5100 | 800*400 | 4 | 10 |
| 1 ККП 120-1.2-6.3 | 13050 | 9550 | 3500 | 700*400 | 4 | 10 |
| 2ККП 120-12-1.3-5.3 | 13050 | 8950 | 4100 | 700*400 | 4 | 10 |
| 3ККП 120-1.2-3.2 | 13050 | 8350 | 4700 | 700*400 | 4,1 | 10,2 |
| 4ККП 120-1.2-3.2 | 13050 | 8950 | 4100 | 700*400 | 4,1 | 10,2 |
| 6 ККП 120-1,2-6.3 | 13050 | 9150 | 3900 | 700*400 | 4,3 | 10,8 |
| 7 ККП 120-1.3-6.3 | 13050 | 8550 | 4500 | 700*400 | 4,4 | 11 |
| 8 ККП 120-1.3-6.4 | 13050 | 7950 | 5100 | 700*400 | 4,4 | 11 |
| 1 ККП 132-1.3-5.3 | 14250 | 10750 | 3600 | 800*400 | 4,7 | 11,8 |
| 2 ККП 132-1.2-4.3 | 14250 | 10150 | 4100 | 800*400 | 4,8 | 12 |
| 3 ККП 132-1.2-6.3 | 14250 | 9550 | 4700 | 800*400 | 4,8 | 12 |
| 4 ККП 132-1.2-3.2 | 14250 | 10150 | 4100 | 800*400 | 4,8 | 12 |
| 6 ККП 132-1.3-5.3 | 14400 | 10500 | 3900 | 900*400 | 5,1 | 12,8 |
| 7 ККП 132-1.2-5,4 | 14400 | 9900 | 4500 | 900*400 | 5,1 | 12,8 |
| 8 ККП 132-1.3-4.4 | 14400 | 9300 | 5100 | 900*400 | 5,1 | 12,8 |
| 1 ККП 144-1.2-3.3 | 14400 | 11950 | 3500 | 900*400 | 5,1 | 12,8 |
| 2 ККП 144-1.2-6.4 | 15450 | 11350 | 4100 | 800*400 | 5,1 | 12,8 |
| 3ККП 144-1.2-6.4 | 15450 | 10750 | 4700 | 800*400 | 5,1 | 12,8 |
| 4 ККП 144-1.2-2.2 | 15450 | 11350 | 4100 | 800*400 | 5,1 | 12,8 |
| 6 ККП 144-1.3-2.3 | 15600 | 11700 | 3900 | 900*400 | 5,6 | 12,8 |
| 7 ККП 144-1.3-7.4 | 15600 | 11100 | 4500 | 900*400 | 5,6 | 14 |
| 8 ККП 144-1.3-5.4 | 15600 | 10500 | 5100 | 900*400 | 5,6 | 14 |
| 9 ККП 108-1.3-9.6 | 11850 | 7950 | 3900 | 800*400 | 4,5 | 11,3 |
| 10 ККП 108-1.3-8,4 | 11850 | 7350 | 4500 | 800*400 | 4,6 | 11,5 |
| 11 ККП 108-1.3-10,4 | 11850 | 6900 | 5100 | 900*400 | 4,8 | 12 |
| 12 ККП 108-1.3-4.4 | 11400 | 6900 | 4500 | 900*400 | 4,8 | 12 |
| 13 ККП 108-1.4,2.4 | 11250 | 7350 | 3900 | 800*400 | 4,3 | 10,8 |
| 14 ККП 108-2.4-3.4 | 11250 | 7350 | 3900 | 800*400 | 4,3 | 10,8 |
| 9 ККП 120-1.3-8.4 | 13050 | 9150 | 3900 | 800*400 | 4,9 | 12,3 |
| 10 ККП 120-1.3-8.4 | 13200 | 8700 | 4500 | 900*400 | 4,9 | 13 |
| 11 ККП 120-1.3-9.3 | 13200 | 8100 | 3900 | 900*400 | 4,9 | 13 |
| 12 ККП 120-1.3-5.4 | 12600 | 8100 | 3900 | 900*400 | 5 | 12,5 |
| 13 ККП 120-1.4-3.4 | 12600 | 8700 | 3900 | 900*400 | 5 | 12,5 |
| 14 ККП 120-1.4-2.4 | 12600 | 12600 | 4500 | 900*400 | 5 | 12,5 |
| 9 ККП 132-1.3-8.4 | 14400 | 14400 | 3900 | 900*400 | 5,7 | 14,2 |
| 10 ККП 132-1.3-8,4 | 12600 | 14400 | 4500 | 900*400 | 5,1 | 14,2 |
| 1 ККП 144-1.2-3.3 | 15450 | 11950 | 3500 | 800*400 | 5,1 | 12,8 |
Маркировка колонн имеет следующую структуру:
- типоразмер колонны, характеризующий размер надкрановой и подкрановой частей и размер сечения колонны
- наименование – ККП – колонна крановая с проходом
- высота здания в дм ( 108, 120, 132, 144)
- порядковый номер, характеризующий армирование колонны (1.2.3 и тд)
- класс или марка бетона (1.2.3.)
- наличие закладных по чертежу
Проницаемость бетона ( Н, П)
С – означает , что колонна предназначена для зон с сейсмичностью до 8 баллов.
Пример расшифровки маркировки:
I ККП 108-1.3-аП – колонна первого типоразмера для зданий с высотой этажа 10,8 , армированная каркасом I типа, из бетона В 22.5 марки М 300 с закладными изделиями по чертежу КЖИ из бетона повышенной плотности.
Колонны можно использовать в :
Неагрессивной среде
Слабоагрессивной среде ( W4 В 22.5)
Среднеагрессивной среде ( W6 В30)
Поверхность колонн должна быть защищена лакокрасочным материалом, защита закладных от коррозии – лакокрасочным покрытием
Глубина заделки колонн в стакан фундамента:
900 мм для колонн с высотой сечения 700 и800 мм
1050 мм для колонн с высотой сечения 900 мм
К колоннам данного типа всегда должны быть приложены КЖИ. Данных вид колонн предназначен для одноэтажных зданий с мостовыми опорными электрокранами.
Они могут применятся совместно с фахверковыми колоннами по серии 1.427.1-3
Сбыт ЖБИ (343) 263-20-39, 263-20-16 its_24@mail.ru
