Блок упора
| Наименование | Размеры, мм | Объем бетона, м3 | Масса, кг. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Ширина | Высота | |||
| Блоки упоров Б 9 | 800 | 510 | 250 | 0,084 | 210 |
| Блоки упоров Б 9 а | 800 | 730 | 250 | 0,1 | 250 |
| Блоки упоров У 1 | 1500 | 400 | 500 | 0,3 | 750 |
| Блоки упоров У 1М | 1500 | 400 | 500 | 0,3 | 750 |
| Блоки упоров У 1 а | 1500 | 400 | 580 | 0,348 | 870 |
| Блоки упоров У 3 | 1550 | 210 | 750 | 0,45 | 1125 |
| Блоки упоров У 3М | 1550 | 210 | 750 | 0,675 | 1688 |
| Блоки упоров У 2 | 2000 | 400 | 500 | 0,4 | 1000 |
| Блоки упоров У 2М | 2000 | 400 | 500 | 0,4 | 1000 |
| Блоки упоров У 2 А | 2000 | 400 | 580 | 0,464 | 1160 |
