Прайс на МСП и МФ
| Мягкие силовые пояса, цена за шт. | ||||
|---|---|---|---|---|
| МСП-М-1420 | 3,1 | 264 | ||
| МСП-М-1420 | 2,35 | 242 | ||
| МСП-М-1220 | 2,1 | 209 | ||
| МСП-М-1020 | 1,9 | 187 | ||
| МСП-М-820 | 1,62 | 165 | ||
| МСП-М-720 | 1,5 | 154 | ||
| МСП-М-530 | 1,15 | 77 | ||
| МСП-М-426 | 0,8 | 66 | ||
| МСП-М-377 | 0,68 | 61 | ||
| МСП-М-325 | 0,48 | 55 | ||
| МСП-М-273 | 0,42 | 52 | ||
| МСП-М-219 | 0,33 | 46 | ||
| Во второй колонке указана длинна поясов в метрах | ||||
| Коврик защитный (футеровочный мат МФ) ТУ 51-31323949-88-2002 | ||||
|---|---|---|---|---|
| МФ - 1420 | 1,6*3,6 | 251 | ||
| МФ - 1220 | 1,8х3,2 | 230 | ||
| МФ - 1020 | 1,9х2,4 | 206 | ||
| МФ - 820 | 1,9х2,2 | 193 | ||
| МФ - 720 | 1,8х1,9 | 186 | ||
| МФ - 530 | 1,3х1,4 | 128 | ||
