Маркировка плиты | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина,мм | вес, тн |
---|---|---|---|---|
ПТУ 75.45.6-6 | 740 | 430 | 60 | 0,047 |
ПТУ 100.60.8-6 | 980 | 580 | 80 | 0,114 |
ПТУ 180.90.10-6 | 1780 | 880 | 100 | 0,367 |
ПТУ 210.120.12-6 | 2060 | 1180 | 120 | 0,69 |
ПТУ 230.150.14-6 | 2340 | 1480 | 140 | 1,152 |
ПДУ 60.60.8-6 | 580 | 580 | 80 | 0,067 |
ПДУ 80.90.10-6 | 800 | 880 | 100 | 0,175 |
ПДУ 110.120.12-6 | 1100 | 1180 | 120 | 0,389 |
ПДУ 140.150.12-6 | 1350 | 1480 | 120 | 0,6 |
ПДУ 150.150.12-6 | 1480 | 1480 | 120 | 0,657 |
ПДУ 170.180.14-6 | 1650 | 1780 | 140 | 1,025 |
ПДУ 190.210.14-6 | 1870 | 2080 | 140 | 1,354 |
ПДУ 220.210.14-6 | 2170 | 2080 | 140 | 1,575 |
ПДУ 230.240.20-6 | 2300 | 2380 | 200 | 2,725 |
ПДУ 250.240.20-6 | 2500 | 2380 | 200 | 2,975 |
ПДУ 300.300.20-6 | 2990 | 2980 | 200 | 4,455 |
ПТО 150.150.12-6 (1 отв.) | 1480 | 1480 | 120 | 0,65 |
ПТО 150.180.14-6 (1 отв.) | 1480 | 1780 | 140 | 0,922 |
ПТО 150.240.14-6 (1 отв.) | 1480 | 2380 | 140 | 1,233 |
ПТО 200.240.14-6 (2 отв.) | 2000 | 2380 | 140 | 1,68 |
Производим плиты канальные ПТУ, ПДУ и ПТО по серии 3.006.1-8.
Плиты применяются для устройства поворотов и узлов каналов . Плиты с отверстиями – для организации доступа к трубе при необходимости ремонта.
По серии плиты производят с боковыми скосами и выступами для лучшего прилегания плиты к лотку. Изготовление данных ЖБИ методом перекрытия формы рядовых канальных плит или обрезка на месте применимо, но не соответствует серии.
Пример расшифровки маркировки:
ПТУ 230.150.12-6 – плита угловая с выступом размерами 2340-1480-120 класс бетона В 200 вес 1.04
Отгружаем автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.
Отдел сбыта ЖБИ (343) 263-220-39, 263-20-16 its132@mail.ru