лотковые элементы по серии ИС 01-04
Завод ЖБИ ООО «ИнвестТрансстрой» производит элементы каналов по серии ИС 01-04 «Унифицированные сборные железобетонные каналы»:
Лотки
Лотки доборные
Плиты перекрытия лотков
Плиты днища
Стеновые плиты
Плиты с утеплителем трехслойные
Балки и опорные подушки
| Марка | Длина | Высота | Ширина | Вес, тонн |
| Лоток | ||||
| Лоток Л1 | 2970 | 760 | 370 | 0,73 |
| Лоток Л2 | 2970 | 760 | 530 | 0,88 |
| Лоток Л3 | 2970 | 780 | 680 | 1,07 |
| Лоток Л4 | 2970 | 1060 | 530 | 1,05 |
| Лоток Л5 | 2970 | 1080 | 680 | 1,25 |
| Лоток Л6 | 2970 | 1400 | 530 | 1,55 |
| Лоток Л7 | 2970 | 1400 | 680 | 1,72 |
| Лоток Л8 | 2970 | 1740 | 530 | 2,2 |
| Лоток Л9 | 2970 | 1740 | 730 | 2,42 |
| Лоток Л10 | 2970 | 2580 | 730 | 3,52 |
| Лоток доборный | ||||
| Лоток Л1д | 570 | 370 | 760 | 0,15 |
| Лоток Л2д | 570 | 530 | 760 | 0,18 |
| Лоток Л3д | 570 | 680 | 780 | 0,2 |
| Лоток Л4д | 570 | 1060 | 530 | 0,2 |
| Лоток Л5д | 570 | 1080 | 630 | 0,25 |
| Лоток Л6д | 570 | 1400 | 530 | 0,3 |
| Лоток Л7д | 570 | 1400 | 680 | 0,33 |
| Лоток Л8д | 570 | 1740 | 530 | 0,43 |
| Лоток Л9д | 570 | 1740 | 730 | 0,48 |
| Лоток Л10д | 570 | 2380 | 730 | 0,68 |
| Плита днищ | ||||
| Плита днищ ПД 1 | 2970 | 1380 | 300 | 1,7 |
| Плита днищ ПД 2 | 2970 | 1380 | 300 | 1,7 |
| Плита днищ ПД 3 | 2970 | 1680 | 300 | 1,92 |
| Плита днищ ПД 4 | 2970 | 1680 | 300 | 1,92 |
| Плита днищ ПД 5 | 2970 | 1980 | 300 | 2,15 |
| Плита днищ ПД 6 | 2970 | 1980 | 300 | 2,15 |
| Плита днищ ПД 7 | 2970 | 2580 | 300 | 2,25 |
| Плита днищ ПД 8 | 2970 | 2580 | 300 | 2,25 |
| Плита днищ ПД 9 | 3180 | 1740 | 300 | 1,5 |
| Плита днищ ПД 10 | 3180 | 1740 | 300 | 1,5 |
| Плита днищ ПД 11 | 3780 | 1470 | 300 | 1,7 |
| Плита днищ ПД 12 | 3780 | 1470 | 300 | 1,7 |
| Плита днищ ПД 13 | 4980 | 1470 | 330 | 2,75 |
| Плита днищ ПД 14 | 4980 | 1470 | 330 | 2,75 |
| Плиты перекрытия | ||||
| Плита перекрытия П1 | 2880 | 850 | 70 | 0,45 |
| Плита перекрытия П2 | 2880 | 1150 | 100 | 0,85 |
| Плита перекрытия П3 | 2880 | 1450 | 100 | 1,08 |
| Плита перекрытия П4 | 2880 | 1800 | 120 | 1,63 |
| Плита перекрытия П5 | 2880 | 2400 | 160 | 2,88 |
| Плита перекрытия П6 | 2990 | 1450 | 100 | 1,08 |
| Плита перекрытия П7 | 2990 | 1800 | 120 | 1,63 |
| Плита перекрытия П8 | 2990 | 2400 | 160 | 2,88 |
| Плиты перекрытия доборные | ||||
| Плита доборная П 1д | 590 | 850 | 20 | 0,1 |
| Плита доборная П 2д | 590 | 1150 | 100 | 0,18 |
| Плита доборная П 3д | 590 | 1450 | 100 | 0,23 |
| Плита доборная П 4д | 590 | 1800 | 120 | 0,33 |
| Плита доборная П 5д | 590 | 2000 | 120 | 0,58 |
| Плита доборная П 6д | 590 | 1450 | 100 | 0,23 |
| Плита доборная П 7д | 590 | 1800 | 120 | 0,33 |
| Плита доборная П 8д | 590 | 2400 | 160 | 0,81 |
| Плиты стеновые | ||||
| Плита стеновая ПС1 | 2980 | 870 | 80 | 0,53 |
| Плита стеновая ПС1д | 580 | 870 | 80 | 0,1 |
| Плита стеновая ПС2 | 2980 | 1170 | 80 | 0,88 |
| Плита стеновая ПС2д | 580 | 1170 | 80 | 0,18 |
| Плиты стеновые | ||||
| РС1 | 2980 | 870 | 160 | 1,05 |
| РС 1д | 580 | 870 | 160 | 0,2 |
| РС2 | 2980 | 1170 | 160 | 1,42 |
| РС 2д | 870 | 1170 | 160 | 0,4 |
Каналы по данной серии предназначены:
· Для прокладки кабелей, воздуховодов (сухие каналы)
· Для трубопроводов, с возможностью просачивания жидкости
Лотки не являются водопропускными.
Каналы могут состоять
· из лотковых элементов
· из сборных плит днищ, стен и перекрытий
Каналы могут быть как заглубленными, так и полузаглубленными. Данные сборные ЖБИ часто применяют при строительстве на промышленных объектах – в цехах заводов для технических трубопроводов.
При строительстве в зоне с сейсмичностью 8 и 9 баллов применяют дополнительные железобетонные прокладки.
Телефон отдела сбыта ЖБИ (343) 263-20-39, 263-20-16
its132@mail.ru
