Название | Длина | Ширина | Высота | Вес | ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
П 3/2 | - | - | - | 490 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 0.6-0.4 | 600 | 400 | 90 | 55 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 1-0.5 | 1000 | 500 | 70 | 88 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 11-9 | 1100 | 900 | 80 | 190 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 12-12 | 1180 | 1190 | 120 | 425 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 12-15 | 1200 | 1500 | 120 | 540 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 14-12 | 1380 | 1190 | 120 | 500 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 15-12 | 1500 | 1200 | 120 | 550 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 16-12 | 1580 | 1190 | 120 | 565 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 16-8 | 1580 | 790 | 120 | 380 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 18-10 | 1780 | 980 | 120 | 540 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 18-12 | 1780 | 1190 | 120 | 635 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 18-12 (ук) | 1350 | 1190 | 120 | 482 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 18-16 | 1780 | 1595 | 120 | 850 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 18-4 | 1780 | 390 | 120 | 208 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 18-8 | 1780 | 790 | 120 | 423 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 19-12 | 1900 | 1200 | 120 | 685 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 19-15 | 1900 | 1500 | 120 | 855 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 20-10 | 1980 | 1190 | 120 | 707 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 20-12 | 1980 | 1190 | 120 | 700 | ГОСТ 12767-94 |
Птп 20-16 | 1980 | 1190 | 120 | 708 | ГОСТ 12767-94 |
ПТп 20-4 | 1980 | 390 | 120 | 233 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 20-8 | 1980 | 790 | 120 | 470 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 22-10 | 2180 | 990 | 120 | 650 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 22-12 | 2180 | 1190 | 120 | 775 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 22-18 | 2180 | 1790 | 120 | 1178 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 22-4 | 2180 | 395 | 120 | 255 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 22-8 | 2180 | 790 | 120 | 518 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 23-10 | 2280 | 990 | 120 | 678 | ГОСТ 12767-94 |
ПТп 24-10 | 2380 | 990 | 120 | 700 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 24-12 | 2380 | 1190 | 120 | 850 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 24-15 | 2380 | 1495 | 160 | 1440 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 24-16 | 2380 | 1595 | 120 | 1125 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 24-4 | 2380 | 395 | 120 | 278 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 24-8 | 2380 | 790 | 120 | 565 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 24-9 | 2380 | 900 | 120 | 650 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 26-10 | 2580 | 990 | 120 | 780 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 26-12 | 2580 | 1190 | 120 | 920 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 26-15 | - | - | - | 1345 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 26-16 | 2580 | 1595 | 120 | 1220 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 26-4 | 2580 | 390 | 120 | 303 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 26-8 | 2580 | 790 | 120 | 600 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 27-12 | 2670 | 1190 | 120 | 975 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 27-7.5 | - | - | - | - | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 28-10 | 2780 | 990 | 120 | 850 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 28-12 | 2780 | 1190 | 120 | 992 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 28-15 | 2780 | 1495 | 120 | 1250 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 28-16 | 2780 | 1595 | 120 | 1330 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 28-4 | 2780 | 395 | 120 | 325 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 28-6 | 2780 | 600 | 120 | 475 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 28-8 | 2780 | 790 | 120 | 660 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 30-10 | 2980 | 990 | 120 | 950 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 30-12 | 2980 | 1190 | 195 | 1065 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 30-12 п | 2980 | 1190 | 195 | 1065 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 30-15 | 2980 | 1495 | 160 | 1783 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 30-16 | 2980 | 1595 | 160 | 1925 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 30-4 | 2980 | 395 | 120 | 348 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 30-8 | 2980 | 790 | 120 | 680 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 32-10 | 3180 | 990 | 120 | 950 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 32-12 | 3180 | 1190 | 120 | 1135 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 32-12 н | 3180 | 1190 | 120 | 1135 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 32-15 | 3180 | 1490 | 160 | 190 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 32-16 | 3180 | 1595 | 160 | 2030 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 32-16 с отв. | 3180 | 1600 | 120 | 1800 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 32-4 | 3180 | 395 | 160 | 503 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 32-8 | 3180 | 790 | 120 | 753 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 34-10 | 3380 | 990 | 120 | 1020 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 34-12 | 3380 | 390 | 160 | 580 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 34-15 | 3380 | 390 | 160 | 580 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 34-4 | - | - | - | 535 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 34-8 | 3380 | 790 | 120 | 457 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 36-10 | 3580 | 990 | 160 | 1450 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 36-12 | 3580 | 1190 | 120 | 1265 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 36-15 | 3580 | 1495 | 160 | 2118 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 36-16 | 3580 | 1595 | 160 | 2275 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 36-4 | 3580 | 395 | 160 | 565 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 36-8 | 3580 | 790 | 140 | 988 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 38-10 | 3780 | 990 | 160 | 1500 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 38-12 | 3780 | 1190 | 120 | 1375 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 38-4 | 3780 | 395 | 160 | 600 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 38-8 | 3780 | 790 | 160 | 1200 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 39-12 | 3880 | 1190 | 120 | 1875 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 40-10 | 3980 | 990 | 160 | 1600 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 40-12 | 3980 | 1190 | 140 | 1650 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 40-15 | 3980 | 1495 | 160 | 2380 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 40-16 | 3980 | 1595 | 160 | 2540 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 40-20 | - | - | - | - | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 40-4 | 3980 | 395 | 160 | 625 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 40-8 | 4190 | 790 | 140 | 1100 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 42-10 | 4190 | 990 | 160 | 1650 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 42-12 | 4180 | 1190 | 160 | 1900 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 42-16 | 4180 | 1595 | 160 | 2675 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 42-4 | 4180 | 395 | 160 | 660 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 42-8 | 4180 | 790 | 160 | 1325 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 43-12 | 4280 | 1190 | 140 | - | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 43-20 | 4280 | 1990 | 140 | 2975 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 43-8 | 4280 | 790 | 160 | 1363 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 44-8 | 4380 | 790 | 160 | 1395 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 45-12 | 4480 | 1190 | 160 | 2700 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 4-6 | 400 | 600 | 80 | 48 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 48-10 | 4780 | 990 | 140 | 1523 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 48-20 | 4780 | 1990 | 140 | 3345 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 48-8 | 4780 | 790 | 160 | 1500 | ГОСТ 12767-94 |
ПТП 8-6 | 800 | 600 | 80 | 95 | ГОСТ 12767-94 |
Цены на плиты даны в прайс-листе