Кормушки для свиней и крупного рогатого скота по серии 2.800-2 и 3.818.9-2
Кормушки для свиней и крупного рогатого скота производим по серии 2.800-2 и 3.818.9-2, а также по индивидуальным чертежам.
| Марка | Длина | Ширина | Высота | Объем | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| КС 120 | 1200 | 410 | 280 | 0,04 | 95 |
| КС 80 | 800 | 410 | 280 | 0,03 | 70 |
| КРУ 120 | 1190 | 700 | 650 | 0,12 | 300 |
| КРУ 150 | 1200 | 700 | 650 | 0,15 | 375 |
| Марка | Длина | Ширина | Высота | Объем | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| кормушки для свиней | |||||
| индивидуальные | |||||
| КТИ 53.60.25 | 530 | 600 | 330 | 0,05 | 125 |
| КТИ 45.49.25 | 450 | 490 | 310 | 0,032 | 80 |
| групповые | |||||
| КТ 118.60.25 | 1180 | 600 | 330 | 0,054 | 135 |
| КТ 58.60.25 | 580 | 600 | 330 | 0,028 | 70 |
| КТ 118.49.25 | 1180 | 490 | 290 | 0,047 | 117,5 |
| КТ 58.49.25 | 580 | 490 | 290 | 0,023 | 57,5 |
| КТ 118.40.18 | 1180 | 400 | 260 | 0,038 | 95 |
| КТ 58.40.18 | 580 | 400 | 260 | 0,018 | 45 |
| групповые торцевые | |||||
| 1 КТ 58.60.25 | 580 | 600 | 330 | 0,036 | 90 |
| 2 КТ 58.60.25 | 580 | 600 | 330 | 0,036 | 90 |
| 1 КТ 58.49.25 | 580 | 490 | 290 | 0,03 | 75 |
| 2 КТ 58.49.25 | 580 | 490 | 290 | 0,03 | 75 |
| 1 КТ 58.40.18 | 580 | 400 | 260 | 0,022 | 55 |
| 2 КТ 58.40.18 | 580 | 400 | 260 | 0,022 | 55 |
| кормушки для крупного рогатого скота | |||||
| кт 374.76.43 | 3740 | 755 | 430 | 0,443 | 1107,5 |
| кт 187.76.43 | 1870 | 755 | 430 | 0,222 | 553,8 |
| кт 118.70.37 | 1180 | 700 | 370 | 0,115 | 287,5 |
| кт 118.70.57 | 1180 | 700 | 570 | 0,123 | 307,5 |
| Лоток для кормушкикт 118.70.27 | 1180 | 700 | 270 | 0,094 | 235 |
| КТ 173.52.30 | 1730 | 520 | 300 | 0,15 | 375 |
| КТ 33.52.30 | 330 | 520 | 300 | 0,03 | 75 |
| КТ 148.70.37 | 1480 | 700 | 370 | 0,15 | 375 |
| КТ 118.70.37 | 1180 | 700 | 370 | 0,12 | 300 |
| КТ 98.70.37 | 980 | 700 | 370 | 0,1 | 250 |
| КТ 88.70.37 | 880 | 700 | 370 | 0,09 | 225 |
| КТ 118.70.37а | 1180 | 700 | 370 | 0,121 | 302 |
| КТ 38.70.37а | 380 | 700 | 370 | 0,04 | 100 |
| КТ 198.70.57 | 1980 | 700 | 570 | 0,233 | 582,5 |
| КТ 38.70.57 | 380 | 700 | 570 | 0,053 | 131,3 |
| КТ 198.120.69 | 1980 | 1200 | 690 | 0,365 | 912,5 |
Маркировка по серии 2.800-2:
КРУ – кормушка для крупного рогатого скота
КС – кормушка для свиней
В маркировке кормушки отражены ее габаритные размеры
Маркировка кормушек по серии 3.818.9-2
КТ – кормушка групповая
КТИ – кормушка индивидуальная
1КТ, 2КТ – кормушки групповые торцевые
М – морозостойкость по проекту
В маркировке кормушки также отражены ее габаритные разделы – длина, ширина, высота верхней стенки.
Расшифровка маркировки: 2КТ 58.60.25 – кормушка групповая, торцевая, правая, длиной 580 мм, шириной 600 мм, высота переднего борта 25 см.
При производстве кормушек необходимо учитывать, что изделия постоянно испытывают агрессивное воздействие дезинфицирующих средств, к бетону предъявляются особые требования, стыки изделий должны быть защищены.
Конструкции имеют третью категорию по трещиностойкости
Температурный режим – до минус 40
Влажность:
· Кормушки для свиней 75 %
· Кормушки для крупного рогатого скота – 85 %
Установка кормушек производится с помощью вилочного подъемника.
Сбыт ЖБИ (343) 263-20-16, 263-20-39 its_24@mail.ru
