Колонны многоэтажных промышленных зданий ЖБ сечением 400*400 по серии 1.020-1/87. Номенклатура в таблице:
Марка | Высота | Вес |
---|---|---|
1КВД 24-1.23 | 1350 | 0,7 |
1КВД 36-3.26 | 2920 | 1,2 |
1КВД 60-2.21 | 5320 | 2,2 |
1КВО 33-1.23 | 2550 | 1,1 |
1КВО 42-1.22 | 3520 | 1,4 |
1КВО 54-2.22 | 4720 | 1,9 |
1КВ 36-32 | 2920 | 1,2 |
2КВД 33-2.23 | 5850 | 2,4 |
2КВД 42-2.22 | 7720 | 3,2 |
2КВД 60-2.21 | 11320 | 4,6 |
2КВО 33-1.23 | 5850 | 2,4 |
2КВО 42-1.22 | 7720 | 3,1 |
2КВО 60-3.25 | 11320 | 4,6 |
2КВ 36-22 | 6520 | 2,6 |
2КВ 48-22 | 8920 | 3,6 |
3КВД 48-2.22 | 13720 | 5,7 |
3КВО 36-2.22 | 10120 | 3,7 |
3КВО 48-3.26 | 13720 | 5,6 |
3КВ 42-25 | 11920 | 4,8 |
1КСД 33-1.40 | 3300 | 1,4 |
1КСД 36-2,36 | 3600 | 1,6 |
1КСД 42-3.32 | 4200 | 1,7 |
1КСД 54-3.25 | 5400 | 2,2 |
1КСД 60-3.37 | 6000 | 2,5 |
1КСО 33-2.40 | 3300 | 1,4 |
1КСО 36-3.38 | 3600 | 1,5 |
1КСО 48-3.32 | 4800 | 2 |
1КСО 60-2.31 | 6000 | 2,4 |
1 КСО 33-40 | 3300 | 1,3 |
1 КС 36-38 | 3600 | 1,5 |
2 КСД 42-2.38 | 8400 | 3,5 |
2КСО 48-3.36 | 9600 | 3,9 |
2КС 48-36 | 9600 | 3,9 |
3КСД 33-1.37 | 9900 | 4,1 |
3КСД 36-2.43 | 10800 | 4,5 |
3КСО 36-1.26 | 10800 | 4,4 |
3 КС 33-33 | 9900 | 4 |
1 КНД 33-2.33 | 5050 | 2,1 |
1 КНД 42-3.48 | 5950 | 2,4 |
1 КНО 33(30)-1.35 | 4550 | 1,9 |
1 КНО 42-3.43 | 5950 | 2,4 |
1 КН 33-40 | 5050 | 2,1 |
1 КН 42-46 | 5950 | 2,4 |
2 КНД 42(30)-1.22 | 6750 | 3,6 |
1 КН 33-40 | 5050 | 2,1 |
1 КН 42-56 | 5950 | 2,4 |
2 КНД 42(30)-1.22 | 6750 | 3,6 |
2 КНД 33(30) -1 33/37 | 7850 | 3,3 |
2 КНД 33(30) - 2.47/54 | 7850 | 3,3 |
2 КНД 42-2.32 | 10150 | 4,2 |
2 КНД 48-3.39/51 | 10850 | 4,6 |
2 КНД 48(60)/3,36/38 | 12050 | 5 |
2 КНД 36(48)/-3.46/54 | 9650 | 3,5 |
2 КНД 60-3.24/27 | 13250 | 5,4 |
2 КНД 60(72)-3.47/54 | 14450 | 5,9 |
2 КНО 33(30) - 1.26 | 7850 | 3,2 |
2 КНО 42(20) - 2.22 | 7550 | 3,1 |
2 КНО 48(60) - 3.42/45 | 12050 | 4,9 |
2 КНО 60-3.22/25 | 13250 | 5,4 |
2 КНО 60(72) - 3,29 | 14450 | 5,9 |
2 КН 33 (20) - 26 | 6650 | 2,7 |
2 КН 42-32/34 | 10150 | 4,1 |
3 КНД 33-1.59 | 11650 | 4,8 |
3 КНО 33(30) - 1.3541 | 11150 | 4,5 |
3 КН 33-26 | 11650 | 4,7 |
1 КБД 36-1.22 | 4670 | 1,9 |
1 КБД 42-3.22 | 5270 | 2,2 |
1 КБО 36-2.22 | 4670 | 1,9 |
1 КБ 42-22 | 5270 | 2,1 |
2 КБД 48-3.31 | 10170 | 4,2 |
2 КБ 35-26 | 8270 | 3,3 |
3 КНД 33-1.45/54 | 11650 | 4,8 |
Типы колонн:
Верхние
Средние
Нижние
Бесстыковые (устанавливаются на всю высоту здания)
Колонны могут быть двухконсольными и одноконсольными.
Правила маркировки колонн:
1 – этажность
К – наименование, колонна
2 – тип колонны по высоте ( В – верхняя, С – средняя, Н – нижняя, Б – бесстыковая)
3 – тип колонны в зависимости от количества консолей ( Д – двухконсольные, О – одноконсольные, Б – бесконсольные
4 – высота этажа в дециметрах, в скобках обычно указывается высота 1 этажа, отличающаяся от типовой
5 – тип колонны по несущей способности консоли (1 – 21, 2- 33, 3- 52,5 и 60)
6 – марка по типу армирования ствола
Пример расшифровки маркировки:
2КНД 33(30) – 2.3
2 – для двухэтажей
К – колонна
Н – для нижних этажей
Д – двухконсольная
33(30) с высотой типового этажа 3.3 м и подвалом 3 м
2 – несущая способность колонны 33 ТС
3 – условная несущая способность.
По данной серии колонны применяются в связевом каркасе, то есть с шарнирным операнием ригелей на колонны, в качестве внутренних перекрытий применяют диафрагмы жесткости, для межэтажных перекрытий – ребристые плиты по серии 1.042.1-4 или ТТ плиты.
Расчет стоимости колонн производится только по письменному запросу, с приложением чертежей.
Отгружаем авто и ж.д. транспортом.
Контакты отдела сбыта (343) 263-20-39, its_24@mail.ru