кольца колодцев БКС и КСФ
| маркировка | Внутренний диаметр | Толщина стенки | высота | вес, т | рабочие чертежи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1БКСФ 10.9-30 | 1000 | 130 | 890 | 1,025 | 27-2018-КР1 |
| 1КБСФ 10.7,5-30 | 1000 | 130 | 750 | 0,83 | |
| 1БКСФ10.5-30 | 1000 | 130 | 500 | 0,544 | |
| 1БКСФ15.9-30 | 1500 | 150 | 890 | 1,73 | |
| 1БКСФ15.7,5-30 | 1500 | 150 | 750 | 1,399 | |
| 1БКСФ15.5-30 | 1500 | 150 | 500 | 0,933 | |
| 1КСФ10.9-20 | 1000 | 130 | 890 | 1,025 | 27-2018-КР1; 27-2018-КР1.1 |
| 1КСФ10.9-20* | 1000 | 130 | 890 | 1,025 | |
| 1КСФ10.7,5-20 | 1000 | 130 | 750 | 0,83 | |
| 1КСФ10.7,5-20* | 1000 | 130 | 750 | 0,83 | |
| 1КСФ10.5-20 | 1000 | 130 | 500 | 0,544 | |
| 1КСФ10.5-20* | 1000 | 130 | 500 | 0,544 | |
| 1КСФ10.2,5-20 | 1000 | 130 | 250 | 0,277 | |
| 1КСФ10.2,5-20* | 1000 | 130 | 250 | 0,277 | |
| 1КСФ15.9-20 | 1500 | 150 | 890 | 1,73 | 27-2018-КР1; 27-2018-КР1.1; ГОСТ 8020-2016 |
| 1КСФ15.9-20* | 1500 | 150 | 890 | 1,73 | |
| 1КСФ15.7,5-20 | 1500 | 150 | 750 | 1,399 | |
| 1КСФ15.7,5-20* | 1500 | 150 | 750 | 1,399 | |
| 1КСФ15.5-20 | 1500 | 150 | 500 | 0,933 | |
| 1КСФ15.5-20* | 1500 | 150 | 500 | 0,933 | |
| 1КСФ15.2,5-20 | 1500 | 150 | 250 | 0,466 | |
| 1КСФ15.2,5-20* | 1500 | 150 | 250 | 0,466 | |
| 2КСФ10.9-20 | 1000 | 80 | 890 | 0,64 | 27-2018-КР1; 27-2018-КР1.1 |
| 2КСФ10.9-20* | 1000 | 80 | 890 | 0,64 | |
| 2КСФ10.6-20 | 1000 | 80 | 590 | 0,425 | |
| 2КСФ10.6-20* | 1000 | 80 | 590 | 0,425 | |
| 2КСФ10.3-20 | 1000 | 80 | 290 | 0,21 | |
| 2КСФ10.3-20* | 1000 | 80 | 290 | 0,21 | |
| 2КСФ15.9-20 | 1500 | 90 | 890 | 1 | |
| 2КСФ15.9-20* | 1500 | 90 | 890 | 1 | |
| 2КСФ15.6-20 | 1500 | 90 | 590 | 0,67 | |
| 2КСФ15.6-20* | 1500 | 90 | 590 | 0,67 | |
| 2КСФ15.3-20 | 1500 | 90 | 290 | 0,325 | |
| 2КСФ15.3-20* | 1500 | 90 | 290 | 0,325 |
