Колонны. Подколонники. Фундаменты для колонн.

| Длина | Ширина | Высота | Вес | ГОСТ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1К 120-4 | - | - | - | 8250 | ГОСТ 25628-90 |
| 1К 48-1М-2 | 5600 | 300 | 300 | 1300 | ГОСТ 25628-90 |
| 1К 72-4М-2 | 8100 | 400 | 400 | 3200 | ГОСТ 25628-90 |
| 1К 72-4М2-01 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| 1К 72-4М2-02 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| 1К 72-4М2-03 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| 1К 72-4М2-04 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| 1К 72-4М2-05 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| 1К 72-4М2-06 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| 1К 72-4М2-07 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| 1К 72-4М2-08 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| 1К 72-4М2-09 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| 1К 72-4М2-10 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| 1К 72-4М2-11 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| 1К 72-4М2-12 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| 1К 72-4М2-13 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| 1К 96-2 | - | - | - | 600 | ГОСТ 25628-90 |
| 1КВД 32-2.23-1 | - | - | - | 1075 | ГОСТ 25628-90 |
| 2К 144-1 | 15450 | 400 | 380 | - | ГОСТ 25628-90 |
| 2К 144-3 | - | - | - | 11000 | ГОСТ 25628-90 |
| 2К 60-3М-3 | 6900 | 400 | 400 | 2800 | ГОСТ 25628-90 |
| 2К 60-5М3-1 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| 2К 60-5М3-2 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| 2К 60-5М3-3 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| 2КО 3.33-2.1 | 7450 | 300 | 300 | - | ГОСТ 25628-90 |
| 3КБД 4.42-2.2 | - | 400 | 400 | 5600 | ГОСТ 18979-90 |
| 3КВД 4.33-2.2 | 9900 | 400 | 400 | 3800 | ГОСТ 18979-90 |
| 3КВО 4.33-2.2 | 9150 | 400 | 400 | 3725 | ГОСТ 18979-90 |
| 3КД 3.33-2.5 | 10750 | 300 | 300 | - | ГОСТ 25628-90 |
| 3КД 4.33 | 10750 | 400 | 400 | - | ГОСТ 25628-90 |
| 3КСО 4.33-2.2 | 9900 | 400 | 400 | 4025 | ГОСТ 25628-90 |
| 5К 144-1 | 15600 | 600 | 400 | - | ГОСТ 25628-90 |
| 6КФ 91-1 | 9300 | 400 | 400 | 3720 | ГОСТ 25628-90 |
| 7КФ 97-1 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| 8КФ 109-1 | - | - | - | 4750 | ГОСТ 25628-90 |
| 9К 144-1 | 15600 | 600 | 400 | - | ГОСТ 25628-90 |
| 9К 96-5М3 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| 9К 96-5М3-01 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| 9К 96-5М3-02 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| 9КФ 151-1 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| К 10-1 | - | - | - | 3950 | ГОСТ 25628-90 |
| К 11а-1-3 | - | - | - | 1626 | ГОСТ 25628-90 |
| К 12-3 | - | - | - | 4250 | ГОСТ 25628-90 |
| К 12а-1-5 | - | - | - | 1800 | ГОСТ 25628-90 |
| К 13-2 | 11040 | 450 | 450 | 5500 | ГОСТ 25628-90 |
| К 13а-3-1 | - | - | - | 4800 | ГОСТ 25628-90 |
| К 14-3 | - | - | - | 4850 | ГОСТ 25628-90 |
| К 18а-1-5 | - | - | - | 6825 | ГОСТ 25628-90 |
| К 23-1 | - | - | - | 5625 | ГОСТ 25628-90 |
| К 231 КВО 428 428-1.1 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| К 24а-1-1 | - | - | - | 7550 | ГОСТ 25628-90 |
| К 25а-1-5 | - | - | - | 2150 | ГОСТ 25628-90 |
| К 28 (2КНО 42-2.39/45-1) | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| К 29 (2КН 48-36/42-1а) | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| К 29а-1-3 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| К 31 (2КНО 48-2.36/42-1) | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| К 32 (2КН 48-2.46/54-1) | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| К 33 (2КН 48-2.366/42-16) | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| К 34 (2КН 48-36/42-2а) | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| К 36-1 | 4400 | 300 | 300 | 1000 | ГОСТ 25628-90 |
| К 3а 1-2 | 8825 | 400 | 400 | - | ГОСТ 25628-90 |
| К 4 К 33(20) | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| К 4 Р 33(20) | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| К 48-29 | 5600 | 300 | 300 | - | ГОСТ 25628-90 |
| К 48-4 | 5600 | 300 | 300 | 1250 | ГОСТ 25628-90 |
| К 4а 3-5 | 8825 | 400 | 400 | - | ГОСТ 25628-90 |
| К 60а 4-2 | 12425 | 600 | 400 | - | ГОСТ 25628-90 |
| К 72-6 | 8100 | 400 | 400 | 3250 | ГОСТ 25628-90 |
| К 7-7 | - | - | - | 3225 | ГОСТ 25628-90 |
| К 84-8 | 9300 | 400 | 400 | 3750 | ГОСТ 25628-90 |
| К 9-1 | - | - | - | 3400 | ГОСТ 25628-90 |
| К 96-10 | 10500 | 500 | 500 | 6563 | ГОСТ 25628-90 |
| К 96-18 | 10500 | 500 | 500 | - | ГОСТ 25628-90 |
| К2ВР 433-24 | - | - | - | - | ГОСТ 18979-90 |
| КВК 424-24 | - | - | - | - | ГОСТ 18979-90 |
| КВР 424-24 | - | - | - | - | ГОСТ 18979-90 |
| КНК 433-24 | - | - | - | - | ГОСТ 18979-90 |
| КНК 433-40 | - | - | - | - | ГОСТ 18979-90 |
| КНК 433-52 | - | - | - | - | ГОСТ 18979-90 |
| КНР 433-34 | - | - | - | - | ГОСТ 18979-90 |
| КНР 433-58 | - | - | - | - | ГОСТ 18979-90 |
| КР 333-14 | - | - | - | 950 | ГОСТ 25628-90 |
| КСК 436-40 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| КСК 466-52 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| КСР 442-40 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
| КСР 466-58 | - | - | - | - | ГОСТ 25628-90 |
