Колонны КФ по шифр 13-74
Колонны КФ по шифр 13-74 предназначены для фахверка . Виды, габариты и характеристики в таблице:
| Марка колонны | Высота | Сечение | Высота до паза | Объем бетона, м. куб. | Вес, тонн |
|---|---|---|---|---|---|
| КФ 12-3 | 7000 | 400*300 | 4800 | 0,77 | 1,98 |
| КФ 12-4 | 7000 | 400*300 | 4800 | 0,77 | 1,98 |
| КФ 12-3а | 7000 | 400*300 | 4800 | 0,77 | 1,98 |
| КФ 12-4а | 7000 | 400*300 | 4800 | 0,77 | 1,98 |
| КФ 15-3а | 7600 | 400*300 | 4800 | 0,88 | 2,08 |
| КФ 15-4а | 7600 | 400*300 | 4800 | 0,88 | 2,08 |
| КФ 17-3 | 8200 | 400*300 | 6000 | 0,92 | 2,3 |
| КЫ 17-3а | 8200 | 400*300 | 6000 | 0,92 | 2,3 |
| КФ 20-3а | 8800 | 400*300 | 6000 | 0,97 | 2,43 |
| КФ 20-4а | 8800 | 400*300 | 6000 | 0,97 | 2,43 |
| КФ 25-3 | 10000 | 400*400 | 7200 | 1,49 | 3,78 |
| КФ 25-4 | 10000 | 400*400 | 7200 | 1,49 | 3,78 |
| КФ 25-3а | 10000 | 400*400 | 7200 | 1,49 | 3,78 |
| КФ 25-4а | 10000 | 400*400 | 7200 | 1,49 | 3,78 |
| КФ 26-3а | 10300 | 400*400 | 7200 | 1,53 | 3,83 |
| КФ 26-4а | 10300 | 400*400 | 7200 | 1,53 | 3,83 |
| КФ 27-3 | 10600 | 500*400 | 8400 | 1,95 | 4,88 |
| КФ 27-4 | 10600 | 500*400 | 8400 | 1,95 | 3,83 |
| КФ 27-3а | 10600 | 500*400 | 8400 | 1,95 | 3,83 |
| КФ 27-4а | 10600 | 500*400 | 8400 | 1,95 | 3,83 |
| КФ 55-1 | 8500 | 300*300 | 0,77 | 1,93 | |
| КФ 55-2 | 8500 | 300*300 | 0,77 | 1,93 | |
| КЫФ 56-1 | 9700 | 300*300 | 0,87 | 2,18 | |
| КЫ 56-2 | 9700 | 300*300 | 0,87 | 2,18 | |
| КФ 56-2а | 9700 | 300*300 | 0,87 | 2,18 | |
| КФ 56-3 | 9700 | 300*300 | 0,87 | 2,18 | |
| КФ 57-1 | 10900 | 400*300 | 1,31 | 3,27 | |
| КФ 57-1а | 10900 | 400*300 | 1,31 | 3,27 | |
| КФ 58-1 | 12100 | 400*400 | 1,94 | 4,85 |
Колонны по данному шифр предназначены для одноэтажных зданий с конструкциями покрытий типа «Берлин», стропильными фермами из трубчатых профилей и структурными конструкциями из прокатных профилей., с мостовыми кранами, с легкобетонными панелями.
Колонны данного вида применяют совместно с ЖБИ по шифр 460-75
Сбыт ЖБИ (343) 263-20-39, 263-20-16 its_24@mail.ru
