стенка откосная СТС по шифр 2338
Откосную СТС производим по шифр 2338 "Унифицированные косогорные водопропускные трубы для железных и автомобильных дорог".
| Марка | Объем | Вес | |||
|---|---|---|---|---|---|
| а | b | c | |||
| СТС 1.1 п(л) | 2050 | 2300 | 300 | 1,29 | 3,2 |
| СТС 1.2 п(л) | 2050 | 2480 | 300 | 1,35 | 3,4 |
| СТС 1.3 п(л) | 2550 | 2800 | 300 | 1,83 | 4,6 |
| СТС 1.4 п(л) | 3170 | 2480 | 300 | 2,11 | 5,3 |
| СТС 1.5 п(л) | 3170 | 2800 | 300 | 2,22 | 5,6 |
| СТС 1.6 п(л) | 3170 | 3100 | 300 | 2,36 | 5,9 |
| СТС 1.7 | 1610 | 2300 | 300 | 1,06 | 2,7 |
| СТС 1.8 | 2270 | 2300 | 300 | 1,52 | 3,8 |
| СТС 1.9 | 2890 | 2300 | 300 | 1,93 | 4,8 |
| СТС 2.1 п (л) | 1900 | 2980 | 300 | 1,4 | 3,5 |
| СТС 2.2 п (л) | 2500 | 3500 | 300 | 2,11 | 5,3 |
| СТС 2.3 п (л) | 3070 | 3500 | 300 | 2,58 | 6,5 |
| СТС 2.4 п (л) | 2550 | 3500 | 300 | 2,1 | 5,3 |
| СТС 2.5 п (л) | 3000 | 4000 | 300 | 2,76 | 6,9 |
| СТС 2.6 п (л) | 1150 | 2700 | 300 | 0,87 | 2,2 |
| СТС 2.7 п (л) | 2330 | 2700 | 300 | 1,82 | 4,6 |
| СТС 2.8 п (л) | 2400 | 2700 | 300 | 1,88 | 4,7 |
| СТС 2.9 п (л) | 2070 | 2700 | 300 | 1,55 | 3,9 |
| СТС 2.10 п (л) | 1980 | 2700 | 300 | 1,47 | 3,7 |
| СТС 2.11 п (л) | 3060 | 2700 | 300 | 2,35 | 5,9 |
| СТС 2.12 п (л) | 1930 | 2700 | 300 | 1,43 | 3,6 |
