Производим колонны ЖБ для рамно-связевого каркаса промышленных зданий по серии 1.420-35.95 (заменяет собой серию 1.420-12). Основные характеристики и номенклатура изделий в таблице:
Маркировка | H | h1 | h2 | h3 | вес | сечение | Место установки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
К11-2 | 3720 | 3000 | 720 | 1,5 | 400*400 | В крайнем ряду верхних этажей | |
К12-4 | 3720 | 3000 | 720 | 1,6 | 400*400 | В среднем ряду верхних этажей | |
К13-1 | 11225 | 4650 | 4800 | 1775 | 4,7 | 400*400 | В крайнем ряду нижних этажей |
К14-3 | 11225 | 4650 | 4800 | 1775 | 4,8 | 400*400 | В среднем ряду верхних этажей |
К15-2 | 8520 | 3000 | 4800 | 720 | 3,5 | 400*400 | В среднем ряду верхних этажей |
К16-1 | 8520 | 3000 | 4800 | 720 | 3,6 | 400*400 | В среднем ряду верхних этажей |
К17-5 | 11225 | 4650 | 4800 | 1775 | 6,5 | 400*400 | В крайнем ряду верхних этажей |
К18-3 | 11225 | 4650 | 4800 | 1775 | 6,6 | 600*400 | В среднем ряду верхних этажей |
К19-1 | 9575 | 3000 | 4800 | 1775 | 3,9 | 400*400 | В крайнем ряду средних этажей |
К20-5 | 9575 | 3000 | 4800 | 1775 | 4 | 400*400 | В среднем ряду средних этажей |
К21-3 | 12425 | 5850 | 4800 | 1775 | 5,1 | 400*400 | В крайнем ряду нижних этажей |
К22-2 | 12425 | 5850 | 4800 | 1775 | 5,2 | 400*400 | В среднем ряду нижних этажей |
К23-3 | 12425 | 5850 | 4800 | 1775 | 7,2 | 400*400 | В крайнем ряду нижних этажей |
К24-4 | 12425 | 5850 | 4800 | 1775 | 7,3 | 600*400 | В среднем ряду нижних этажей |
К25-1 | 4920 | 4200 | 720 | 2 | 400*400 | В крайнем ряду верхних этажей | |
К26-2 | 4920 | 4200 | 720 | 2,1 | 400*400 | В среднем ряду верхних этажей | |
К27-4 | 13625 | 5850 | 6000 | 1775 | 5,6 | 400*400 | В крайнем ряду верхних этажей |
К28-1 | 13625 | 5850 | 6000 | 1775 | 5,7 | 400*400 | В среднем ряду верхних этажей |
К29-5 | 13625 | 5850 | 6000 | 1775 | 7,9 | 600*400 | В крайнем ряду нижних этажей |
К30-5 | 13625 | 5850 | 6000 | 1775 | 8 | 600*400 | В среднем ряду нижних этажей |
К31-2 | 9750 | 4200 | 1775 | 2,45 | 400*400 | В крайнем ряду средних этажей | |
К32-3 | 9750 | 4200 | 1775 | 2,5 | 400*400 | В среднем ряду средних этажей | |
К33-4 | 14825 | 7050 | 6000 | 1775 | 8,6 | 400*400 | В крайнем ряду нижних этажей |
К34-3 | 14825 | 7050 | 6000 | 1775 | 8,7 | 600*400 | В среднем ряду нижних этажей |
К35-2 | 4775 | 3000 | 1775 | 2 | 400*400 | В крайнем ряду средних этажей | |
К36-5 | 10170 | 4650 | 4800 | 720 | 4,1 | 400*400 | В среднем ряду нижних этажей |
К38-2 | 12570 | 5850 | 6000 | 720 | 5,2 | 400*400 | В среднем ряду нижних этажей |
К40-2 | 12570 | 5850 | 6000 | 720 | 7,2 | 600*400 | В среднем ряду нижних этажей |
К42-1 | 6300 | 2,5 | 400*400 | В крайнем ряду верхних этажей | |||
К69-4 | 10920 | 4200 | 6000 | 720 | 4,5 | 400*400 | В крайнем ряду верхних этажей |
К70-3 | 10920 | 4200 | 6000 | 720 | 4,6 | 400*400 | В среднем ряду верхних этажей |
Колонны по серии имеют сечение 400*400 и 400*600, оснащены малогабаритными треугольными консолями.
Колонны делятся на:
Крайние
Средние
Торцевые
Связевые
У температурного шва
Консоли средних колонн расположены по обе стороны, консоли крайних – по одной.
Конструкции также делятся на колонны нижних, средних, верхних этажей.
При применении колонн, эксплуатируемых в зданиях со слабой или среднеагрессивной средах, все марки изделий должны иметь дополнительные индексы и могут отличатся от типовых.
Цены на колонны рассчитаем по письменному запросу, с приложением чертежей на изделия.
Отгружаем авто и ж.д. транспортом.
Производим другие жб конструкции, применяемые совместно при строительстве промышленных объектов : забивные сваи, плиты перекрытии , элементы лестниц.
Контакты отдела продаж (343) 263-20-39, its_24@mail.ru