Наименование | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | Вес,тн |
---|---|---|---|---|
БОС 12-3 | 11966 | 280/400 | 718 | 5,5 |
БОП 25-3 | 5950 | 250 | 585 | 2,2 |
БОВ-3Т | 5950 | 380/250 | 585 | 2,45 |
БСКД1-1 | 5980 | 400 | 200 | 2 |
Б748-2 | 7480 | 250 | 700 | 2,038 |
БД6-3 | 5970 | 300 | 0 | 1,5 |
БД9-3 | 8950 | 300 | 963 | 3,8 |
БО6-3 | 5970 | 300 | 0 | 1,5 |
БО9-3 | 8970 | 805 | 300 | 3 |
Балки двускатные решетчатые, сер. 1.462.1-3/89
Наименование | L,мм | H,мм | Расход металла | Масса,тн |
---|---|---|---|---|
БРП 12-4к-7 | ||||
БРП 12-5к-7 | ||||
БРП 12-6к-7 |
Балки решетчатые для скатной кровли, сер. 1.462.1-3/89
Наименование | L,мм | H,мм | Расход металла | Масса,тн |
---|---|---|---|---|
БОР 12-3А | 11960 | 890 | 200 | 4,5 |
БОР 12-3Б | 11960 | 890 | 200 | 4,5 |
БОР 12-3В | 11960 | 890 | 200 | 4,5 |
БОР 12-3Г | 11960 | 890 | 200 | 4,5 |
БОР 12-4А | 11960 | 890 | 200 | 4,5 |
БОР 12-4Б | 11960 | 890 | 200 | 4,5 |
БОР 12-4В | 11960 | 890 | 200 | 4,5 |
БОР 12-4Г | 11960 | 890 | 200 | 4,5 |
Балки БО-6 и БО-9 по серии ПК 01-115 имеют аналогичные размеры и пересогласовываются на балки 1 БСТ 6 и 1 БСТ 9, а также балки с параллельными поясами БСП.
Балки БД 6 и БД 9 по серии ПК 01-116 являются двускатными и не имеют аналогов.
Балки БОП 12 и БОС 12 по серии ПК 01-116 ( не действует) можно пересогласовать на балки 1 БСП и 2 БСП только с подьверждением от проектного института, так как они несколько отличаются размерами и особенно шириной верхнего пояса ( 400 ).