Оголовки свай
| Название | Длина | Ширина | Высота | Вес | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| Оголовник О 1 | 600 | 600 | 400 | 203 | |
| Оголовник О 2 | - | - | - | - | |
| Оголовник ОГ 1а | - | - | - | - | |
| Оголовник ОГ 1ш | - | - | - | 125 | |
| Оголовник ОГ 3ш | - | - | - | - | |
| Оголовник ОГ 5ш | - | - | - | 740 | |
| Оголовник ОГП 1 | - | - | - | 500 | |
| Оголовник ОП 2 | 1500 | 600 | 400 | 600 |
