Сваи электросетевые по чертежам 12614-ТМ
| Наименование | Длина, мм | Марка бетона | Болт | Расход материалов | Масса, тн | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетон, м3 | Сталь, кг | Закладные детали, кг | |||||
| С 35-1-12нр | 12000 | 22,5 | М42 | 1,44 | 280 | 50,5 | 3,62 |
| С 35-1-10нр | 10000 | 22,5 | М42 | 1,2 | 241 | 50,5 | 3 |
| С 35-1-8нр | 8000 | 22,5 | М42 | 0,96 | 202,7 | 50,5 | 2,4 |
| С 35-1-6-нр | 6000 | 25 | М42 | 0,71 | 115 | 53,7 | 1,78 |
