Неподвижные опоры НО по альбому ПС-248
Предназначение конструкций – являться опорой для теплопроводов
Неподвижные щиты марки НО имеют квадратные отверстия, некоторые виды – восьмиугольные. Круглые отверстия можно организовать с помощью патрубков из асбоцементных труб.
Маркировка опоры:
НО – неподвижная опора
2 группа – диаметр трубопровода
3 группа нагрузка
Технические характеристики:
Бетон В 22,5, F 75
Толщина защитного слоя бетона:
20-30 мм на рабочую арматуру
15 мм – на распределительную арматуру
Опоры разработаны:
Диаметр 100-600 мм в виде щита на два трубопровода
700-1400 мм в виде двух полущитов (для облегчения транспортировки и веса)
Конструкции являются свободно опертыми по контуру. Кроме пропуска трубопровода в неподвижных опорах предусмотрены отверстия для пропуска воды и вентиляции.
Щитовые опоры рассчитаны на горизонтальные осевые и боковые нагрузки. Максимальная боковая нагрузка не может быть более 0.2 от действующей осевой нагрузки
В местах прохода труб их после монтажа промазывают мастикой.
Сбыт ЖБИ (343) 263-20-16 , 263-20-39 its_24@mail.ru
Неподвижные опоры для трубопроводов тепловых сетей производим по альбому ПС-248. Номенклатура в таблице:
| Марка изделия | Ширина | Толщина | Высота | Объем, бетона | Вес, тонн |
|---|---|---|---|---|---|
| НО 100-10 | 1500 | 200 | 900 | 0,26 | 0,65 |
| НО-150-20 | 1500 | 300 | 900 | 0,37 | 0,93 |
| НО-200-20 | 1500 | 300 | 900 | 0,35 | 0,88 |
| НО-200-32 | 1500 | 300 | 900 | 0,35 | 0,88 |
| НО-250-25 | 2400 | 300 | 1500 | 0,99 | 2,48 |
| НО-250-40 | 2400 | 300 | 1500 | 0,99 | 2,48 |
| НО-300-30 | 2400 | 300 | 1500 | 0,97 | 2,43 |
| НО-300-48 | 2400 | 300 | 1500 | 0,97 | 2,43 |
| НО-350-50 | 2400 | 300 | 1500 | 0,95 | 2,38 |
| НО-350-60 | 2400 | 300 | 1500 | 0,95 | 2,38 |
| НО-400-50 | 2400 | 300 | 1500 | 0,91 | 2,4 |
| НО-400-80 | 2400 | 300 | 1500 | 0,91 | 2,4 |
| НО-500-50 | 3000 | 400 | 1500 | 1,48/1,53 | 3,7/3,82 |
| НО-500-80 | 3000 | 400 | 1500 | 1,48/1,53 | 3,7/3,82 |
| НО-600-50 | 3000 | 400 | 1500 | 1,37/1,44 | 3,43/3,6 |
| НО-600-100 | 3000 | 400 | 1500 | 1,37/1,44 | 3,43/3,6 |
| НО-700-50 | 1800 | 500 | 1800 | 1,28 | 3,2 |
| НО-700-100 | 1800 | 500 | 1800 | 1,28 | 3,2 |
| НО-800-50 | 1800 | 500 | 1800 | 1,2 | 3 |
| НО-800-100 | 1800 | 500 | 1800 | 1,2 | 3 |
| НО-900-50 | 2100 | 500 | 2400 | 2,01 | 5,02 |
| НО-900-100 | 2100 | 500 | 2400 | 2,01 | 5,02 |
| НО 1000-50 | 2100 | 500 | 2400 | 1,9 | 4,75 |
| НО 1000-100 | 2100 | 500 | 2400 | 1,9 | 4,75 |
| НО-1200-50 | 2100 | 500 | 2400 | 1,66 | 4,15 |
| НО-1200-100 | 2100 | 500 | 2400 | 1,66 | 4,15 |
| НО-1400-50 | 2400 | 500 | 2700 | 2,1 | 5,25 |
| НО-1400-100 | 2400 | 500 | 2700 | 2,1 | 5,25 |


