Лекальные блоки
| Название | Длина | Ширина | Высота | Вес | ГОСТ |
|---|---|---|---|---|---|
| БЛ 34 | 2720 | 680 | - | 2525 | ТП 503-07-2 |
| БЛ 36 | - | - | - | - | ТП 503-07-2 |
| БЛ 38 л/пр | 1850 | 300 | - | 2450 | ТП 503-07-2 |
| БЛ 4 | - | - | - | - | ТП 503-07-2 |
| БЛ 40 л/пр | - | - | - | - | ТП 503-07-2 |
| БЛ 41 л/пр | 3220 | 300 | - | - | ТП 503-07-2 |
| БЛ 8 | - | - | - | - | ТП 503-07-2 |
| Ф 12-1 | 1250 | 1160 | 430 | 1080 | ТП 503-07-2 |
| Ф 15-1 | - | - | - | - | ТП 503-07-2 |
| Ф 15-4 | 1500 | 1320 | 460 | 2150 | ТП 503-07-2 |
| Ф 20-1 | 2000 | 1160 | 430 | 1850 | ТП 503-07-2 |
| Ф 20-4 | 2000 | 1320 | 460 | 2525 | ТП 503-07-2 |
